ул. Кондратенко, дом 3
8 (812) 920-28-98
пн-пт9.30-17.30
|
|
![]() |
Предохранительный клапан со свободным истечением на воздух GOETZE 410, Ду8-25, Ру50, Тмакс 225ССрок поставки: запрашивайте
Цена: по запросу
Купить Доставка: по России Подробнее о доставкеТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|
|
Рабочие среды
Использование / Примеры использования Для защиты: • Пневатических управляющих систем; Клапаны поставляются с заводской настройкой давления срабатывания, опломбированные. |
Сертификаты
|
||||||||||||||||
Материалы
| Серия | Материал | DIN EN | ASME |
| Материа корпуса на входе | Нержавеющая сталь | 1,4571 | AISI 316 Ti |
| Материал корпуса на выходе | Нержавеющая сталь | 1,4571 | AISI 316 Ti |
| Внутренние части | Нержавеющая сталь | 1,4571 | AISI 316 Ti |
| Нажимная пружина | Нержавеющая сталь | 1,4310 | AISI 301 |
|
ИСПОЛНЕНИЕ КЛАПАНА
ТИП РАЗВОЗДУШИВАТЕЛЯ
СРЕДА
ОПЦИИ
ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ ВХОД/ВЫХОД РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
|
ДОСТУПНЫЕ НОМИНАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
УПЛОТНЕНИЕ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
НОМИНАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПОДБОР / КОНФИГУРАЦИЯ КЛАПАНА
|
ОБЩИЙ ЧЕРТЕЖ,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТАБЛИЦА МОЩНОСТЕЙ
| Мощность при 10% превышении давления срабатывания | ||||||
| Номинальный диаметр DN | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Устанавливаемое давление бар Воздух нм3/ч |
0,2 | 20 | 35 | 46 | 100 | 133 |
| 0,3 | 25 | 45 | 54 | 119 | 144 | |
| 0,4 | 29 | 52 | 67 | 137 | 167 | |
| 0,5 | 32 | 58 | 74 | 158 | 185 | |
| 0,6 | 35 | 64 | 82 | 172 | 211 | |
| 0,7 | 37 | 70 | 87 | 187 | 235 | |
| 0,8 | 41 | 74 | 95 | 200 | 260 | |
| 0,9 | 43 | 80 | 101 | 213 | 282 | |
| 1 | 46 | 85 | 107 | 227 | 305 | |
| 1,5 | 60 | 108 | 137 | 286 | 408 | |
| 2 | 73 | 132 | 166 | 346 | 506 | |
| 3 | 100 | 182 | 222 | 465 | 699 | |
| 4 | 125 | 228 | 279 | 584 | 889 | |
| 5 | 151 | 274 | 336 | 703 | 1070 | |
| 6 | 176 | 321 | 393 | 821 | 1251 | |
| 7 | 201 | 367 | 450 | 940 | 1432 | |
| 8 | 227 | 414 | 507 | 1059 | 1613 | |
| 9 | 252 | 460 | 564 | 1178 | 1794 | |
| 10 | 278 | 507 | 621 | 1297 | 1975 | |
| 11 | 303 | 553 | 678 | 1416 | 2156 | |
| 12 | 329 | 599 | 735 | 1535 | 2337 | |
| 13 | 354 | 646 | 791 | 1654 | 2518 | |
| 14 | 380 | 692 | 848 | 1773 | 2700 | |
| 15 | 405 | 739 | 905 | 1891 | 2881 | |
| 16 | 431 | 785 | 962 | 2010 | 3062 | |
| 17 | 456 | 832 | 1019 | 2129 | 3243 | |
| 18 | 482 | 878 | 1076 | 2248 | 3424 | |
| 19 | 507 | 925 | 1133 | 2367 | 3605 | |
| 20 | 533 | 971 | 1190 | 2486 | 3786 | |
| 21 | 558 | 1017 | 1247 | 2605 | 3967 | |
| 22 | 584 | 1064 | 1304 | 2724 | 4148 | |
| 23 | 609 | 1110 | 1361 | 2843 | 4329 | |
| 24 | 635 | 1157 | 1417 | 2961 | 4510 | |
| 25 | 660 | 1203 | 1474 | 3080 | 4691 | |
| 26 | 685 | 1250 | 1531 | 3199 | 4872 | |
| 27 | 711 | 1296 | 1588 | 3318 | 5053 | |
| 28 | 736 | 1342 | 1645 | 3437 | 5234 | |
| 29 | 762 | 1389 | 1702 | 3556 | 5415 | |
| 30 | 787 | 1435 | 1759 | 3675 | 5597 | |
| 31 | 813 | 1482 | 1816 | 3794 | 5778 | |
| 32 | 838 | 1528 | 1873 | 3913 | 5959 | |
| 33 | 864 | 1575 | 1930 | 4031 | 6140 | |
| 34 | 889 | 1621 | 1986 | 4150 | 6321 | |
| 35 | 915 | 1667 | 2043 | 4268 | 6502 | |
| 36 | 940 | 1714 | 2100 | 4388 | 6683 | |
| 37 | 966 | 1760 | 2157 | 4507 | 6864 | |
| 38 | 991 | 1807 | 2214 | 4626 | 7045 | |
| 39 | 1017 | 1853 | 2271 | 4745 | 7226 | |
| 40 | 1042 | 1900 | 2328 | 4864 | 7407 | |
| 41 | 1068 | 1946 | 2385 | 4983 | 7588 | |
| 42 | 1093 | 1993 | 2442 | 5101 | 7769 | |
| 43 | 1119 | 2039 | 2499 | 5220 | 7950 | |
| 44 | 1144 | 2085 | 2556 | 5339 | 8131 | |
| 45 | 1170 | 2132 | 2612 | 5458 | 8313 | |
| 46 | 1195 | 2178 | 2669 | 5577 | 8494 | |
| 47 | 1220 | 2225 | 2726 | 5696 | 8675 | |
| 48 | 1246 | 2271 | 2783 | 5815 | 8856 | |
| 49 | 1271 | 2318 | 2840 | 5934 | 9037 | |
| 50 | 1297 | 2364 | 2897 | 6053 | 9218 | |


