ул. Кондратенко, дом 3
8 (812) 920-28-98
пн-пт9.30-17.30
|
|
![]() |
Предохранительный клапан сброса давления воды GOETZE 852, Ду40-50, Ру25, Тмакс 225ССрок поставки: запрашивайте
Цена: по запросу
Купить Доставка: по России Подробнее о доставкеТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|
|
Рабочие среды
Применение / Области применения Для защиты: В соответствии с нормами и правилами использования соответствующей конструкции клапана и уплотнения. - Системы повышения давления; Клапаны настраиваются и пломбируются на заводе. |
Сертификаты
1Только при исполнении с сильфоном |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы
| Серия | Материал | DIN EN | ASME |
| Материа корпуса на входе | Бронза | СС499К | СС499К |
| Материал корпуса на выходе | Бронза | СС499К | СС499К |
| Внутренние части | Нержавеющая сталь | 1,4404 | 316 L |
| Нажимная пружина | Нержавеющая сталь | 1,4310 | 302 |
| Сильфон (опционально) | Нержавеющая сталь | 1,4571 | 316 Ti |
|
ИСПОЛНЕНИЕ КЛАПАНА
ТИП ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПОДРЫВА
СРЕДА
ОПЦИИ
|
ДОСТУПНЫЕ НОМИНАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
УПЛОТНЕНИЕ
ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ ВХОД/ВЫХОД ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
НОМИНАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
|
ОБЩИЙ ЧЕРТЕЖ,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПОДБОР / КОНФИГУРАЦИЯ КЛАПАНА
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТАБЛИЦА МОЩНОСТЕЙ
| Мощность при 10% превышении давления срабатывания | |||||||
| Номинальный диаметр DN | 40 | 50 | |||||
| I | II | III | I | II | II | ||
| Устанавливаемое давление бар Воздух I нм3/ч Пар II нм3/ч Вода III нм3/ч |
0.5 | 667 | 503 | 23 | 995 | 750 | 36 |
| 1 | 983 | 785 | 32 | 1472 | 1176 | 49 | |
| 1.5 | 1299 | 1032 | 39 | 1948 | 1547 | 60 | |
| 2 | 1615 | 1273 | 45 | 2461 | 1939 | 69 | |
| 2.5 | 1926 | 1510 | 50 | 2926 | 2294 | 77 | |
| 3 | 2208 | 1726 | 55 | 3404 | 2661 | 85 | |
| 3.5 | 2491 | 1937 | 59 | 3839 | 2985 | 91 | |
| 4 | 2773 | 2151 | 63 | 4275 | 3315 | 98 | |
| 4.5 | 3056 | 2364 | 67 | 4710 | 3643 | 104 | |
| 5 | 3338 | 2575 | 71 | 5146 | 3970 | 109 | |
| 5.5 | 3621 | 2789 | 74 | 5581 | 4299 | 114 | |
| 6 | 3903 | 3003 | 77 | 6016 | 4629 | 120 | |
| 6.5 | 4186 | 3212 | 81 | 6452 | 4951 | 124 | |
| 7 | 4468 | 3420 | 84 | 6887 | 5272 | 129 | |
| 7.5 | 4751 | 3632 | 86 | 7323 | 5598 | 134 | |
| 8 | 5033 | 3843 | 89 | 7758 | 5923 | 138 | |
| 8.5 | 5316 | 4053 | 92 | 8194 | 6247 | 142 | |
| 9 | 5598 | 4263 | 95 | 8629 | 6570 | 146 | |
| 9.5 | 5881 | 4472 | 97 | 9064 | 6893 | 150 | |
| 10 | 6163 | 4681 | 100 | 9500 | 7215 | 154 | |
| 11 | 6728 | 5097 | 105 | 10371 | 7856 | 162 | |
| 12 | 7293 | 5511 | 109 | 11241 | 8494 | 169 | |
| 13 | 7858 | 5928 | 114 | 12112 | 9138 | 176 | |
| 14 | 8423 | 6348 | 118 | 12983 | 9784 | 183 | |
| 15 | 8988 | 6763 | 122 | 13854 | 10425 | 189 | |
| 16 | 9553 | 7181 | 126 | 14725 | 11069 | 195 | |
| 17 | 10118 | 7586 | 130 | 15595 | 11693 | 201 | |
| 18 | 10683 | 8002 | 134 | 16466 | 12334 | 207 | |
| 19 | 11248 | 8416 | 138 | 17337 | 12973 | 213 | |
| 20 | 11813 | 8835 | 141 | 18208 | 13617 | 218 | |
| 21 | 12378 | 9253 | 145 | 19079 | 14261 | 224 | |
| 22 | 12943 | 9670 | 148 | 19949 | 14905 | 229 | |
| 23 | 13508 | 10087 | 151 | 20820 | 15547 | 234 | |
| 24 | 14073 | 10503 | 155 | 21691 | 16190 | 239 | |
| 25 | 14638 | 10920 | 158 | 22562 | 16831 | 244 | |


