заказ on-line
Опросные листы онлайн
196006, Санкт-Петербург,
ул. Кондратенко, дом 3
ул. Кондратенко, дом 3
ТЕЛ.: (812) 640-02-45
8 (812) 920-28-98
8 (812) 920-28-98
пн-пт9.30-17.30
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА |
РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ |
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБОРА И ВОЗВРАТА КОНДЕНСАТА |
РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА С ЭЛЕКТРО И ПНЕВМОПРИВОДАМИ |
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА С ЭЛЕКТРО И ПНЕВМОПРИВОДАМИ |
НАСОСЫ И АРМАТУРА ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ СРЕД |
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ |
АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ |
СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ |
БЛОЧНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ |
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ |
СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ И КЛАПАНЫ С ПНЕВМОПРИВОДОМ |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ И УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА |
ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ГРАНТОР |
ФИРМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ |
|
Клиновая задвижка для пожаротушения с индикатором положения ГРАНАР KR12 Ду40-600, Ру16, фланец для систем пожаротушенияСрок поставки: запрашивайте
Цена: по запросу
Купить Доставка: по России Подробнее о доставке |
ПрименениеДля трубопроводов, транспортирующих холодную, горячую воду, нейтральные среды. Конструкция задвижки позволяет использовать ее в системах канализации.Технические характеристики
Спецификация
|
Исполнение с электроприводом |
Исполнение с редуктором |
Размеры и параметры
DN, (мм) |
Размеры, (мм) | ISO - фланец |
Привод | Тип ред-ра | Момент на эл. приводе, (Н•м) | Масса затвора, (кг) | |||||||||||||||
L | d | D | E | K | n х d | b | t | H | H1 | H2 | H3 | D1 | D2 | С1 | С2 | ||||||
40 | 140 | 85 | 150 | 160 | 110 | 4х19 | 19 | 3 | 241 | 210 | 479 | 297 | 160 | 101 | 265 | 249 | F10 | SA 07.6 | K 300 | 60 | 10 |
50 | 150 | 98 | 165 | 160 | 125 | 4х19 | 19 | 3 | 241 | 210 | 479 | 297 | 160 | 101 | 265 | 249 | F10 | SA 07.6 | 60 | 11 | |
65 | 170 | 118 | 185 | 182 | 145 | 4х19 | 19 | 3 | 263 | 210 | 501 | 319 | 160 | 101 | 265 | 249 | F10 | SA 07.6 | 60 | 15 | |
80 | 180 | 133 | 200 | 212 | 160 | 8х19 | 19 | 3 | 293 | 210 | 531 | 349 | 160 | 101 | 265 | 249 | F10 | SA 07.6 | 60 | 18 | |
100 | 190 | 153 | 220 | 246 | 180 | 8х19 | 19 | 3 | 327 | 210 | 567 | 383 | 200 | 121 | 283 | 254 | F10 | SA 10.2 | 120 | 21 | |
125 | 200 | 183 | 250 | 317 | 210 | 8х19 | 19 | 3 | 402 | 226 | 652 | 453 | 315 | 153 | 389 | 336 | F14 | SA 14.2 | K 500 | 250 | 32 |
150 | 210 | 209 | 285 | 330 | 240 | 8х19 | 19 | 3 | 415 | 226 | 665 | 466 | 315 | 153 | 389 | 336 | F14 | SA 14.2 | 250 | 37 | |
200 | 230 | 264 | 340 | 410 | 295 | 12х23 | 20 | 3 | 495 | 226 | 745 | 546 | 315 | 153 | 389 | 336 | F14 | SA 14.2 | 250 | 65 | |
250 | 250 | 319 | 405 | 496 | 355 | 12х28 | 22 | 3 | 586 | 226 | 832 | 633 | 400 | 153 | 389 | 339 | F14 | SA 14.6 | 500 | 106 | |
300 | 270 | 367 | 460 | 620 | 410 | 12х28 | 24,5 | 4 | 710 | 226 | 956 | 757 | 400 | 153 | 389 | 339 | F14 | SA 14.6 | 500 | 159 | |
350 | 290 | 429 | 520 | 772 | 470 | 16х28 | 26,5 | 4 | 972 | 226 | 1202 | 1003 | 400 | 153 | 389 | 339 | F14 | SA 14.6 | 500 | 231 | |
400 | 310 | 480 | 580 | 843 | 525 | 16х31 | 28 | 4 | 1041 | 226 | 1271 | 1072 | 400 | 153 | 389 | 339 | F14 | SA 14.6 | 500 | 278 | |
450 | 330 | 550 | 640 | 942 | 585 | 20х31 | 30 | 4 | 1142 | 230 | 1392 | 1198 | 500 | 190 | 430 | 365 | F16 | SA 16.2 | K 1000 | 1000 | 369 |
500 | 350 | 609 | 715 | 1101 | 650 | 20х35 | 31,5 | 4 | 1301 | 230 | 1551 | 1357 | 500 | 190 | 430 | 365 | F16 | SA 16.2 | 1000 | 549 | |
600 | 390 | 720 | 840 | 1277 | 770 | 20х37 | 36 | 5 | 1477 | 230 | 1727 | 1533 | 500 | 190 | 430 | 365 | F16 | SA 16.2 | 1000 | 788 |
Примечание:
Фланцевое присоединение согласно ГОСТ 12815-80, ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80.