ул. Кондратенко, дом 3
8 (812) 920-28-98
пн-пт9.30-17.30
|
|
![]() |
Предохранительный клапан сброса давления воды АДЛ ПРЕГРАН КПП 496, Ду15-250, Ру16/40, Тмакс 400ССрок поставки: запрашивайте
Цена: по запросу
Купить Доставка: по России Подробнее о доставкеТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|
|
Применение Применение Тип клапана Назначение Присоединение
|
Высота подъема седла hКоэффициент расхода a
|
|||||||||||||||||||||||||||
Диапазоны настройки давления срабатывания
| Параметры | DN, (мм) | |||||||||||
| 20 х 32 | 25 х 40 | 32 х 50 | 40 х 65 | 50 х 80 | 65 x 100 | 80 х 125 | 100 х 150 | 125 х 200 | 150 х250 | |||
| Давление настройки | Максимальное. (жидк. и газы) | PN 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,0 |
| PN 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 2,0 | 1,25 | 1,0 | ||
| Максимальное (пар) | PN 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,25 | 1,0 | |
| PN 4,0 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 1,25 | 1,0 | ||
| Мининимальное | пар | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,045 | 0,045 | |
| жидк. | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | ||
Параметры клапанов
Тип клапана |
496-01 | 496-02 | 496-03 | 496-04 | ||||||||||||||||||
| Характеристики | Чугун GG-25 | Чугун GGG-40 | Сталь GP240GH (Сталь 20) | Cталь (GX5CrNi19-10) | ||||||||||||||||||
| PN, (МПа) | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||||||||
| Давление, (МПа) | 1,6 | 1,44 | 1,28 | 1,12 | 0,96 | 4,0 | 3,5 | 2,8 | 2,4 | 4,0 | 3,92 | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 2,2 | 3,56 | 2,76 | 2,49 | 2,26 | 2,1 | 1,96 |
| Максимальная температура, (°С) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 120 | 200 | 300 | 350 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 120 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Минимальная температура, (°С) | -10 | -10 | -10 | -60 | ||||||||||||||||||
Допустимые значения давления полного открытия и закрытия
| Среда | Давление настройки, (МПа) | Давление полного открытия, (%) | Давление закрытия |
| жидкости | < 0,3 | +5 | -0,03 МПа |
| >= 0,3 | +5 | -10 % | |
| насыщенный пар, воздух | < 0,3 | +10 | -0,06 МПа |
| >= 0,3 | +10 | -20 % |
Примечание. Настройка производится с шагом 0,01 МПа.
Параметры предохранительного клапана ПРЕГРАН КПП 496 (фланцевое присоединение)

| Параметры | DN1 x DN2 | |||||||||||
| 20 х 32 | 25 х 40 | 32 х 50 | 40 х 65 | 50 х 80 | 65 x 100 | 80 х 125 | 100 х 150 | 125 х 200 | 150 х 250 | |||
| do | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 77 | 93 | 110 | ||
| h | 7,0 | 9,0 | 12,0 | 12,0 | 18,0 | 18,0 | 20,0 | 29,0 | - | - | ||
| h/d о |
0,44 | 0,45 | 0,48 | 0,38 | 0,45 | 0,36 | 0,32 | 0,38 | - | - | ||
| H | 350 | 395 | 420 | 500 | 555 | 660 | 710 | 810 | 860 | 1000 | ||
| h1 | 112 | 129 | 129 | 148 | 148 | 191 | 191 | 191 | - | - | ||
| L1 | 85 | 95 | 100 | 115 | 125 | 140 | 155 | 175 | 215 | 225 | ||
| L2 | 95 | 105 | 110 | 130 | 145 | 150 | 170 | 180 | 220 | 245 | ||
| R | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | ||
| Входные фланцы | PN 1,6 | D1 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 |
| K1 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | ||
| I1 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | ||
| b1 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | ||
| Nотв | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| PN 4,0 | D1 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | |
| K1 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | ||
| I1 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 26 | 26 | ||
| b1 | 18 | 18 | 18 | 18(20) | 20 | 22 | 24 | 24 | 25 | 27 | ||
| Nотв | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Выходные фланцы | PN 1,0/1,6 | D2 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 |
| K2 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | ||
| I2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | ||
| b2 | 18 | 18 | 20 | 20 (18) | 22 (20) | 24 (20) | 26 (22) | 26 (22) | 27 (21) | 28 (23) | ||
| Nотв | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 (8) | 12 | ||
| Масса, (кг) | cч | 8,00 | 9,60 | 13,87 | 20,27 | 26,68 | 39,48 | 55,48 | 82,15 | 90 | 140 | |
| вч | 8,73 | 10,47 | 15,13 | 22,11 | 29,11 | 43,08 | 60,54 | 89,64 | - | - | ||
| Сталь | 8,50 | 10,60 | 14,87 | 21,27 | 28,68 | 41,48 | 58,48 | 87,15 | 100 | 155 | ||
Спецификация
| Чугун GG-25 | Чугун GGG-40 | Углер. сталь | Нерж. сталь | |
| 1. Корпус | Чугун GG-25 | Чугун GGG-40 | Углер. сталь GS-C 25N | Нерж. сталь ASTM A351 C8M |
| 2. Колпак закрытый | Чугун GG-25 | Чугун GGG-40 | Чугун GGG-40 | Нерж. сталь ASTM A351 C8M |
| 4, 5, 6. Крышка | Чугун GGG-40 | Чугун GGG-40 | Чугун GGG-40 | Нерж. сталь ASTM A351 C8M |
| 7. Колокол подъемный | Чугун GGG-40 | Чугун GGG-40 | Чугун GGG-40 | Нерж. сталь ASTM A351 C8M |
| 8. Втулка | Чугун GGG-40 | Чугун GGG-40 | Чугун GGG-40 | Нерж. сталь ASTM A351 C8M |
| 9, 10. Рычаг подрывной | Чугун GGG-40 | Чугун GGG-40 | Чугун GGG-40 | Чугун GGG-40 |
| 11. Седло | Нерж. сталь AISI 420 | Нерж. сталь AISI 420 | Нерж. сталь AISI 420 | Нерж. сталь AISI 630 |
| 12. Диск | Нерж. сталь AISI 420 | Нерж. сталь AISI 420 | Нерж. сталь AISI 420 | Нерж. сталь AISI 630 |
| 13. Направляющий диск | Нерж. сталь AISI 420 | Нерж. сталь AISI 420 | Нерж. сталь AISI 420 | Нерж. сталь AISI 316 |
| 14. Упор | Углер. сталь Ck-45 | Углер. сталь Ck-45 | Углер. сталь Ck-45 | Нерж. сталь AISI 303 |
| 15. Направляющая втулка | Нерж. сталь AISI 420 | Нерж. сталь AISI 420 | Нерж. сталь AISI 420 | Нерж. сталь AISI 316 |
| 16. Шток | Нерж. сталь AISI 420 | Нерж. сталь AISI 420 | Нерж. сталь AISI 420 | Нерж. сталь AISI 316 |
| 17. Ось | Углер. сталь Ck-45 | Углер. сталь Ck-45 | Углер. сталь Ck-45 | Нерж. сталь AISI 303 |
| 19. Шайба | Нерж. сталь AISI 420 | Нерж. сталь AISI 420 | Нерж. сталь AISI 420 | Нерж. сталь AISI 316 |
| 20, 21. Стопорное кольцо | Нерж. сталь AISI 302 | Нерж. сталь AISI 302 | Нерж. сталь AISI 302 | Нерж. сталь AISI 302 |
| 22. Пружина | Нерж. сталь 50CrV4 | Нерж. сталь 50CrV4 | Нерж. сталь 50CrV4 | Нерж. сталь AISI 302 |
| 23. Сальник | Углер. сталь Ck-45 | Углер. сталь Ck-45 | Углер. сталь Ck-45 | Нерж. сталь AISI 303 |
| 24. Втулка резьбовая | Нерж. сталь AISI-303 | Нерж. сталь AISI 303 | Нерж. сталь AISI 303 | Нерж. сталь AISI 303 |
| 25. Контргайка | Нерж. сталь AISI-303 | Нерж. сталь AISI 303 | Нерж. сталь AISI 303 | Нерж. сталь AISI 303 |
| 26. Шайба | Нерж. сталь AISI-303 | Нерж. сталь AISI 303 | Нерж. сталь AISI 303 | Нерж. сталь AISI 303 |
| 27. Гайка | Углер. сталь Ck-15 | Углер. сталь Ck-15 | Углер. сталь Ck-15 | Нерж. сталь AISI 316 |
| 28, 29, 48. Гайка | Углер. сталь Ck-15 | Углер. сталь Ck-15 | Углер. сталь Ck-15 | Нерж. сталь AISI 316 |
| 30,31. Шайба | Углер. сталь Ck-15 | Углер. сталь Ck-15 | Углер. сталь Ck-15 | Нерж. сталь AISI 316 |
| 32. Шпилька | Углер. сталь Ck-35 | Углер. сталь Ck-35 | Улер. ст. Ck-35 | Нерж. сталь AISI 316 |
| 33, 34, 35. Болт | Углер. сталь Ck-45 | Углер. сталь Ck-45 | Углер. сталь Ck-45 | Нерж. сталь AISI 316 |
| 36. Пробка | Углер. сталь Ck-35 | Углер. сталь Ck-35 | Углер. сталь Ck-35 | Нерж. сталь AISI 316 |
| 38. Прокладка | Клингерит | Клингерит | Клингерит | Тефлон |
| 39, 49. Прокладка | Медь | Медь | Медь | Тефлон |
| 40. Уплотнение | Графит | Графит | Графит | Тефлон |
| 41. Пломба | Свинец | Свинец | Свинец | Свинец |
| 42. Проволока | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| 43. Шильдик | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| 44. Заклепка | Углер. сталь Ck-15 | Углер. сталь Ck-15 | Углер. сталь Ck-15 | Углер. сталь Ck-15 |
| 45. Диск | Нерж. сталь AISI 316 | Нерж. сталь AISI-316 | Нерж. сталь AISI 316 | Нерж. сталь AISI 316 |
| 46. Седловое уплотнение | Тефлон | Тефлон | Тефлон | Тефлон |
| Силикон/резина | Силикон/резина | Силикон/резина | Силикон/резина | |
| Витон | Витон | Витон | Витон | |
| 47. Шайба | Нерж. сталь AISI 316 | Нерж. сталь AISI 316 | Нерж. сталь AISI 316 | Нерж. сталь AISI 316 |
| 50. Ограничитель | Нерж. сталь AISI 420 | Нерж. сталь AISI 420 | Нерж. сталь AISI 420 | Нерж. сталь AISI 420 |
| 51. Мембрана | Витон | Витон | Витон | Витон |
| 52. Кольцо | Витон | Витон | Витон | Витон |

Пропускная способность
| DN, (мм) |
20 х 32 | 25 х 40 | 32 х 50 | 40 х 65 | 50 х 80 | ||||||||||
| dо | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Ао | 201 | 314 | 491 | 804 | 1257 | ||||||||||
| P | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| 0,5 | 101 | 121 | 4310 | 157 | 200 | 6734 | 246 | 294 | 10530 | 402 | 483 | 17243 | 629 | 738 | 26958 |
| 1,0 | 151 | 182 | 6096 | 236 | 285 | 9523 | 369 | 435 | 14892 | 604 | 724 | 24385 | 945 | 1134 | 38125 |
| 1,5 | 200 | 244 | 7466 | 312 | 380 | 11664 | 488 | 590 | 18239 | 799 | 960 | 29866 | 1249 | 1498 | 46693 |
| 2,0 | 246 | 300 | 8621 | 385 | 469 | 13468 | 602 | 728 | 21060 | 986 | 1191 | 34486 | 1541 | 1863 | 53916 |
| 2,5 | 290 | 356 | 9639 | 453 | 569 | 15058 | 708 | 857 | 23546 | 1160 | 1415 | 38556 | 1813 | 2194 | 60280 |
| 3,0 | 334 | 414 | 10559 | 522 | 648 | 16495 | 817 | 1017 | 25793 | 1337 | 1664 | 42236 | 2090 | 2605 | 66034 |
| 3,5 | 375 | 466 | 11405 | 585 | 730 | 17817 | 916 | 1145 | 27860 | 1499 | 1872 | 45620 | 2343 | 2931 | 71325 |
| 4,0 | 415 | 518 | 12192 | 648 | 811 | 19047 | 1014 | 1272 | 29784 | 1660 | 2080 | 48770 | 2596 | 3256 | 76249 |
| 4,5 | 455 | 570 | 12932 | 711 | 892 | 20202 | 1112 | 1399 | 31590 | 1821 | 2288 | 51729 | 2847 | 3582 | 80874 |
| 5,0 | 496 | 622 | 13632 | 774 | 973 | 21295 | 1210 | 1526 | 33299 | 1982 | 2496 | 54527 | 3099 | 3908 | 85249 |
| 6,0 | 576 | 725 | 14933 | 899 | 1135 | 23328 | 1406 | 1780 | 36477 | 2303 | 2913 | 59731 | 3600 | 4559 | 93386 |
| 7,0 | 656 | 829 | 16129 | 1024 | 1298 | 25197 | 1602 | 2035 | 39400 | 2623 | 3329 | 64517 | 4100 | 5210 | 100868 |
| 8,0 | 736 | 933 | 17243 | 1149 | 1460 | 26936 | 1797 | 2289 | 42121 | 2942 | 3745 | 68972 | 4600 | 5862 | 107833 |
| 9,0 | 815 | 1036 | 18288 | 1273 | 1622 | 28570 | 1991 | 2544 | 44676 | 3261 | 4161 | 73156 | 5098 | 6513 | 114374 |
| 10,0 | 894 | 1140 | 19278 | 1397 | 1784 | 30116 | 2185 | 2798 | 47092 | 3578 | 4577 | 77113 | 5594 | 7164 | 120561 |
| 12,0 | 1053 | 1347 | 21118 | 1645 | 2109 | 32990 | 2572 | 3307 | 51587 | 4212 | 5410 | 84473 | 6585 | 8467 | 132068 |
| 14,0 | 1211 | 1555 | 22810 | 1891 | 2433 | 35634 | 2958 | 3816 | 55720 | 4843 | 6242 | 91241 | 7572 | 9770 | 142650 |
| 16,0 | 1369 | 1762 | 24385 | 2139 | 2758 | 38094 | 3344 | 4324 | 59568 | 5476 | 7074 | 97541 | 8561 | 11073 | 152490 |
| 18,0 | 1526 | 1969 | 25864 | 2384 | 3082 | 40405 | 3727 | 4833 | 63181 | 6103 | 7907 | 103458 | 9542 | 12375 | 161750 |
| 20,0 | 1684 | 2177 | 27263 | 2631 | 3407 | 42590 | 4113 | 5342 | 66599 | 6736 | 8739 | 109054 | 10531 | 13678 | 170499 |
| 22,0 | 1841 | 2384 | 28594 | 2876 | 3731 | 44669 | 4497 | 5851 | 69850 | 7364 | 9571 | 114377 | 11514 | 14981 | 178821 |
| 24,0 | 2000 | 2592 | 29865 | 3124 | 4056 | 46656 | 4884 | 6360 | 72956 | 7998 | 10400 | 119463 | - | 16284 | 186772 |
| 26,0 | 2157 | 2799 | 31085 | 3370 | 4380 | 48561 | 5269 | 6868 | 75934 | - | 11236 | 124341 | - | 17586 | 194399 |
| 28,0 | 2316 | 3006 | 32258 | 3618 | 4705 | 50394 | 5657 | 7377 | 78801 | - | 12068 | 129035 | - | 18889 | 201737 |
| 30,0 | 2472 | 3214 | 33390 | 3861 | 5029 | 52163 | 6038 | 7886 | 81567 | - | 12900 | 133563 | - | 20192 | 208818 |
| 32,0 | 2630 | 3421 | 34486 | 4109 | 5353 | 53873 | - | 8395 | 84242 | - | 13733 | 137944 | - | 31494 | 215665 |
| 34,0 | - | 3628 | 35547 | - | 5678 | 55531 | - | 8904 | 86834 | - | - | - | - | - | - |
| 36,0 | - | 3836 | 36578 | - | 6002 | 57141 | - | 9412 | 89352 | - | - | - | - | - | - |
| 38,0 | - | 4043 | 37580 | - | 6327 | 58707 | - | 9667 | 91800 | - | - | - | - | - | - |
| 40,0 | - | 4250 | 38556 | - | 6651 | 60232 | - | 10430 | 94185 | - | - | - | - | - | - |
| DN, (мм) |
65 x 100 | 80 х 125 | 100 х 150 | 125 х 200 | 150 х 250 | ||||||||||
| dо | 50 | 63 | 77 | 93 | 110 | ||||||||||
| Ао | 1964 | 3117 | 4657 | 6793 | 9503 | ||||||||||
| P | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| 0,5 | 982 | 1168 | 42120 | 1559 | 1845 | 66848 | 2330 | 2773 | 99876 | 4488 | 6470 | 126790 | 6278 | 9051 | 178083 |
| 1,0 | 1476 | 1771 | 59568 | 2343 | 2811 | 94538 | 3500 | 4200 | 141246 | 5877 | 9018 | 179308 | 8222 | 12615 | 251847 |
| 1,5 | 1952 | 2342 | 72955 | 3097 | 3716 | 115785 | 4628 | 5431 | 172990 | 7262 | 11272 | 219606 | 10159 | 15769 | 308449 |
| 2,0 | 2408 | 2913 | 84241 | 3821 | 4622 | 133697 | 5709 | 6907 | 199752 | 8644 | 13527 | 253580 | 12092 | 18923 | 356166 |
| 2,5 | 2833 | 3429 | 94185 | 4496 | 5444 | 149478 | 6717 | 8134 | 223329 | 10013 | 15781 | 283511 | 14008 | 22077 | 398206 |
| 3,0 | 3266 | 4070 | 103174 | 5184 | 6376 | 163746 | 7745 | 9526 | 244645 | 11382 | 18036 | 310570 | 15923 | 25231 | 436212 |
| 3,5 | 3661 | 4579 | 111441 | 5811 | 7260 | 176865 | 8682 | 10820 | 264247 | 12744 | 20290 | 335454 | 17828 | 28385 | 471163 |
| 4,0 | 4056 | 5088 | 119136 | 6437 | 8066 | 189077 | 9617 | 12023 | 282492 | 14099 | 22545 | 358616 | 19724 | 31539 | 503695 |
| 4,5 | 4449 | 5596 | 126362 | 7060 | 8873 | 200547 | 10548 | 13225 | 299628 | 15460 | 24799 | 380369 | 21628 | 34692 | 534249 |
| 5,0 | 4842 | 6105 | 133198 | 7684 | 9680 | 211394 | 11481 | 14427 | 315835 | 16812 | 27054 | 400944 | 23519 | 37846 | 563148 |
| 6,0 | 5625 | 7123 | 145911 | 8928 | 11293 | 231571 | 13339 | 16832 | 345980 | 19511 | 31563 | 439213 | 27294 | 44154 | 616897 |
| 7,0 | 6406 | 8140 | 157602 | 10167 | 12907 | 250125 | 15190 | 19236 | 373701 | 22204 | 36071 | 474404 | 31063 | 50462 | 666325 |
| 8,0 | 71 87 | 9158 | 168483 | 11406 | 14520 | 267395 | 17041 | 21641 | 399504 | 24889 | 40580 | 507159 | 34818 | 56770 | 712332 |
| 9,0 | 7965 | 10176 | 178704 | 12641 | 16133 | 283615 | 18887 | 24045 | 423738 | 27568 | 45089 | 537923 | 38566 | 63077 | 755542 |
| 10,0 | 8740 | 11193 | 188370 | 13871 | 17747 | 298957 | 20724 | 26450 | 446659 | 30230 | 49598 | 567021 | 42290 | 69385 | 796411 |
| 12,0 | 10289 | 13228 | 206349 | 16329 | 20974 | 327491 | 24396 | 31259 | 489290 | 35579 | 58616 | 621141 | - | - | - |
| 14,0 | 11830 | 15264 | 222883 | 18775 | 24201 | 353731 | 28052 | 36068 | 528494 | - | - | - | - | - | - |
| 16,0 | 13376 | 17299 | 238272 | 21229 | 27427 | 378154 | 31718 | 40877 | 564984 | - | - | - | - | - | - |
| 18,0 | 14909 | 19334 | 252725 | 23661 | 30654 | 401093 | 35352 | 45687 | 599256 | - | - | - | - | - | - |
| 20,0 | 16454 | 21369 | 266396 | 26113 | 33881 | 422790 | - | 50496 | 631671 | - | - | - | - | - | - |
| 22,0 | 17989 | 23404 | 279398 | - | 37108 | 443425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24,0 | 19537 | 25440 | 291822 | - | 40334 | 463142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26,0 | - | 27475 | 303738 | - | 41948 | 482054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28,0 | - | 29510 | 315204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30,0 | - | 31545 | 326267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32,0 | - | 33580 | 336967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: I – пар, (кг/ч); II – воздух, (м3/ч), III – вода, (л/ч), Р – давление настройки, (МПа).
Пример заказа: ПРЕГРАН КПП 496-01-16-080х125-6,5 – клапан предохранительный пружинный ПРЕГРАН, полноподъемный присоединительные патрубки фланец/фланец, с подрывным рычагом, серый чугун, PN 1,6 МПа, входной патрубок DN 80 выходной патрубок DN 125, давление настройки 0,65 МПа (избыточное).
ВНИМАНИЕ!
Данное оборудование рекомендуем Вам подбирать только с помощью инженеров компании Академия Тепла.
Просим Вас заполнить опросный лист и отправить его в офис компании по электронной почте на адрес info@a-tepla.ru либо по факсу на номер (812) 640-02-45. Опросный лист Вы можете скачать с нашего сайта в разделе Документация.
Инженеры компании Академия Тепла всегда готовы Вам предоставить квалифицированную помощь в подборе данного оборудования.


Высота подъема седла h