ул. Кондратенко, дом 3
8 (812) 920-28-98
пн-пт9.30-17.30
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА |
РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ |
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБОРА И ВОЗВРАТА КОНДЕНСАТА |
РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА С ЭЛЕКТРО И ПНЕВМОПРИВОДАМИ |
ЭЛЕКТРО И ПНЕВМО ПРИВОДЫ. РЕДУКТОРЫ |
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ |
АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ |
БЛОЧНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ |
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ |
СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ И КЛАПАНЫ С ПНЕВМОПРИВОДОМ |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ И УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА |
ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ГРАНТОР |
ФИРМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ |
|
![]() |
Кран шаровой на пар PEKOS P02, Ду15-200, Ру16, фланцевый, чугунныйСрок поставки: запрашивайте
Цена: по запросу
Купить Доставка: по России Подробнее о доставкеТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|
Применение Для использования в химической, нефтехимической, нефтегазовой, пищевой, целлюлозно-бумажной, горнодобывающей, сталелитейной промышленностях, вв паровых и пароконденсатных системах и системах водознабжения.
Технические характеристики
*Температура указана для мягких седловых уплотнений и зависит от применяемых материалов.
Варианты конструкции: + плавающий шар;
Диаграмма "Температура - Давление" |
Конструкция крана с шаром на опоре (150-200 4.0 МПа, 250-400)
Конструкция крана с плавающим шаром
|
Спецификация
№ | Деталь | Р02 | Р04/Р24 | Р06/Р26 | Р07 | ||||
1 | Корпус 1 | GG25 | Чугун | 1.0619 | Угл.сталь | 1.4408 | Нерж.сталь | 1.4539 (904L) | Нерж.сталь |
2 | Корпус 2 | GG25 | Чугун | 1.0619 | Угл.сталь | 1.4408 | Нерж.сталь | 1.4539 (904L) | Нерж.сталь |
3 | Шар | 1.4027 | Нерж.сталь | 1.4408 | Нерж.сталь | 1.4408 | Нерж.сталь | 1.4539 (904L) | Нерж.сталь |
4 | Седло | PTFE+CG | (S) | PTFE | (T) | PTFE | (T) | PTFE | (T) |
5 | Шток | 1.4021 | Нерж.сталь | 1.4401 | Нерж.сталь | 1.4462 | Нерж.сталь | 1.4539 (904L) | Нерж.сталь |
6 | Уплотнение штока | PTFE+CG | (S) | PTFE+FG | (R) | PTFE+FG | (R) | PTFE+FG | (R) |
7 | Уплотнение штока | PTFE+CG | (S) | PTFE | (T) | PTFE | (T) | PTFE | (T) |
7d | Уплотнение штока | - | Graphite | (G) | Graphite | (G) | Graphite | (G) | |
13a | Болт крышки | A4-70 | A4-70 | A4-70 | A4-70 | ||||
13b | Ограничитель хода | A4-70 | A4-70 | A4-70 | A4-70 | ||||
14 | Уплотнение корпуса | PTFE+CG | (S) | PTFE | (T) | PTFE | (T) | PTFE | (T) |
15 | Болт корпуса | 1.045(8.8) | A2-70 | A4-70 | A4-70 | ||||
31 | Опорная шайба | - | PTFE | (T) | PTFE | (T) | PTFE | (T) | |
32 | Диск опорной шайбы | - | PTFE+FG | (R) | PTFE+FG | (R) | PTFE+FG | (R) | |
34 | Уплотнение корпуса | - | Graphite | (G) | Graphite | (G) | Graphite | (G) |
Габаритные размеры и технические данные двухходовых шаровых кранов серии Р0
DN, (mm) | D, (mm) | L*, (mm) | E, (mm) | F, (mm) | G, (mm) | H, (mm) | ISO 5211 | Масса*, (кг) | |
PN 1.6 | PN 4.0 | ||||||||
15 | 15 | 115 | 95 | 95 | 52 | 100 | 185 | F05 | 3 |
20 | 20 | 120 | 105 | 05 | 54 | 102 | 185 | F05 | 3 |
25 | 25 | 125 | 115 | 115 | 60 | 110 | 185 | F05 | 4 |
32 | 32 | 130 | 140 | 140 | 65 | 115 | 185 | F05 | 6 |
40 | 40 | 140 | 150 | 150 | 75 | 129 | 293 | F07 | 8 |
50 | 50 | 150 | 165 | 165 | 83 | 137 | 293 | F07 | 11 |
65 | 65 | 170 | 185 | 185 | 96 | 150 | 293 | F07 | 15 |
80 | 80 | 180 | 200 | 200 | 114 | 187 | 350 | F10 | 20 |
100 | 100 | 190 | 220 | 235 | 128 | 201 | 350 | F10 | 29 |
125 | 125 | 325 | 250 | 270 | 158 | 247 | 680 | F12 | 58 |
150 | 150 | 350 | 285 | 300 | 175 | 264 | 680 | F12 | 75 |
200 | 200 | 400 | 340 | 375 | 245 | 334 | 750 | F14 | 137 |
250 | 250 | 450 | 405 | 450 | 285 | - | - | F14 | 220 |
300 | 300 | 500 | 460 | 515 | 336 | - | - | F14 | 290 |
350 | 350 | 550 | 520 | 580 | 347 | - | - | F16 | 377 |
400 | 400 | 600 | 525 | 585 | 386 | - | - | F25 | 480 |
*Для 15-100 возможно исполнение с увелич. строит. длиной (серия Р2)
Коэффициент пропускной способности, (м3/ч)
DN, (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Kv, (m3/ч) | 18 | 38 | 60 | 105 | 170 | 255 | 480 | 910 | 1500 | 2450 | 3900 | 8400 | 13800 | 18300 | 23500 | 32100 |
Крутящий момент двухходовых шаровых кранов серии Р0, Нм
DN, (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Py16 | Hm | 8 | 10 | 14 | 23 | 31 | 46 | 55 | 85 | 110 | 240 | 380 | 540 | 950 | 1200 | 2130 | 2860 |
Py40 | 12 | 14 | 17 | 30 | 40 | 65 | 85 | 130 | 190 | 350 | 470 | 975 | 1290 | 1450 | По запросу |
Примечание:
- Рабочая среда - условно чистая вода.
- С уплотнениями или крутящий момент увеличивается на 30-50%.
- При длительной эксплуатации в одном положении крутящий момент может увеличится до 50% и нормализуется после нескольких поворотов рукоятки.
Код для заказа*
Ду, мм | Уплотнение TTTGV (PTFE/PTFE/PTFE/Grafite/VITON) Тмакс 200 оС | ||||||
Р02 | Р04 | Р06 | Р07 | ||||
PN 1.6 | PN 1.6 | PN 4.0 | PN 1.6 | PN 4.0 | PN 1.6 | PN 4.0 | |
15 | P1.27T2.351 | - | P1.47T4.351 | - | P1.77T4.351 | - | P1.88T4.351 |
20 | P1.27T2.451 | - | P1.47T4.451 | - | P1.77T4.451 | - | P1.88T4.451 |
25 | P1.27T2.551 | - | P1.47T4.551 | - | P1.77T4.551 | - | P1.88T4.551 |
32 | P1.27T2.651 | - | P1.47T4.651 | - | P1.77T4.651 | - | P1.88T4.651 |
40 | P1.27T2.751 | - | P1.47T4.751 | - | P1.77T4.751 | - | P1.88T4.751 |
50 | P1.27T2.851 | - | P1.47T4.851 | - | P1.77T4.851 | - | P1.88T4.851 |
65 | P1.27T2.951 | P1.47T2.951 | P1.47T4.951 | P1.77T2.951 | P1.77T4.951 | P1.88T2.951 | P1.88T4.951 |
80 | P1.27T2.1051 | P1.47T2.1051 | P1.47T4.1051 | P1.77T2.1051 | P1.77T4.1051 | P1.88T2.1051 | P1.88T4.1051 |
100 | P1.27T2.1151 | P1.47T2.1151 | P1.47T4.1151 | P1.77T2.1151 | P1.77T4.1151 | P1.88T2.1151 | P1.88T4.3111 |
125 | P1.27T2.1251 | P1.47T2.1251 | P1.47T4.1251 | P1.77T2.1251 | P1.77T4.1251 | P1.88T2.1251 | P1.88T4.1251 |
150 | P1.27T2.1351 | P1.47T2.1351 | P1.47T4.1351 | P1.77T2.1351 | P1.77T4.1351 | P1.88T2.1351 | P1.88T4.1351 |
200 | P1.27T2.1451 | P1.47T2.1451 | P1.47T4.1451 | P1.77T2.1451 | P1.77T4.1451 | P1.88T2.1451 | P1.88T4.1451 |
250 | - | P1.47T2.1551 | P1.47T4.1551 | P1.77T2.1551 | P1.77T4.1551 | P1.88T2.1551 | P1.88T4.1551 |
300 | - | P1.47T2.1651 | P1.47T4.1651 | P1.77T2.1651 | P1.77T4.1651 | P1.88T2.1651 | P1.88T4.1651 |
Код для заказа*
Ду, мм | Уплотнение SSSGV (PTFE+CG/PTFE+CG/PTFE+CG/Grafite/VITON) Тмакс 240 оС | ||||||
Р02 | Р04 | Р06 | Р07 | ||||
PN 1.6 | PN 1.6 | PN 4.0 | PN 1.6 | PN 4.0 | PN 1.6 | PN 4.0 | |
15 | P1.27S2.351 | - | P1.47S4.351 | - | P1.77S4.351 | - | P1.88S4.351 |
20 | P1.27S2.451 | - | P1.47S4.451 | - | P1.77S4.451 | - | P1.88S4.451 |
25 | P1.27S2.551 | - | P1.47S4.551 | - | P1.77S4.551 | - | P1.88S4.551 |
32 | P1.27S2.651 | - | P1.47S4.651 | - | P1.77S4.651 | - | P1.88S4.651 |
40 | P1.27S2.751 | - | P1.47S4.751 | - | P1.77S4.751 | - | P1.88S4.751 |
50 | P1.27S2.851 | - | P1.47S4.851 | - | P1.77S4.851 | - | P1.88S4.851 |
65 | P1.27S2.951 | P1.47S2.951 | P1.47S4.951 | P1.77S2.951 | P1.77S4.951 | P1.88S2.951 | P1.88S4.951 |
80 | P1.27S2.1051 | P1.47S2.1051 | P1.47S4.1051 | P1.77S2.1051 | P1.77S4.1051 | P1.88S2.1051 | P1.88S4.1051 |
100 | P1.27S2.1151 | P1.47S2.1151 | P1.47S4.1151 | P1.77S2.1151 | P1.77S4.1151 | P1.88S2.1151 | P1.88S4.3111 |
125 | P1.27S2.1251 | P1.47S2.1251 | P1.47S4.1251 | P1.77S2.1251 | P1.77S4.1251 | P1.88S2.1251 | P1.88S4.1251 |
150 | P1.27S2.1351 | P1.47S2.1351 | P1.47S4.1351 | P1.77S2.1351 | P1.77S4.1351 | P1.88S2.1351 | P1.88S4.1351 |
200 | P1.27S2.1451 | P1.47S2.1451 | P1.47S4.1451 | P1.77S2.1451 | P1.77S4.1451 | P1.88S2.1451 | P1.88S4.1451 |
250 | - | P1.47S2.1551 | P1.47S4.1551 | P1.77S2.1551 | P1.77S4.1551 | P1.88S2.1551 | P1.88S4.1551 |
300 | - | P1.47S2.1651 | P1.47S4.1651 | P1.77S2.1651 | P1.77S4.1651 | P1.88S2.1651 | P1.88S4.1651 |