ул. Кондратенко, дом 3
8 (812) 920-28-98
пн-пт9.30-17.30
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА |
РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ |
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБОРА И ВОЗВРАТА КОНДЕНСАТА |
РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА С ЭЛЕКТРО И ПНЕВМОПРИВОДАМИ |
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА С ЭЛЕКТРО И ПНЕВМОПРИВОДАМИ |
НАСОСЫ И АРМАТУРА ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ СРЕД |
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ |
АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ |
СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ |
БЛОЧНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ |
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ |
СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ И КЛАПАНЫ С ПНЕВМОПРИВОДОМ |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ И УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА |
ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ГРАНТОР |
ФИРМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ |
|
Фильтр сетчатый муфтовый ZETKAMA V823, Ду15-80, Ру16, Тмакс 200ССрок поставки: запрашивайте
Цена: по запросу
Купить Доставка: по России Подробнее о доставкеТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
* - сетка с ячейкой 0,25...0,6 мм доступна по запросу |
Характеристика - малая строительная длина
Применение - установки с горячей и холодной водой
|
Материалы
* для Исполнение с Шаровой клапан CuZn40Pb2
|
Размеры
DN | PN 16PN 6PN 16 | С шаровым клапаном |
Размер прокладок | |||||||||||
G | L | L1 | H | H1 | H2 | C | B | Kvs | Масса | Масса | Dz | Dw | g | |
mm | m3/h | кг | mm | |||||||||||
10 | 3/8” | 72 | - | 45 | - | - | 18 | 48 | 1.8 | 0.3 | - | 30 | 23 | 1,5 |
15 | 1/2” | 85 | 115 | 52 | 80 | 105 | 23 | 56 | 3.6 | 0.5 | 0.72 | 35 | 28 | |
20 | 3/4” | 100 | 115 | 62 | 90 | 112 | 28 | 68 | 11.0 | 0.8 | 1.02 | 42 | 34 | |
25 | 1” | 120 | 115 | 73 | 110 | 122 | 36 | 82 | 15.5 | 1.1 | 1.32 | 50 | 42 | |
32 | 1 1/4” | 140 | 115 | 86 | 114 | 132 | 42 | 98 | 26.0 | 1.9 | 2.12 | 57 | 48 | |
40 | 1 1/2” | 160 | 115 | 98 | 126 | 146 | 50 | 114 | 41.0 | 2.5 | 4.17 | 65 | 56 | |
50 | 2” | 205 | 110 | 144 | 172 | 204 | 60 | 154 | 68.0 | 6.1 | 6.32 | 76 | 66 | |
65 | 2 1/2” | 245 | 110 | 172 | 200 | 232 | 76 | 187 | 82.0 | 8.5 | 8.79 | 92 | 82 | |
80 | 3” | 265 | 110 | 186 | 224 | 246 | 83 | 200 | 115 | 12.0 | 12.29 | 100 | 89 |
Сетки
Сетка | Тип | DN | Глазок | Кол-во глазков | Исполнение |
Стандарт/standart | F45 | 10-50 | 1,0 | 45 | 10 |
F28 | 65-80 | 1,25 | 28 | 09 | |
Другие исполнениея | Cита F100 (0,6), F200 (0,5), F300 (0,4), F400 (0,32), F600 (0,25) |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
ЗАВИСИМОСТЬ ДАВЛЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ |
Исполнения
|
Пример заказа
823 - Фильтр, y-косой, фланцевый |