заказ on-line
Опросные листы онлайн
196006, Санкт-Петербург,
ул. Кондратенко, дом 3
ул. Кондратенко, дом 3
ТЕЛ.: (812) 640-02-45
8 (812) 920-28-98
8 (812) 920-28-98
пн-пт9.30-17.30
|
|
![]() |
Консольный насос центробежный, гидравлическая часть из нержавеющей стали EBARA CDХ, расход до 15 м3/ч, напор до 38 метровСрок поставки: запрашивайте
Цена: по запросу
Купить Доставка: по России Подробнее о доставке |
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ CDX
| Применение: Центробежные насосы этой серии изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.Предназначены для использования в системах холодного и горячего водоснабжения, кондиционирования, а также для перекачивания умеренно агрессивных жидкостей. Спецификация материалов
|
Основные технические характеристики
| Максимальное рабочее давление | 8 бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -5...+60 °C для моделей CDX-70/05-70/07-90/10 -5...+90 °C для других моделей, -5...+110 °C для HS версии |
| Двигатель | Асинхронный, двухполюсный |
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IP55 1~220 В, 50 Гц; 3~380 В, 50 Гц. Тепловая защита электродвигателя должна быть предусмотрена потребителем |
| Присоединение | DNM 1" |

Габаритные размеры
| Тип насоса | Размеры, мм | DNA | Масса, кг | |||||||||||||||||
| 1~220 | 3~380 | A | B | C | H | H1 | H2 | H3 | H4 | M | M1 | N | N1 | R | T | W | ||||
| 1~220 | 3~380 | 1~220 | 3~380 | |||||||||||||||||
| CDXM 70/05 | CDX 70/05 | 208 | 318 | 318 | 178 | 229,5 | 106 | 123,5 | 209 | 215 | 50 | 38 | 120 | 160 | 108 | PG11 | 92,5 | 1¼" | 9,1 | 9,1 |
| CDXM 70/07 | CDX 70/07 | 208 | 318 | 318 | 178 | 229,5 | 106 | 123,5 | 209 | 215 | 50 | 38 | 120 | 160 | 108 | PG11 | 92,5 | 1¼" | 10,4 | 10,4 |
| CDXM 90/10 | CDX 90/10 | 208 | 318 | 318 | 178 | 229,5 | 106 | 123,5 | 209 | 215 | 50 | 38 | 120 | 160 | 108 | PG11 | 92,5 | 1¼" | 11,9 | 11,9 |
| CDXM 120/07 | CDX 120/07 | 208 | 318 | 318 | 178 | 229,5 | 106 | 123,5 | 209 | 215 | 50 | 38 | 120 | 160 | 108 | PG11 | 92,5 | 1¼" | 10,4 | 10,4 |
| CDXM 120/12 | CDX 120/12 | 208 | 318 | 318 | 178 | 229,5 | 106 | 123,5 | 209 | 215 | 50 | 38 | 120 | 160 | 108 | PG13,5 | 92,5 | 1¼" | 12,5 | 12,5 |
| CDXM 120/20 | CDX 120/20 | 232 | 345 | 345 | 199 | 250 | 118 | 132,0 | 235 | 253 | 50 | 40 | 140 | 180 | 105,5 | PG13,5 | 95 | 1¼" | 17,2 | 16,2 |
| CDXM 200/12 | CDX 200/12 | 208 | 318 | 318 | 178 | 229,5 | 106 | 123,5 | 209 | 215 | 50 | 38 | 120 | 160 | 108 | PG13,5 | 92,5 | 1½" | 16,3 | 11,4 |
| CDXM 200/20 | CDX 200/20 | 208 | 345 | 345 | 199 | 229,5 | 106 | 123,5 | 223 | 240 | 55 | 40 | 140 | 180 | 105,5 | PG13,5 | 95 | 1½" | 15,3 | 14,2 |
| - | CDX 200/25 | 232 | - | 345 | 199 | 250 | 118 | 132,0 | 223 | - | 55 | 40 | 140 | 180 | 105,5 | - | 95 | 1½" | - | 17 |
ОБЛАСТЬ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

| Тип насоса | Мощность, кВт |
Ток, А | Q — производительность, л/мин / м3/ч | |||||||||||
| 20 | 50 | 80 | 90 | 110 | 130 | 160 | 180 | 210 | 250 | |||||
| 1~220 | 3~380 | 1,2 | 3 | 4,8 | 5,4 | 6,6 | 7,8 | 9,6 | 10,8 | 12,6 | 15 | |||
| 1~220 | 3~380 | Н — напор, м | ||||||||||||
| CDXM 70/05 | CDX 70/05 | 0,37 | 3,4 | 1,4 | 20,7 | 18,3 | 15,9 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| CDXM 70/07 | CDX 70/07 | 0,55 | 5,0 | 2,0 | 28 | 24,5 | 20,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| CDXM 90/10 | CDX 90/10 | 0,75 | 5,6 | 1,9 | 30,3 | 27,2 | 23,6 | 22,3 | 19,5 | - | - | - | - | - |
| CDXM 120/07 | CDX 120/07 | 0,55 | 4,6 | 1,85 | - | 20,5 | 18,7 | 18,1 | 16,8 | 15,5 | 13,7 | 12,5 | - | - |
| CDXM 120/12 | CDX 120/12 | 0,9 | 6,9 | 2,6 | - | 29,5 | 27,1 | 26,1 | 24,3 | 22,4 | 19,5 | - | - | - |
| CDXM 120/20 | CDX 120/20 | 1,5 | 9,3 | 4,0 | - | 37,5 | 35,3 | 34,6 | 33,1 | 31,4 | 28,6 | - | - | - |
| CDXM 200/12 | CDX 200/12 | 0,9 | 6,3 | 2,5 | - | - | 20,6 | 20,2 | 19,5 | 18,5 | 17,1 | 16,1 | 14,6 | 12,5 |
| CDXM 200/20 | CDX 200/20 | 1,5 | 10,2 | 4,3 | - | - | 31 | 30,6 | 29,7 | 28,9 | 27,5 | 26,5 | 25,1 | 23 |
| - | CDX 200/25 | 1,8 | - | 5,0 | - | - | 38 | 37,5 | 36,4 | 35,3 | 33,6 | 32,4 | 30,5 | 28 |

