ул. Кондратенко, дом 3
8 (812) 920-28-98
пн-пт9.30-17.30
|
|
![]() |
Дозирующий насос плунжерный MILTON ROY Primeroy KСрок поставки: запрашивайте
Цена: по запросу
Купить Доставка: по России Подробнее о доставкеТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
* - регулируемый ход |
|
Основные механические характеристики • Дозирующий насос плунжерного типа с изменяемой длиной хода плунжера
Основные конфигурации проточной части • Мембранная проточная часть типа ("H") или ("Р"):
Технические характеристики • Соответствие требованиям стандарта API 675 |
Варианты комплектации • Сдвоенная или строенная мембрана
Основные характеристики электродвигателя • Электропитание двигателя: 400 В, 50 Гц., 3 фазы в стандартной комплектации. На заказ возможна комплектация электродвигателями с другими характеристиками по напряжению и частоте |
Мембрана GSD с проточной частью из металла ("H")
| О Плунжера (мм) | Рабочий объем (см3) | Мембрана О (мм) | Максимальная скорость плунжера (ходов в минуту) при 1500 об/мин |
Макс. подача (л/ч) | Макс.давление (Бар) | Соединения | |
| 10 Бар | Р. макс | ||||||
| 40 | 50,27 | 145 | 180 | 488 | 448 | 37 | 1"- W1m |
| 50 | 78.54 | 145 | 180 | 780 | 747 | 24 | 1"- W1m |
| 63 | 124.69 | 145 | 180 | 1238 | 1219 | 15 | 1"- W1m |
| 70 | 153.94 | 225 | 144 | 1197 | 1189 | 12 | 2"- W1m |
| 80 | 201.06 | 225 | 144 | - | 1598 | 9 | 2"- W1m |
| 90 | 254.47 | 225 | 144 | - | 2022 | 7 | 2"- W1m |
| 100 | 314.16 | 225 | 144 | - | 2497 | 5 | 2"- W1m |
Мембрана GSD с проточной частью из пластика ("Р")
| О Плунжера (мм) | Рабочий объем (см3) | Мембрана О (мм) | Максимальная скорость плунжера (ходов в минуту) при 1500 об/мин |
Макс. подача (л/ч) | Макс.давление (Бар) | Соединения |
| 40 | 50,27 | 145 | 180 | 488 | 37 | 1"- W1 f |
| 50 | 78.54 | 145 | 180 | 780 | 24 | 1"- W1 f |
| 63 | 124.69 | 145 | 180 | 1238 | 15 | 1"- W1 f |
| 70 | 153.94 | 225 | 144 | 1197 | 12 | 1" 1/2 - W1 f |
| 80 | 201.06 | 225 | 144 | 1598 | 9 | 1" 1/2 - W1 f |
| 90 | 254.47 | 225 | 144 | 2022 | 7 | 1" 1/2 - W1 f |
| 100 | 314.16 | 225 | 144 | 2497 | 5 | 1"1/2 - W1 f |
Общие габаритные размеры (в мм)
Проточная часть с мембраной GSD для конфигурации с одной насосной головкой (симплекс)
|
Вес и упаковка
(1)Приблизительно |
Общие габаритные размеры приведены исключительно для общего представления
|



