ул. Кондратенко, дом 3
8 (812) 920-28-98
пн-пт9.30-17.30
|
|
![]() |
Дозировочный насос плунжерный MILTON ROY PRIMEROYAL LСрок поставки: запрашивайте
Цена: по запросу
Купить Доставка: по России Подробнее о доставкеТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
* регулируемых ход плунжера |
|
Основные механические характеристики • Дозирующий насос плунжерного типа с изменяемой длиной хода плунжера
Основные конфигурации проточной части • Проточная часть с герметичным плунжерным блоком ("UT"):
|
Основные характеристики электродвигателя • Электропитание двигателя: 400 В, 50 Гц., 3 фазы в стандартной комплектации. На заказ возможна комплектация электродвигателями с другими характеристиками по напряжению и частоте
Варианты комплектации • Сдвоенная или строенная мембрана |
Внутреннее устройство

Технические характеристики
• Соответствие требованиям стандарта API 675
• На заказ возможно исполнение с соблюдением требований стандартов ATEX CE EX II 2G/D c T3 или Т4.
Плунжер с хром-оксидным покрытием и проточной частью типа “UT” из нержавеющей стали марки 316L
| О Плунжера (мм) |
Рабочий объем (см3) |
Максимальная скорость плунжера (ходов в минуту) при 1500 об./мин |
Макс. подача (л/ч) |
Макс. давление (Бар) |
Соединения | |
| 10 Бар | Р.макс | |||||
| 12.7 | 6.33 | 180 | 65 | 52 | 500 | 1/2" - W1m |
| 15.9 | 9.90 | 180 | 102 | 84 | 446 | 1/2" - W1m |
| 19.1 | 14.25 | 180 | 147 | 130 | 309 | 1/2" - W1m |
| 25.4 | 25.34 | 180 | 262 | 245 | 172 | 1/2" - W1m |
| 31.8 | 39.59 | 180 | 410 | 394 | 109 | 1/2" - W1m |
| 38.1 | 57 | 180 | 591 | 576 | 75 | 1" - W1m |
| 44.5 | 77.59 | 180 | 804 | 790 | 55 | 1" - W1m |
| 50.8 | 101.34 | 180 | 1050 | 1037 | 41 | 1" - W1m |
| 57.2 | 128.26 | 180 | 1329 | 1317 | 32 | 1" - W1m |
| 63.5 | 158.35 | 180 | 1641 | 1631 | 26 | 2" - W1m |
| 69.9 | 191.60 | 180 | 1986 | 1978 | 21 | 2" - W1m |
| 79.4 | 247.42 | 144 | 2565 | 2560 | 16 | 2" - W1m |
| 88.9 | 310.36 | 144 | 3217 | 3217 | 13 | 2" - W1m |
| 101.6 | 405.37 | 149 | 3479 | 3480 | 9 | 2" - W1m |
Проточная часть с металлической мембраной ("М")
| О Плунжера (мм) |
Рабочий объем (см3) |
Мембрана О (мм) |
Максимальная скорость плунжера (ходов в минуту) при 1500 об./мин |
Макс. подача (л/ч) |
Макс. давление (Бар) |
Соединения | ||
| 10 Бар | Р.макс | |||||||
| Одинарная мембрана |
10 | 3,92 | 112 | 180 | 39 | 27 | 500 | 1/2" - W1m |
| 12 | 5,65 | 132 | 180 | 56 | 39 | 500 | 1/2" - W1m | |
| 14 | 7,69 | 132 | 180 | 76 | 53 | 500 | 1/2" - W1m | |
| 16 | 10,05 | 162 | 180 | 99 | 73 | 447 | 1/2" - W1m | |
| 18 | 12,72 | 162 | 180 | 126 | 100 | 353 | 1/2" - W1m | |
| 20 | 15,70 | 182 | 180 | 156 | 130 | 286 | 1" - W1m | |
| 22 | 19,00 | 212 | 180 | 188 | 162 | 236 | 1" - W1m | |
| 25 | 24,5 | 212 | 180 | 242 | 220 | 183 | 1" - W1m | |
| Сдвоенная мембрана |
10 | 3,92 | 112 | 180 | 39 | 25 | 350 | 1/2" - W1m |
| 12 | 5,65 | 132 | 180 | 56 | 36 | 350 | 1/2" - W1m | |
| 14 | 7,69 | 132 | 180 | 76 | 50 | 350 | 1/2" - W1m | |
| 16 | 10,05 | 162 | 180 | 99 | 65 | 350 | 1/2" - W1m | |
| 18 | 12,72 | 162 | 180 | 126 | 83 | 350 | 1/2" - W1m | |
| 20 | 15,70 | 182 | 180 | 156 | 112 | 9 | 1" - W1m | |
| 22 | 19,00 | 212 | 180 | 188 | 145 | 236 | 1" - W1m | |
| 25 | 24,5 | 212 | 180 | 242 | 203 | 183 | 1" - W1m | |
Высокопрочная мембрана (HPD) и проточная часть из металла (“H”)
| О Плунжера (мм) |
Рабочий объем (см3) |
Мембрана О (мм) |
Максимальная скорость плунжера (ходов в минуту) при 1500 об./мин |
Макс. подача (л/ч) |
Макс. давление (Бар) |
Соединения | |
| 10 Бар | Р.макс | ||||||
| 20 | 15.70 | 106 | 149 | 133 | 81 | 286 | 1/2" - W1m |
| 25 | 24.54 | 106 | 149 | 208 | 157 | 183 | 1/2" - W1m |
| 32 | 40.21 | 106 | 149 | 341 | 292 | 111 | 1/2" - W1m |
| 40 | 62.83 | 166 | 149 | 533 | 487 | 71 | 1" - W1m |
| 50 | 98.17 | 166 | 149 | 833 | 792 | 45 | 1" - W1m |
| 63 | 155.86 | 166 | 149 | 1323 | 1289 | 28 | 1" - W1m |
| 70 | 192.42 | 266 | 149 | 1634 | 1604 | 23 | 1 1/2" - W1m |
| 80 | 251.32 | 266 | 149 | 2134 | 2113 | 17 | 1 1/2" - W1m |
| 90 | 318.08 | 266 | 149 | 2701 | 2685 | 14 | 1 1/2" - W1m |
| 100 | 392.69 | 266 | 149 | 3335 | 11 | 1 1/2" - W1m | |
| 115 | 519.34 | 266 | 149 | 4410 | 8 | 1 1/2" - W1m | |
Высокопрочная мембрана (HPD) и проточная часть из пластика (“Р”)
| О Плунжера (мм) |
Рабочий объем (см3) |
Мембрана О (мм) |
Максимальная скорость плунжера (ходов в минуту) при 1500 об./мин |
Макс. подача (л/ч) |
Макс. давление (Бар) |
Соединения | |
| Р.макс | |||||||
| 50 | 98.17 | 166 | 149 | 833 | 10 | 1" - W1m | |
| 63 | 155.86 | 166 | 149 | 1323 | 10 | 1" - W1m | |
| 70 | 192.42 | 266 | 149 | 1634 | 10 | 1 1/2" - W1m | |
| 80 | 251.32 | 266 | 149 | 2134 | 10 | 1 1/2" - W1m | |
| 90 | 318.08 | 266 | 120 | 2175 | 10 | 1 1/2" - W1m | |
| 100 | 392.69 | 266 | 120 | 2686 | 10 | 1 1/2" - W1m | |
| 115 | 519.34 | 266 | 120 | 3561 | 8 | 1 1/2" - W1m | |
|
Общие габаритные размеры (в мм) Проточная часть с высокопрочной мембраной (HPD) и одной насосной головкой (симплекс) |
Общие габаритные размеры приведены исключительно для общего представления |

Проточная часть с тремя насосными головками мембранного типа

Вес и упаковка
| Модель | Вес нетто (*) (в кг) | Полный вес (*) (в кг) | Упаковка (мм) (L x W x H) |
| PRIMEROYAL® K с одной насосной головкой (симплекс) | 150 | 200 | 900 х 600 х 1050 |
*Приблизительно

