заказ on-line
Опросные листы онлайн
196006, Санкт-Петербург,
ул. Кондратенко, дом 3
ул. Кондратенко, дом 3
ТЕЛ.: (812) 640-02-45
8 (812) 920-28-98
8 (812) 920-28-98
пн-пт9.30-17.30
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА |
РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ |
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБОРА И ВОЗВРАТА КОНДЕНСАТА |
РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА С ЭЛЕКТРО И ПНЕВМОПРИВОДАМИ |
ЭЛЕКТРО И ПНЕВМО ПРИВОДЫ. РЕДУКТОРЫ |
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ |
АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ |
БЛОЧНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ |
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ |
СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ И КЛАПАНЫ С ПНЕВМОПРИВОДОМ |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ И УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА |
ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ГРАНТОР |
ФИРМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ |
|
Краны шаровые в криогенном исполнении Pekos серии PCGСрок поставки: запрашивайте
Цена: по запросу
Купить Доставка: по России Подробнее о доставке |
Технические характеристики
Спецификация
|
![]() |
Габаритные размеры и технические данные двухходовых шаровых кранов серии PCG (DIN)
DN=D, мм | E, мм | F, мм | F1, мм | H, мм | L, мм | S, мм | ISO 5211 | ||||
PN 1,6 МПа | PN 4,0 МПа | PN 1,6 МПа | PN 4,0 МПа | F4 | F5 | PN 1,6 МПа | PN 4,0 МПа | ||||
15 | 95 | 350 | - | 185 | 115 | - | 47 | F05 | |||
20 | 105 | 352 | - | 185 | 120 | - | 49 | F05 | |||
25 | 115 | 360 | - | 185 | 125 | - | 55 | F05 | |||
32 | 140 | 365 | - | 185 | 130 | - | 52 | F05 | |||
40 | 150 | 380 | - | 293 | 140 | - | 53 | F07 | |||
50 | 165 | 387 | - | 293 | 150 | - | 63 | F07 | |||
65 | 185 | 400 | - | 293 | 170 | - | 76 | F07 | |||
80 | 200 | 437 | - | 350 | 180 | - | 81 | F10 | |||
100 | 220 | 235 | 451 | - | 350 | 190 | - | 91 | F10 | ||
150 | 285 | - | - | 425 | - | - | - | 350 | 165 | - | F12 |
- | 300 | - | - | 487 | - | - | 350 | - | 175 | F14 | |
200 | 340 | - | - | 495 | - | - | - | 400 | 200 | F14 | |
- | 375 | - | - | 531 | - | - | 400 | 200 | F16 | ||
250 | 405 | 450 | - | 566 | - | - | 450 | 225 | F16 | ||
300 | 460 | 515 | - | 630 | - | - | 500 | 250 | F25 |
Габаритные размеры и технические данные двухходовых шаровых кранов серии PCG (ANSI)
DN | D, мм | E, мм | F, мм | F1, мм | H, мм | L, мм | S, мм | ISO 5211 | ||||
150 Lbs | 300 Lbs | 150 Lbs | 300 Lbs | 150 Lbs | 300 Lbs | 150 Lbs | 300 Lbs | |||||
½" | 15 | 89 | 95 | 350 | - | 185 | 108 | 140 | 47 | 64 | F05 | |
¾" | 20 | 99 | 118 | 52 | - | 185 | 117 | 152 | 52 | 76 | F05 | |
1" | 20 | 108 | 124 | 360 | - | 185 | 127 | 165 | 56 | 70 | F05 | |
1½" | 40 | 127 | 156 | 380 | - | 293 | 165 | 191 | 77 | 78 | F07 | |
2" | 50 | 152 | 165 | 387 | - | 293 | 178 | 216 | 92 | 90 | F07 | |
3" | 80 | 191 | 210 | 437 | - | 350 | 203 | 283 | 100 | 141 | F10 | |
4" | 100 | 229 | 254 | 451 | - | 350 | 229 | 305 | 114 | 152 | F10 | |
6" | 150 | 279 | - | - | 425 | - | - | 394 | - | 165 | - | F12 |
- | 318 | - | - | 487 | - | - | 403 | - | 202 | F14 | ||
8" | 200 | 343 | - | - | 495 | - | - | 457 | - | 228 | - | F14 |
- | 381 | - | - | 531 | - | - | 502 | - | 251 | F16 | ||
10" | 250 | 406 | 445 | - | 566 | - | 533 | 568 | 284 | 284 | F16 | |
12" | 300 | 483 | 521 | - | 630 | - | 610 | 648 | 324 | 324 | F25 |
Крутящий момент двухходовых шаровых кранов серии PCG
DN, мм, " | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
½" | ¾" | 1" | 1½" | 2" | 2½" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | |
DIN | 20 | 35 | 55 | 82 | 120 | 150 | 305 | 460 | 680 | 1100 | 1630 | 2360 |
ANSI 300 | 18 | 30 | 60 | 80 | 110 | 130 | 270 | 410 | 620 | 920 | 1420 | 2100 |
ANSI 600 | 28 | 48 | 90 | 115 | 165 | 195 | 405 | 610 | 920 | 1350 | 2110 | 3125 |
Примечание: DIN – крутящие моменты при следующих параметрах: ????Р=4,0 МПа, рабочая среда - Гелий, T= -196°С.
ANSI – крутящие моменты при следующих параметрах: ????Р=2,0 МПа (Class150) и ????Р=5,0 МПа (Class 300), рабочая среда — гелий, T= -196°С.
Если Вы не уверены в правильности самостоятельного подбора оборудования - Вы можете заполнить опросный лист онлайн на сайте, скачать его, либо обратиться за помощью к инженерам компании «Академия Тепла» по телефону 8 (800) 707-88-04 или почте info@a-tepla.ru