заказ on-line
Опросные листы онлайн
196006, Санкт-Петербург,
ул. Кондратенко, дом 3
ул. Кондратенко, дом 3
ТЕЛ.: (812) 640-02-45
8 (812) 920-28-98
8 (812) 920-28-98
пн-пт9.30-17.30
|
|
![]() |
TORK S6010.03...05 соленоидный клапан из нержавеющей стали, Н.З. 2/2 ходовойСрок поставки: запрашивайте
Цена: по запросу
Купить Доставка: по России Подробнее о доставкеТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|
ОСОБЕННОСТИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОНСТРУКЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
Нормально закрытые
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прис. размер | проход. сечение | номер по каталогу | пропускная способность Kv | перепад давления, (бар) | температура рабочей среды, (°C) | материал корпуса | уплотнение | масса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | мм | л/мин | мин. | макс. | мин. | макс. | кг | |||
| 1/2 | 7 | S601003070T | 12,4 | 0 | 5 | -10 | 160 | нерж. сталь | PTFE | 0,41 |
| 1/2 | 5 | S601003050T | 9,2 | 0 | 7 | -10 | 160 | нерж. сталь | PTFE | 0,41 |
| 1/2 | 6 | S601003060T | 11 | 0 | 6 | -10 | 160 | нерж. сталь | PTFE | 0,41 |
| 1/2 | 8 | S601003080T | 13,5 | 0 | 3 | -10 | 160 | нерж. сталь | PTFE | 0,41 |
| 1/2 | 9 | S601003090T | 16 | 0 | 2 | -10 | 160 | нерж. сталь | PTFE | 0,41 |
| 1/2 | 10 | S601003100T | 19 | 0 | 1 | -10 | 160 | нерж. сталь | PTFE | 0,41 |
| 3/4 | 5 | S601004050T | 9,2 | 0 | 7 | -10 | 160 | нерж. сталь | PTFE | 0,79 |
| 3/4 | 6 | S601004060T | 11 | 0 | 6 | -10 | 160 | нерж. сталь | PTFE | 0,79 |
| 3/4 | 7 | S601004070T | 12,4 | 0 | 5 | -10 | 160 | нерж. сталь | PTFE | 0,79 |
| 3/4 | 8 | S601004080T | 13,5 | 0 | 3 | -10 | 160 | нерж. сталь | PTFE | 0,79 |
| 3/4 | 9 | S601004090T | 16 | 0 | 2 | -10 | 160 | нерж. сталь | PTFE | 0,79 |
| 3/4 | 10 | S601004100T | 19 | 0 | 1 | -10 | 160 | нерж. сталь | PTFE | 0,79 |
| 1 | 5 | S601005050T | 9,2 | 0 | 7 | -10 | 160 | нерж. сталь | PTFE | 0,77 |
| 1 | 6 | S601005060T | 11 | 0 | 6 | -10 | 160 | нерж. сталь | PTFE | 0,77 |
| 1 | 7 | S601005070T | 12,4 | 0 | 5 | -10 | 160 | нерж. сталь | PTFE | 0,77 |
| 1 | 8 | S601005080T | 13,5 | 0 | 3 | -10 | 160 | нерж. сталь | PTFE | 0,77 |
| 1 | 9 | S601005090T | 16 | 0 | 2 | -10 | 160 | нерж. сталь | PTFE | 0,77 |
| 1 | 10 | S601005100T | 19 | 0 | 1 | -10 | 160 | нерж. сталь | PTFE | 0,77 |
Если Вы не уверены в правильности самостоятельного подбора оборудования - Вы можете заполнить опросный лист онлайн на сайте, скачать его, либо обратиться за помощью к инженерам компании «Академия Тепла» по телефону 8 (800) 707-88-04 или почте info@a-tepla.ru



