заказ on-line
Опросные листы онлайн
196006, Санкт-Петербург,
ул. Кондратенко, дом 3
ул. Кондратенко, дом 3
ТЕЛ.: (812) 640-02-45
8 (812) 920-28-98
8 (812) 920-28-98
пн-пт9.30-17.30
|
|
![]() |
VERDERFLEX VF40 Перистальтический насосСрок поставки: запрашивайте
Цена: по запросу
Купить Доставка: по России Подробнее о доставкеТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
* - в зависимости от материалов шланга |
Серия VF40
(максимальная подача – 7.5 м3 / ч, максимальное давление – 16 бар)
ВНИМАНИЕ!!! В СВЯЗИ С ВВЕДЕННЫМИ ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ САНКЦИЙ, ДАННАЯ ПРОДУКЦИЯ ВРЕМЕННО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ
ЕСТЬ АНАЛОГИ. ОБРАЩАЙТЕСЬ!!!
Рабочие кривые

Насосы стандартного исполнения
| Подача (л/ч) | Макс давление (бар) | Скорость ротора (об/мин) | Мощность двигателя (кВт) |
| 1050 | 15 | 14 | 1.1 |
| 1500 | 12 | 20 | 1.1 |
| 1950 | 7.5 | 26 | 1.1 |
| 1950 | 15 | 26 | 2.2 |
| 2400 | 6 | 32 | 1.1 |
| 2400 | 15 | 32 | 3.0 |
| 2775 | 7.5 | 37 | 1.5 |
| 2775 | 15 | 37 | 4.0 |
| 3075 | 7.5 | 41 | 1.5 |
| 3075 | 15 | 41 | 3.0 |
| 3450 | 6 | 46 | 1.5 |
| 3450 | 15 | 46 | 4.0 |
| 3825 | 8.5 | 51 | 2.2 |
| 3825 | 15 | 51 | 4.0 |
| 4200 | 7.5 | 56 | 2.2 |
| 4200 | 15 | 56 | 4.0 |
| 4650 | 7 | 62 | 2.2 |
| 4650 | 15 | 62 | 4.0 |
| 5325 | 6 | 71 | 2.2 |
| 5325 | 15 | 71 | 4.0 |
Габаритные размеры

Спецификация
| Элемент насоса | Материал |
| Корпус | Чугун (GG25), зеленый цвет |
| Передняя крышка | Углеродистая сталь с окном из плексигласа |
| Ротор | Чугун (GG25) |
| Каблуки ротора | Алюминий (6082Т6) |
| Фиксирующие фланцы | Универсальной щелевой конструкции из нержавеющей стали марки 304 стандартов DIN PN16, ANSI 150# и JIS10K Гигиенические фланцы из стали марки 316 доступны под заказ |
| Вставки | Нержавеющая сталь (316L) Варианты фланцев: вставки из полипропилена и поливинилиденфторида |
| Рама | Углеродистая сталь |
| Смазки | Verderlube — на глицериновой основе Verdersil — силиконовое масло |
| Шланги | Натуральный каучук (NR), бутадиен-нитрильный каучук (NBR), этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM), пищевой бутадиен-нитрильный каучук (NBRF) или хлорсульфонированный полиэтилен (CSM) |
| Стандартный вес одного насоса | 273 - 295 кг |

