| Подача | до 810 л/мин |
| Напор | до 7 бар |
| Давление воздуха | 1,7...7,0 бар |
| Температура среды | до 120С* |
| Максимальная вязкость | 5000 сПз |
* в зависимости от материала корпуса и мембраны
| Подача | до 810 л/мин |
| Напор | до 7 бар |
| Давление воздуха | 1,7...7,0 бар |
| Температура среды | до 120С* |
| Максимальная вязкость | 5000 сПз |
* в зависимости от материала корпуса и мембраны
| Подача | до 810 л/мин |
| Напор | до 7 бар |
| Давление воздуха | 1,7...7,0 бар |
| Температура среды | до 120С* |
| Максимальная вязкость | 5000 сПз |
* в зависимости от материала корпуса и мембраны
| Подача | до 600 л/мин |
| Напор | до 7 бар |
| Давление воздуха | 1,7...7,0 бар |
| Температура среды | до 120С* |
| Максимальная вязкость | 5000 сПз |
* в зависимости от материала корпуса и мембраны
| Подача | до 810 л/мин |
| Напор | до 7 бар |
| Давление воздуха | 1,7...7,0 бар |
| Температура среды | до 120С* |
| Максимальная вязкость | 5000 сПз |
* в зависимости от материала корпуса и мембраны
| Подача | до 105 л/мин |
| Напор | до 7 бар |
| Давление воздуха | 1,7...7,0 бар |
| Температура среды | до 120С* |
| Максимальная вязкость | 5000 сПз |
* в зависимости от материала корпуса и мембраны
| Подача | до 11 л/мин |
| Напор | до 7 бар |
| Давление воздуха | 1,7...7,0 бар |
| Температура среды | до 120С* |
| Максимальная вязкость | 5000 сПз |
* в зависимости от материала корпуса и мембраны
| Подача | до 18 л/мин |
| Напор | до 7 бар |
| Давление воздуха | 1,7...7,0 бар |
| Температура среды | до 100С* |
| Максимальная вязкость | 5000 сПз |
* в зависимости от материала корпуса и мембраны
| Подача | до 50 л/мин |
| Напор | до 7 бар |
| Давление воздуха | 1,7...7,0 бар |
| Температура среды | до 120С* |
| Максимальная вязкость | 5000 сПз |
* в зависимости от материала корпуса и мембраны
| Подача | до 110 л/мин |
| Напор | до 7 бар |
| Давление воздуха | 1,7...7,0 бар |
| Температура среды | до 120С* |
| Максимальная вязкость | 5000 сПз |
* в зависимости от материала корпуса и мембраны
| Подача | до 160 л/мин |
| Напор | до 7 бар |
| Давление воздуха | 1,7...7,0 бар |
| Температура среды | до 120С* |
| Максимальная вязкость | 5000 сПз |
* в зависимости от материала корпуса и мембраны
| Подача | до 380 л/мин |
| Напор | до 7 бар |
| Давление воздуха | 1,7...7,0 бар |
| Температура среды | до 120С* |
| Максимальная вязкость | 5000 сПз |
* в зависимости от материала корпуса и мембраны
| Подача | до 600 л/мин |
| Напор | до 7 бар |
| Давление воздуха | 1,7...7,0 бар |
| Температура среды | до 120С* |
| Максимальная вязкость | 5000 сПз |
* в зависимости от материала корпуса и мембраны
| Подача | до 810 л/мин |
| Напор | до 7 бар |
| Давление воздуха | 1,7...7,0 бар |
| Температура среды | до 120С* |
| Максимальная вязкость | 5000 сПз |
* в зависимости от материала корпуса и мембраны