ул. Кондратенко, дом 3
8 (812) 920-28-98
пн-пт9.30-17.30
|
|
![]() |
Перепускной клапан на пар, жидкости и газы GOETZE 453Срок поставки: запрашивайте
Цена: по запросу
Купить Доставка: по России Подробнее о доставкеТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|
|
Для защиты: |
|
|
|
|
Европейская директива для оборудования под давлением GOST-R Требования
Классификация обществ
|
МАТЕРИАЛЫ
|
Серия |
Материал |
DIN EN |
ASTM / AISI |
|
Материал корпуса на входе |
Нержавеющая сталь |
1.4571 |
AISI 316 Ti |
|
Материал корпуса на выходе |
Нержавеющая сталь |
1.4408 |
А 351 |
|
Внутренние части |
Нержавеющая сталь |
1.4571 |
AISI 316 Ti |
|
Сильфон |
Нержавеющая сталь |
1.4571 |
AISI 316 Ti |
|
Нажимная пружина |
Нержавеющая сталь |
1.4310 |
AISI 301 |
ИСПОЛНЕНИЕ КЛАПАНА
| b | Сильфон | для нейтральных и не нейтральных рабочих сред, компенсация противодавления до 4-х бар. Пружина и трущиеся части также защищены от попадания рабочей среды. |
Устанавливается вручную, под условия эксплуатации, без выхода рабочей среды в окружающую среду.
Клапан может поставляться не настроенным, с диапазоном давлений, или с установленной заводской настройкой. Полностью проверенный и опломбированный.
СРЕДА
| GF | газообразный и жидкий | Воздух, пары, газы а также, в зависимости от исполнения клапана и уплотнения водяной пар |
ТИП РАЗВОЗДУШИВАТЕЛЯ
| O | без развоздушивателя |
ДОСТУПНЫЕ НОМИНА ЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
| Номинальный диаметр DN | 15 | 20 | 25 | 32 | |||
| Вход | 1/2“ (15) | 3/4“ (20) | 1“ (25) | 1 1/4“ (32) | 1 1/2“ (40) | 2“ (50) | |
![]() |
1/2“ (15) | ||||||
| 3/4“ (20) | |||||||
| 1“ (25) | х | ||||||
| 1 1/4“ (32) | х | ||||||
| 1 1/2“ (40) | х | ||||||
| 2“ (50) | х | х | х | ||||
ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ ВХОД/ВЫХОД РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
| f / f | Стандарт | Внутренняя резьба BSP-P / Внутренняя резьба BSP-P | DIN EN ISO 228-1 / DIN EN ISO 228-1 |
| m / f | По запросу | Наружная резьба BSP-Р / Внутренняя резьба BSP-P | DIN EN ISO 228-1 / DIN EN ISO 228-1 |
| С удорожанием стоимости | DIN EN ISO 228-1 / DIN EN ISO 228-1 | ||
| BSP-Tf / f | Внутренняя резьба BSP-T / Внутренняя резьба BSP-P | DIN EN 10226, ISO 7-1 / DIN EN ISO 228-1 | |
| BSP-Tm / f | Наружная резьба BSP-T / Внутренняя резьба BSP-P | DIN EN 10226, ISO 7-1 / DIN EN ISO 228-1 | |
| Другие, особые присоединения по запросу . | |||
УПЛОТНЕНИЕ
| NBR | Нитрил-Бутадиен | Литой эластомер с металлическим уплотнением | –30°C до +130°C |
| EPDM | Этилен-Пропилен-Диен | Литой эластомер с металлическим уплотнением | –40°C до +170°C |
| FKM | Фторуглерод | Литой эластомер с металлическим уплотнением | –20°C до +200°C |
| PTFE | Политетрафторэтилен | Плоское уплотнение | –60°C до +225°C |
| С удорожанием стоимости | |||
| FFKM | Перфторэластомер | Литой эластомер с металлическим уплотнением | –10°C до +225°C |
ОПЦИИ
Специальные исполнения под конкретные параметры клиентов по запросу.
НОМИНАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
| Модельный ряд 453: Подключение, установочные размеры, диапазоны регулирования | |||||||
| Номинальный диаметр | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | ||
| Присоединение DIN EN ISO 228 | G | 1/2" (15) | 3/4" (20) | 1" (25) | 1 1/4" (32) | 1 1/2" (40) | 2" (50) |
| Выход DIN EN ISO 228 | G1 | 1" (25) | 1 1/4" (32) | 1 1/2" (40) | 2" (50) | 2" (50) | 2" (50) |
| Установочный размер в мм | L | 40 | 43 | 50 | 61 | 61 | 61 |
| H | 102 | 156 | 205 | 296 | 296 | 296 | |
| H1 | 120 | 177 | 230 | 320 | 320 | 320 | |
| h | 30 | 39 | 45 | 55 | 61 | 64 | |
| h1 | 16 | 14 | 19 | 21 | 22 | 20 | |
| SW1 | 30 | 36 | 46 | 55 | 55 | 55 | |
| SW2 | 40 | 50 | 58 | 70 | 70 | 70 | |
| do | 16 | 18 | 23 | 30 | 30 | 30 | |
| Вес | кг | 0,4 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 4,2 | 4,4 |
| Устанавливаемое давление | бар | 0,5 - 25 | 0,5 - 25 | 0,5 - 25 | 0,5 - 25 | 0,5 - 25 | 0,5 - 25 |
| Диапазон установки | бар | 0,5-0,9 | 0,5-1 | 0,5-0,9 | 0,5-0,9 | 0,5-0,9 | 0,5-0,9 |
| 1-1,3 | 1-1,6 | 0,9-1,5 | 1-1,3 | 1-1,3 | 1-1,3 | ||
| 1,3-2,9 | 1,6-2,8 | 1,5-2 | 1,4-3 | 1,4-3 | 1,4-3 | ||
| 2,9-3,9 | 2,8-5,3 | 2,1-4,5 | 3,1-5,5 | 3,1-5,5 | 3,1-5,5 | ||
| 3,9-7,9 | 5,4-10 | 4,6-8 | 5,6-11 | 5,6-11 | 5,6-11 | ||
| 8-11,5 | 10-12 | 8,1-14 | 11-16 | 11-16 | 11-16 | ||
| 11-16 | 12-25 | 14-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | ||
| 16-25 | |||||||
ОБЩИЙ ЧЕРТЁЖ, ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПОДБОР / КОНФИГ УРАЦИЯ К ЛАПАНА
| Мод. ряд |
Конст- рукция клапана |
Среда | Развоз- душива- тель |
Номин. диаметр DN |
Тип присоединения | Присоединительный размер |
Уплот- нение |
Пара- метры |
Устанав- ливаемый диапазон/ |
Кол-во | ||
| Вход | Выход | Вход | Выход | |||||||||
| 453 | b | GF | O | 25 | m | f | 25 | 40 | FKM | 7,5 | 2 | |
| 453 | b | GF | O | 32 | f | f | 40 | 50 | FFKM | 3,1 - 5,5 | 1 | |
| 453 | b | GF | O | |||||||||
| 453 | b | GF | O | |||||||||
ТАБЛИЦА МОЩНОСТЕЙ
| Модельный ряд 453: Kv-значение при превышении давления на 1 бар | |||||||||||||||||||||||||
| Номинальный диаметр DN |
15 Воздух [нм³/ч] |
15 Вода [м³/ч] |
15 Пар [кг/ч] |
||||||||||||||||||||||
| Устанавливаемое давление бар Устанавливаемое давление бар |
0,5 - 0,9 | 1 - 1,3 | 1,3 - 2,9 | 2,9 - 3,9 | 3,9 - 7,9 | 8 - 11,5 | 11 - 16 | 16 - 25 | 0,5 - 0,9 | 1 - 1,3 | 1,3 - 2,9 | 2,9 - 3,9 | 3,9 - 7,9 | 8 - 11,5 | 11 - 16 | 16 - 25 | 0,5 - 0,9 | 1 - 1,3 | 1,3 - 2,9 | 2,9 - 3,9 | 3,9 - 7,9 | 8 - 11,5 | 11 - 16 | 16 - 25 | |
| 0,5 | 120 | 4,4 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 0,7 | 135 | 4,6 | 110 | ||||||||||||||||||||||
| 0,9 | 150 | 5 | 127 | ||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 105 | 4,8 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 1,1 | 116 | 4,9 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 1,3 | 133 | 124 | 5,2 | 4,1 | 106 | 96 | |||||||||||||||||||
| 2,1 | 134 | 4,4 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 2,9 | 148 | 120 | 5,2 | 5,1 | 111 | 96 | |||||||||||||||||||
| 3,4 | 139 | 5,2 | 106 | ||||||||||||||||||||||
| 3,9 | 154 | 86 | 5,3 | 3,1 | 121 | 67 | |||||||||||||||||||
| 5,9 | 106 | 3,7 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 7,9 | 135 | 3,9 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 8,0 | 142 | 3,6 | 101 | ||||||||||||||||||||||
| 9,7 | 140 | 2,7 | 118 | ||||||||||||||||||||||
| 11,0 | 138 | 28 | 2,4 | 2,2 | 111 | 26 | |||||||||||||||||||
| 11,5 | 137 | 39 | 2,3 | 2,1 | 109 | 32 | |||||||||||||||||||
| 13,5 | 73 | 1,7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 16,0 | 96 | 67 | 1,2 | 1,4 | 72 | 54 | |||||||||||||||||||
| 20,5 | 125 | 1,3 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 25,.0 | 184 | 1,1 | 134 | ||||||||||||||||||||||
| Kv-значение при превышении давления на 1 бар | |||||||||||||||||||||
| Номинальный диаметр DN |
20 Воздух [нм³/ч] |
20 Вода [м³/ч] |
20 Пар [кг/ч] |
||||||||||||||||||
| Устанавливаемое давление бар Устанавливаемое давление бар |
0,5 - 1 | 1 - 1,6 | 1,6 - 2,8 | 2,8 - 5,3 | 5,4 - 10 | 10 - 12 | 12 - 25 | 0,5 - 1 | 1 - 1,6 | 1,6 - 2,8 | 2,8 - 5,3 | 5,4 - 10 | 10 - 12 | 12 - 25 | 0,5 - 1 | 1 - 1,6 | 1,6 - 2,8 | 2,8 - 5,3 | 5,4 - 10 | 10 - 12 | 12 - 25 |
| 0,5 | 275 | 309 | 333 | 365 | 8,6 | 9,2 | 8,8 | 8,3 | 214 | 240 | 262 | 282 | |||||||||
| 0,7 | 295 | 9,1 | 227 | ||||||||||||||||||
| 1,0 | 327 | 9,6 | 256 | ||||||||||||||||||
| 1,3 | 344 | 9,5 | 267 | ||||||||||||||||||
| 1,6 | 368 | 10 | 281 | ||||||||||||||||||
| 2,2 | 379 | 9,5 | 293 | ||||||||||||||||||
| 2,8 | 428 | 10,4 | 327 | ||||||||||||||||||
| 4,1 | 482 | 9,6 | 357 | ||||||||||||||||||
| 5,3 | 541 | 10,2 | 416 | ||||||||||||||||||
| 5,4 | 420 | 7,9 | 323 | ||||||||||||||||||
| 7,7 | 562 | 10,7 | 434 | ||||||||||||||||||
| 10,0 | 685 | 497 | 14,3 | 11 | 518 | 393 | |||||||||||||||
| 11,0 | 526 | 11,6 | 374 | ||||||||||||||||||
| 12,0 | 558 | 326 | 11,8 | 5,3 | 420 | 238 | |||||||||||||||
| 18,5 | 423 | 3,1 | 319 | ||||||||||||||||||
| 25,0 | 606 | 1,6 | 453 | ||||||||||||||||||
| Kv-значение при превышении давления на 1 бар | |||||||||||||||||||||
| Номинальный диаметр DN |
20 Воздух [нм³/ч] |
20 Вода [м³/ч] |
20 Пар [кг/ч] |
||||||||||||||||||
| Устанавливаемое давление бар Устанавливаемое давление бар |
0,5 - 0,9 | 0,9 - 1,5 | 1,5 - 2 | 2,1 - 4,5 | 4,6 - 8 | 8,1 - 14 | 14 - 25 | 0,5 - 0,9 | 0,9 - 1,5 | 1,5 - 2 | 2,1 - 4,5 | 4,6 - 8 | 8,1 - 14 | 14 - 25 | 0,5 - 0,9 | 0,9 - 1,5 | 1,5 - 2 | 2,1 - 4,5 | 4,6 - 8 | 8,1 - 14 | 14 - 25 |
| 0,5 | 503 | 586 | 697 | 13,6 | 14,6 | 14,9 | 393 | 455 | 539 | ||||||||||||
| 0,7 | 543 | 14,3 | 424 | ||||||||||||||||||
| 0,9 | 592 | 15,1 | 462 | ||||||||||||||||||
| 1,2 | 655 | 15,1 | 508 | ||||||||||||||||||
| 1,5 | 726 | 15,8 | 562 | ||||||||||||||||||
| 1,8 | 783 | 15,7 | 592 | ||||||||||||||||||
| 2,0 | 836 | 16,3 | 631 | ||||||||||||||||||
| 2,1 | 482 | 15,3 | 584 | ||||||||||||||||||
| 3,3 | 541 | 17,5 | 751 | ||||||||||||||||||
| 4,5 | 1221 | 19,8 | 931 | ||||||||||||||||||
| 4,6 | 784 | 15,6 | 601 | ||||||||||||||||||
| 6,3 | 1097 | 18,1 | 823 | ||||||||||||||||||
| 8,0 | 1514 | 21,7 | 1138 | ||||||||||||||||||
| 8,1 | 1208 | 17,7 | 904 | ||||||||||||||||||
| 11,1 | 1553 | 22,3 | 1146 | ||||||||||||||||||
| 14,0 | 2090 | 805 | 22,7 | 13,8 | 1564 | 612 | |||||||||||||||
| 19,5 | 1107 | 15,2 | 818 | ||||||||||||||||||
| 25,0 | 1179 | 17,2 | 854 | ||||||||||||||||||
| Kv-значение при превышении давления на 1 бар | |||||||||||||||||||||
| Номинальный диаметр DN |
32 Воздух [нм³/ч] |
32 Вода [м³/ч] |
32 Пар [кг/ч] |
||||||||||||||||||
| Устанавливаемое давление бар Устанавливаемое давление бар |
0,5 - 0,9 | 1 - 1,3 | 1,4 - 3 | 3,1 - 5,5 | 5,6 - 11 | 11 - 16 | 16 - 25 | 0,5 - 0,9 | 1 - 1,3 | 1,4 - 3 | 3,1 - 5,5 | 5,6 - 11 | 11 - 16 | 16 - 25 | 0,5 - 0,9 | 1 - 1,3 | 1,4 - 3 | 3,1 - 5,5 | 5,6 - 11 | 11 - 16 | 16 - 25 |
| 0,5 | 844 | 23,3 | 660 | ||||||||||||||||||
| 0,7 | 915 | 24,8 | 712 | ||||||||||||||||||
| 0, 9 | 986 | 26,1 | 775 | ||||||||||||||||||
| 1,0 | 1009 | 26,9 | 711 | ||||||||||||||||||
| 1,1 | 1066 | 28,1 | 734 | ||||||||||||||||||
| 1,3 | 1123 | 28,8 | 792 | ||||||||||||||||||
| 1,4 | 1183 | 27,4 | 827 | ||||||||||||||||||
| 2,2 | 1402 | 30,0 | 986 | ||||||||||||||||||
| 3,0 | 1665 | 32,0 | 1150 | ||||||||||||||||||
| 3,1 | 1409 | 26,5 | 984 | ||||||||||||||||||
| 4,3 | 1695 | 28,0 | 1187 | ||||||||||||||||||
| 5,5 | 1842 | 31,1 | 1269 | ||||||||||||||||||
| 5,6 | 1322 | 24,3 | 922 | ||||||||||||||||||
| 8,3 | 1893 | 28,7 | 1267 | ||||||||||||||||||
| 11,0 | 2496 | 1918 | 36,4 | 27,8 | 1698 | 1321 | |||||||||||||||
| 13,5 | 2175 | 34,6 | 1458 | ||||||||||||||||||
| 16,0 | 2595 | 1248 | 35,6 | 18,2 | 1686 | 843 | |||||||||||||||
| 20,5 | 2155 | 29,9 | 1374 | ||||||||||||||||||
| 25,0 | 2332 | 36,8 | 1550 | ||||||||||||||||||










