заказ on-line
Опросные листы онлайн
196006, Санкт-Петербург,
ул. Кондратенко, дом 3
ул. Кондратенко, дом 3
ТЕЛ.: (812) 640-02-45
8 (812) 920-28-98
8 (812) 920-28-98
пн-пт9.30-17.30
|
|
![]() |
Поплавковый конденсатоотводчик MANKENBERG KA Niagara, DN15-150Срок поставки: под заказ
Цена: по запросу
Купить Доставка: по России Подробнее о доставкеТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|
|
MANKENBERG KA1 и КА83 Поплавковый конденсатоотводчик NIAGARA, Dy 15-150
ОПИСАНИЕ Поплавковые конденсатоотводчики предназначены для удаления конденсата, а также воздуха и других неконден сирующихся газов, без потерь пара. Конденсатоотводчик Mankenberg NIAGARA специально спроектирован для больших рас ходов конденсата. Корпус конденсатоотводчика изготов лен из чугуна, клапан имеет металлическое уплотнение. Может оснащаться различными типами воздушных клапа нов. Диаметр трубопровода после конденсатоотводчика должен определяться исходя из расхода конденсата и длины конденсатного трубопровода.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Тестовый рычаг
ОПЦИИ • Для DN50 и менее - дренажное отверстие для отвода загрязнений• Различные материалы уплотнений для различных сред· • Специальные исполнения для температур до 400 °С • Специальные исполнения по запросу
ДИАПАЗОНЫ РАБОЧИХ ДАВЛЕНИЙ, МПа
МАТЕРИАЛЫ
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
РАЗМЕРЫ, мм
| DN, (мм) PN, (МПа) |
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
| A | 1,6 | 285 | 295 | 340 | 355 | 445 | 530 | 635 | 685 | 800 | 900 | 1055 |
| 2,5 | 305 | 305 | 390 | 415 | 455 | 550 | 635 | 685 | 800 | |||
| 4,0 | 305 | 305 | 390 | 415 | 445 | 550 | 635 | 720 | ||||
| B | 1,6 | 100 | 135 | 120 | 135 | 170 | 215 | 280 | 270 | 315 | 400 | 490 |
| 2,5 | 155 | 155 | 165 | 185 | 185 | 235 | 280 | 270 | 315 | |||
| 4,0 | 155 | 155 | 165 | 185 | 220 | 235 | 280 | 330 | ||||
| C | 1,6 | 100 | 110 | 140 | 140 | 155 | 175 | 175 | 235 | 300 | 275 | 345 |
| 2,5 | 115 | 115 | 160 | 150 | 165 | 200 | 215 | 230 | 300 | |||
| 4,0 | 115 | 115 | 160 | 150 | 170 | 200 | 215 | 250 | ||||
| D | 1,6 | 130 | 135 | 200 | 210 | 230 | 270 | 285 | 365 | 380 | 460 | 520 |
| 2,5 | 160 | 160 | 230 | 230 | 230 | 285 | 325 | 345 | 395 | |||
| 4,0 | 160 | 160 | 230 | 230 | 265 | 285 | 325 | 390 | ||||
| E | 1,6 | 150 | 185 | 185 | 205 | 245 | 300 | 385 | 370 | 430 | 555 | 635 |
| 2,5 | 215 | 215 | 225 | 255 | 260 | 320 | 385 | 385 | 450 | |||
| 4,0 | 215 | 225 | 255 | 295 | 320 | 385 | 430 | |||||
| G | 1,6 | 270 | 310 | 310 | 365 | 390 | 470 | 610 | 575 | 655 | 835 | 920 |
| 2,5 | 330 | 330 | 365 | 385 | 385 | 480 | 550 | 560 | 655 | |||
| 4,0 | 330 | 330 | 365 | 385 | 455 | 480 | 550 | 645 |
ВЕС, кг
| DN, (мм) PN, (МПа) |
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
| кг | 1,6 | 11 | 12 | 18 | 25 | 31 | 46 | 77 | 107 | 135 | 186 | 270 |
| 2,5 | 22 | 23 | 23 | 30 | 35 | 58 | 90 | 110 | 144 | |||
| 4,0 | 22 | 23 | 23 | 30 | 35 | 58 | 90 | 119 |
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД, кг/ч
| Диапазон | PN, МПа |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 | 125 | 150 |
| 0-0,2 | 0,01 | 460 | 570 | 690 | 1100 | 1940 | 3150 | 5380 | 9500 | 14800 | 21500 | 35800 |
| 0,025 | 730 | 900 | 1100 | 1800 | 3100 | 5000 | 8600 | 15200 | 23600 | 34000 | 57000 | |
| 0,05 | 1130 | 1400 | 1700 | 2800 | 4800 | 7800 | 13500 | 23600 | 35800 | 53000 | 89000 | |
| 0,1 | 1590 | 2000 | 2400 | 3900 | 6800 | 11000 | 19000 | 33500 | 52000 | 75000 | 125000 | |
| 0,15 | 2200 | 2700 | 3100 | 5300 | 9500 | 15600 | 26000 | 46000 | 64000 | 103000 | 172000 | |
| 0,2 | 2470 | 3050 | 3700 | 6000 | 10600 | 17400 | 29000 | 52000 | 73000 | 116000 | 193000 | |
| 0-0,4 | 0,01 | 280 | 360 | 470 | 700 | 1120 | 2400 | 4000 | 6100 | 9500 | 12000 | 23000 |
| 0,05 | 690 | 900 | 1150 | 1700 | 2800 | 6000 | 10000 | 15000 | 23600 | 30000 | 60000 | |
| 0,1 | 970 | 1280 | 1600 | 2400 | 4000 | 8360 | 14000 | 21400 | 33400 | 42300 | 83000 | |
| 0,2 | 1500 | 1950 | 2500 | 3700 | 6000 | 13000 | 21700 | 32800 | 51400 | 65000 | 114000 | |
| 0,3 | 1840 | 2400 | 3050 | 4520 | 7350 | 15800 | 26600 | 40300 | 63000 | 79000 | 137000 | |
| 0,4 | 2120 | 2760 | 3500 | 5300 | 8600 | 18400 | 30700 | 46500 | 72700 | 92000 | 156000 | |
| 0-0,8 | 0,2 | 730 | 1060 | 1500 | 1700 | 3700 | 6000 | 10200 | 19500 | 29000 | 39500 | 64500 |
| 0,4 | 1050 | 1500 | 2120 | 2800 | 5220 | 8500 | 12900 | 26300 | 41000 | 55700 | 89000 | |
| 0,6 | 1320 | 1900 | 2750 | 3540 | 6660 | 10800 | 15300 | 33500 | 52400 | 71000 | 106000 | |
| 0,8 | 1540 | 2220 | 3130 | 4100 | 7720 | 12500 | 17000 | 38000 | 60400 | 82000 | 123000 | |
| 0-1,3 | 0,4 | 630 | 1050 | 1260 | 1500 | 2760 | 6220 | 11600 | 18200 | 26200 | 35600 | 55700 |
| 0,8 | 940 | 1540 | 1860 | 2220 | 4080 | 9190 | 17200 | 26880 | 37800 | 52700 | 82000 | |
| 0,1 | 1080 | 1760 | 2150 | 2550 | 4690 | 10550 | 19750 | 30860 | 44400 | 60500 | 98000 | |
| 1,2 | 1180 | 1930 | 2330 | 2780 | 5130 | 11550 | 21600 | 33750 | 48600 | 66200 | 110000 | |
| 1,3 | 1230 | 2010 | 2430 | 2900 | 5350 | 12040 | 22500 | 35200 | 50700 | 69000 | 115000 | |
| 0-1,6 | 0,8 | 720 | 1190 | 1540 | 1860 | 3120 | 6380 | 14400 | 21700 | 32500 | 44000 | 82000 |
| 1,2 | 900 | 1490 | 1930 | 2330 | 3930 | 8020 | 18000 | 27400 | 40900 | 57000 | 110000 | |
| 1,4 | 980 | 1600 | 2000 | 2520 | 4240 | 8660 | 19500 | 29500 | 44100 | 61000 | 119000 | |
| 1,6 | 1040 | 1730 | 2230 | 2700 | 4540 | 9260 | 20800 | 31600 | 47200 | 65000 | 127000 | |
| 0-2,2 | 1,2 | 1220 | 1220 | 1490 | 1930 | 1780 | 6490 | 11550 | 15700 | 21600 | ||
| 1,6 | 1420 | 1420 | 1730 | 2230 | 3200 | 7500 | 13340 | 18500 | 24900 | |||
| 1,8 | 1520 | 1520 | 1850 | 2400 | 3450 | 8050 | 14330 | 19500 | 26800 | |||
|
2 |
1610 | 1610 | 1960 | 2540 | 3640 | 8490 | 15100 | 20500 | 28200 | |||
| 2,2 | 1660 | 1660 | 2040 | 2600 | 3750 | 8890 | 15820 | 21500 | 29600 | |||
| 0-2,5 | 1,6 | 660 | 660 | 1040 | 1360 | 3500 | 5210 | 9260 | 13340 | 18150 | ||
| 2,0 | 750 | 750 | 1180 | 1550 | 4000 | 5900 | 10490 | 15100 | 20500 | |||
| 2,2 | 770 | 770 | 1220 | 1620 | 4150 | 6180 | 10980 | 15820 | 21500 | |||
| 2,5 | 830 | 830 | 1320 | 1740 | 4400 | 6620 | 11780 | 16960 | 23100 | |||
| 0-3,2 | 2,0 | 520 | 520 | 750 | 1180 | 1950 | 3050 | 5100 | 8500 | |||
| 2,2 | 550 | 550 | 780 | 1220 | 2050 | 3150 | 5400 | 8900 | ||||
| 2,5 | 580 | 580 | 840 | 1320 | 2200 | 3400 | 5800 | 9500 | ||||
| 2,8 | 620 | 620 | 900 | 1420 | 2350 | 3650 | 6200 | 10200 | ||||
| 3,2 | 660 | 660 | 950 | 1500 | 2500 | 3900 | 6600 | 10850 | ||||
| 0-4,0 | 3,5 | 250 | 250 | 690 | 990 | 990 | 2100 | 3800 | 6800 | |||
| 4,0 | 280 | 280 | 740 | 1060 | 1060 | 2300 | 4100 | 7300 |
ВНИМАНИЕ!
Данное оборудование рекомендуем Вам подбирать только с помощью инженеров компании Академия Тепла.
Инженеры компании Академия Тепла всегда готовы Вам предоставить квалифицированную помощь в подборе данного оборудования.







