ул. Кондратенко, дом 3
8 (812) 920-28-98
пн-пт9.30-17.30
|
|
![]() |
Конденсатоотводчик с опрокинутым поплавком СТИМАКС АС11, Ду15-25Срок поставки: запрашивайте
Цена: по запросу
Купить Доставка: по России Подробнее о доставкеТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|
Конденсатоотводчик с опрокинутым поплавком, Ду15-25, Ру16 СТИМАКС АС11
|
ПРИМЕНЕНИЕ
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
|
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАСХОД, (кг/ч)
| R | Макс. перепад давления, (МПа) | Перепад давления, (МПа) | ||||||||||||
| 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 1,0 | 1,1 | 1,25 | 1,4 | ||
| 1/2'' | 0,4 | 110 | 160 | 210 | 250 | 280 | ||||||||
| 0,85 | 65 | 115 | 180 | 215 | 250 | 265 | 280 | 290 | 300 | |||||
| 1,1 | 40 | 80 | 125 | 140 | 180 | 190 | 210 | 225 | 245 | 260 | 280 | |||
| 3/4'' | 0,4 | 160 | 225 | 310 | 350 | 410 | ||||||||
| 0,85 | 120 | 180 | 250 | 290 | 330 | 360 | 380 | 400 | 430 | |||||
| 1,25 | 65 | 115 | 180 | 215 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 360 | 375 | 390 | ||
| 1'' | 0,4 | 265 | 430 | 640 | 800 | 890 | ||||||||
| 0,85 | 190 | 330 | 490 | 600 | 660 | 785 | 785 | 830 | 860 | |||||
| 1,4 | 65 | 125 | 200 | 265 | 310 | 340 | 385 | 420 | 450 | 485 | 500 | 530 | 565 | |
|
Установка: горизонтальная.
|
Рекомендуемый коэффициент запаса: при непрерывной работе — 1,5-2; при периодической работе — 1,5.-3 |



