заказ on-line
Опросные листы онлайн
196006, Санкт-Петербург,
ул. Кондратенко, дом 3
ул. Кондратенко, дом 3
ТЕЛ.: (812) 640-02-45
8 (812) 920-28-98
8 (812) 920-28-98
пн-пт9.30-17.30
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА |
РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ |
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБОРА И ВОЗВРАТА КОНДЕНСАТА |
РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА С ЭЛЕКТРО И ПНЕВМОПРИВОДАМИ |
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА С ЭЛЕКТРО И ПНЕВМОПРИВОДАМИ |
НАСОСЫ И АРМАТУРА ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ СРЕД |
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ |
АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ |
СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ |
БЛОЧНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ |
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ |
СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ И КЛАПАНЫ С ПНЕВМОПРИВОДОМ |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ И УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА |
ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ГРАНТОР |
ФИРМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ |
|
Редукционный клапан для пара ADCA PRV25/2SСрок поставки: поставка до 5 дней
Цена: от 27 597 р.
Купить Доставка: по России Подробнее о доставкеТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|
ОписаниеКлапаны PRV и PRW является регуляторами давления «после себя» прямого действия с сильфонным приводом. Клапан PRV имеет металлическое седло и предназначен для пара температурой до 210 °C.
Минимальная нагрузка на клапан для корректной работы - не менее 40% от Kvs клапанаДиапазоны выходного давления, (бар)
Импульсная трубкаДля работы клапанов импульсная трубка не требуется. Материалы
Размеры, (мм); масса, (кг)
|
Пример заказа: ADCA PRV 25/2S - 02 - 020 редукционный клапан на пар PRV25/2S, Ду 20 мм, резьбовой, диапазон настройки 1,4 - 4,0 бар |
Давление на входе, бар | Давление на выходе, бар | Пропускная способность. Насыщенный пар, кг/ч | Пропускная способность. Воздух, нм3/ч, 0 °c-1,01 | Пропускная способность. Вода, м3/ч |
|||||||
DN15 | DN20 | DN25 | DN15 | DN20 | DN25 | Перепад давления бар | DN15 | DN20 | DN25 | ||
2 | 0,2 | 33 | 53 | 64 | 45 | 72 | 86 | 1,5 | 2,1 | 3,18 | 3,8 |
1,2 | 57 | 87 | 104 | 77 | 117 | 140 | 2 | 2,4 | 3,67 | 4,38 | |
1,6 | 38 | 59 | 71 | 51 | 80 | 96 | 3 | 2,95 | 4,5 | 5,37 | |
3 | 0,3 | 45 | 70 | 83 | 61 | 95 | 112 | 4 | 3,4 | 5,2 | 6,2 |
1,2 | 76 | 116 | 138 | 103 | 157 | 186 | 5 | 3,8 | 5,8 | 6,93 | |
2,2 | 61 | 93 | 111 | 82 | 126 | 150 | 6 | 4,16 | 6,36 | 7,6 | |
2,6 | 46 | 70 | 83 | 62 | 95 | 112 | 8 | 4,8 | 7,35 | 8,75 | |
4 | 0,4 | 56 | 87 | 104 | 76 | 117 | 140 | 12 | 5,8 | 9 | 10,7 |
1 | 66 | 102 | 121 | 89 | 138 | 163 | |||||
2,5 | 95 | 145 | 173 | 128 | 196 | 234 | |||||
3,5 | 57 | 87 | 104 | 77 | 117 | 140 | |||||
5 | 0,5 | 68 | 105 | 125 | 92 | 142 | 169 | ||||
2 | 91 | 139 | 166 | 123 | 188 | 224 | |||||
3 | 114 | 174 | 208 | 154 | 235 | 281 | |||||
4 | 85 | 130 | 155 | 115 | 176 | 209 | |||||
6 | 0,6 | 79 | 122 | 145 | 107 | 165 | 196 | ||||
2 | 106 | 162 | 194 | 143 | 219 | 262 | |||||
3 | 133 | 203 | 243 | 180 | 274 | 328 | |||||
4 | 120 | 184 | 219 | 162 | 248 | 296 | |||||
7 | 0,7 | 91 | 139 | 167 | 123 | 188 | 225 | ||||
2 | 121 | 185 | 222 | 163 | 250 | 300 | |||||
3,5 | 152 | 232 | 277 | 205 | 313 | 374 | |||||
5 | 132 | 201 | 240 | 178 | 271 | 324 | |||||
8 | 0,8 | 102 | 157 | 187 | 138 | 212 | 252 | ||||
2 | 137 | 210 | 250 | 185 | 284 | 338 | |||||
3,5 | 171 | 262 | 312 | 231 | 354 | 421 | |||||
5 | 161 | 247 | 294 | 217 | 333 | 397 | |||||
6 | 142 | 217 | 259 | 192 | 293 | 350 | |||||
9 | 0,9 | 114 | 174 | 208 | 154 | 235 | 281 | ||||
2,5 | 133 | 203 | 242 | 180 | 274 | 327 | |||||
4 | 152 | 233 | 277 | 205 | 315 | 374 | |||||
5 | 190 | 291 | 347 | 257 | 393 | 468 | |||||
7 | 152 | 232 | 277 | 205 | 313 | 374 | |||||
10 | 1 | 125 | 192 | 228 | 169 | 259 | 308 | ||||
3 | 146 | 224 | 266 | 197 | 302 | 359 | |||||
4 | 167 | 256 | 305 | 225 | 346 | 412 | |||||
6 | 209 | 320 | 381 | 282 | 432 | 514 | |||||
8 | 161 | 247 | 294 | 217 | 333 | 397 | |||||
11 | 1,1 | 136 | 210 | 249 | 184 | 284 | 336 | ||||
3 | 182 | 280 | 333 | 246 | 378 | 450 | |||||
6 | 228 | 350 | 416 | 308 | 473 | 562 | |||||
8 | 198 | 302 | 360 | 267 | 408 | 486 | |||||
8,6 | 182 | 279 | 331 | 246 | 377 | 447 | |||||
12 | 1,2 | 148 | 227 | 270 | 200 | 306 | 365 | ||||
3 | 197 | 302 | 360 | 266 | 408 | 486 | |||||
6 | 247 | 378 | 451 | 333 | 510 | 609 | |||||
8 | 228 | 349 | 416 | 308 | 471 | 562 | |||||
8,6 | 217 | 332 | 396 | 293 | 448 | 535 | |||||
13 | 1,3 | 159 | 244 | 291 | 215 | 329 | 393 | ||||
4 | 186 | 284 | 340 | 251 | 383 | 459 | |||||
6 | 212 | 325 | 388 | 286 | 439 | 524 | |||||
7 | 266 | 407 | 486 | 359 | 549 | 656 | |||||
8,6 | 246 | 378 | 451 | 332 | 510 | 609 | |||||
15 | 1,5 | 182 | 259 | 321 | 246 | 350 | 433 | ||||
4 | 212 | 302 | 374 | 286 | 408 | 505 | |||||
6 | 243 | 345 | 427 | 328 | 466 | 576 | |||||
8 | 304 | 433 | 536 | 410 | 585 | 724 | |||||
8,6 | 298 | 426 | 512 | 402 | 575 | 691 | |||||
17 | 1,7 | 205 | 279 | 333 | 277 | 377 | 450 | ||||
4 | 238 | 325 | 386 | 321 | 439 | 521 | |||||
6 | 273 | 372 | 441 | 369 | 502 | 595 | |||||
8 | 342 | 465 | 555 | 462 | 628 | 749 | |||||
8,6 | 339 | 449 | 541 | 458 | 606 | 730 |
ВНИМАНИЕ!
Редукционные клапана рекомендуется подбирать с сотрудниками компании на основании предоставленных Вами опросных листов.
Вы можете заполнить опросный лист On-Line или скачать и оправить его нам по адресу info@a-tepla.ru