заказ on-line
Опросные листы онлайн
196006, Санкт-Петербург,
ул. Кондратенко, дом 3
ул. Кондратенко, дом 3
ТЕЛ.: (812) 640-02-45
8 (812) 920-28-98
8 (812) 920-28-98
пн-пт9.30-17.30
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА |
РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ |
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБОРА И ВОЗВРАТА КОНДЕНСАТА |
РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА С ЭЛЕКТРО И ПНЕВМОПРИВОДАМИ |
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА С ЭЛЕКТРО И ПНЕВМОПРИВОДАМИ |
НАСОСЫ И АРМАТУРА ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ СРЕД |
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ |
АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ |
СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ |
БЛОЧНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ |
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ |
СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ И КЛАПАНЫ С ПНЕВМОПРИВОДОМ |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ И УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА |
ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ГРАНТОР |
ФИРМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ |
|
Стальные шаровые краны БИВАЛ с электроприводами серии SGСрок поставки: запрашивайте
Цена: по запросу
Купить Доставка: по России Подробнее о доставке |
Основные параметры (стандартный проход)
DN*, (мм) | Привод | Размеры, (мм) | Масса, (кг) | |||||||
A | B | C | D | E | G | |||||
220 В | 380 В | ф/ф | с/с | |||||||
65 | SG05.1 | 195 | 369 | 291 | 58 | 191 | 341 | 405 | 29 | 23,5 |
80 | SG05.1 | 195 | 369 | 291 | 58 | 191 | 341 | 405 | 32 | 25 |
100 | SG07.1 | 195 | 369 | 291 | 58 | 191 | 356 | 432 | 36,3 | 30,7 |
125 | SG07.1 | 195 | 369 | 291 | 58 | 191 | 406 | 495 | 45,3 | 36,3 |
150 | SG10.1 | 205 | 378 | 300 | 75 | 216 | 426 | 536 | 64,9 | 51,9 |
200 | SG12.1 | 205 | 378 | 300 | 75 | 233 | 400 | 534 | 101 | 71 |
Основные параметры (полный проход)
DN*, (мм) | Привод | Размеры, (мм) | Масса, (кг) | |||||||
A | B | C | D | E | G | |||||
220 В | 380 В | ф/ф | с/с | |||||||
65 | SG05.1 | 195 | 369 | 291 | 58 | 191 | 341 | 405 | 32 | 25 |
80 | SG05.1 | 195 | 369 | 291 | 58 | 191 | 356 | 432 | 36,3 | 30,7 |
100 | SG07.1 | 195 | 369 | 291 | 58 | 191 | 406 | 495 | 45,3 | 36,3 |
125 | SG07.1 | 205 | 378 | 300 | 75 | 216 | 426 | 536 | 64,9 | 51,9 |
150 | SG10.1 | 205 | 378 | 300 | 75 | 233 | 400 | 534 | 101 | 71 |
200 | SG12.1 | 417 | - | 197 | 339 | 376,8 | 165 | 349 | 175 | 137 |
Примечание. *Исполнение шаровых кранов DN 40, 50 с приводом уточняйте у инженеров Академия Тепла.
Основные параметры (стандартный проход
DN, (мм) | Привод | Размеры, (мм) | Масса, (кг) | |||||||
A | B | C | D | F | G | H | ||||
ф/ф | с/с | |||||||||
250 | SA07.6/GS100.3/VZ4.3 | 417 | 197 | 195 | 339 | 376,8 | 165 | 349 | 175 | 137 |
300 | SA07.6/GS125.3/VZ4.3 | 472,1 | 197 | 195 | 344 | 432,1 | 140 | 374 | 256 | 213 |
350 | SA07.6/GS125.3/VZ4.3 | 551 | 197 | 195 | 344 | 470 | 140 | 374 | 424 | 300 |
400 | SA07.6/GS125.3/VZ4.3 | 532 | 197 | 195 | 344 | 492 | 140 | 374 | 654 | 432 |
500 | SA07.6/GS160.3/GZ160.3 | 610 | 197 | 195 | 420 | 560 | 105 | 409 | 1045 | 732 |
600 | SA10.2/GS160.3/GZ160.3 | 775 | 198 | 210 | 356 | 735 | 265 | 249 | 2217,4 | 1197,4 |
Основные параметры (полный проход)
DN, (мм) | Привод | Размеры, (мм) | Масса, (кг) | |||||||
A | B | C | D | F | G | H | ||||
ф/ф | с/с | |||||||||
250 | SA07.6/GS100.3/VZ4.3 | 472,1 | 197 | 195 | 344 | 432,1 | 140 | 374 | 256 | 213 |
300 | SA07.6/GS125.3/VZ4.3 | 551 | 197 | 195 | 344 | 470 | 140 | 374 | 424 | 300 |
350 | SA10.2/GS125.3/VZ4.3 | 600 | 198 | 210 | 334 | 549 | 389 | 158 | 941 | 805 |
400 | SA10.2/GS125.3/VZ4.3 | 662 | 198 | 210 | 334 | 611 | 389 | 158 | 1223 | 1015 |
500 | SA10.2/GS160.3/GZ160.3 | 788 | 198 | 210 | 426 | 737 | 414 | 123 | 2070 | 1810 |
600 | SA10.2/GS200.3/GZ200.3 | 741 | 198 | 210 | 550 | 690 | 454 | 83 | 3380 | 2995 |
700 | SA10.2/GS200.3/GZ200.3 | 826 | 198 | 210 | 550 | 775 | 454 | 83 | – | 4395 |
800 | SA14.2/GS250.3/GZ250.3 | 950 | 219 | 226 | 631 | 880 | 586 | 139 | – | 6158 |
900 | SA14.2/GS250.3/GZ250.3 | 1035 | 219 | 226 | 631 | 965 | 586 | 139 | – | 8358 |
1000 | SA10.2/GS315/GZ30.1 | 1101 | 198 | 210 | 746 | 1050 | 569 | 26* | – | 11655 |
1200 | SA14.2/GS400/GZ35.1 | 1375 | 219 | 226 | 872 | 1305 | 736 | 11* | – | 18150 |
Характеристики электроприводов для шаровых кранов БИВАЛ
Тип привода | Питание, (В) | Мощность двигателя, (кВт) | Номинальный ток, (А) | Максимальный ток, (А) | Пусковой ток, (А) | Время поворота на 90?, (с) |
SG 05.1 220 B | 220 B | 0,115 | 1,5 | 3 | 3 | 5,6-45 |
SG 05.1 380 B | 380 B | 0,08 | 0,55 | 0,6 | 0,9 | 11 |
SG 07.1 220 B | 220 B | 0,115 | 1,5 | 3 | 3 | 11-90 |
SG 07.1 380 B | 380 B | 0,09 | 0,5 | 6 | 1,4 | 16 |
SG 10.1 220 B | 220 B | 0,23 | 2 | 4 | 4 | 11-90 |
SG 10.1 380 B | 380 B | 0,16 | 0,6 | 0,8 | 1,7 | 22 |
SG 12.1 220 B | 220 B | 0,23 | 2 | 4 | 4 | 22-180 |
SG 12.1 380 B | 380 B | 0,16 | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 32 |
SA 07.6/GS 100.3/VZ4.3,380 B | 380 B | 0,20 | 1,7 | 2,1 | 4,8 | 69 |
SA 07.6/GS 125.3/VZ4.3,380 B | 380 B | 0,20 | 1,7 | 2,0 | 4,8 | 98 |
SA 07.6/GS 160.3/GZ 160.3, 380 B | 380 B | 0,20 | 1,7 | 2,1 | 4,8 | 147 |
Примечание. Указанные характеристики электроприводов являются стандартными. По запросу возможны другие исполнения.
Если Вы не уверены в правильности самостоятельного подбора оборудования - Вы можете заполнить опросный лист онлайн на сайте, скачать его, либо обратиться за помощью к инженерам компании «Академия Тепла» по телефону 8 (800) 707-88-04 или почте info@a-tepla.ru