заказ on-line
Опросные листы онлайн
196006, Санкт-Петербург,
ул. Кондратенко, дом 3
ул. Кондратенко, дом 3
ТЕЛ.: (812) 640-02-45
8 (812) 920-28-98
8 (812) 920-28-98
пн-пт9.30-17.30
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА |
РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ |
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБОРА И ВОЗВРАТА КОНДЕНСАТА |
РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА С ЭЛЕКТРО И ПНЕВМОПРИВОДАМИ |
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА С ЭЛЕКТРО И ПНЕВМОПРИВОДАМИ |
НАСОСЫ И АРМАТУРА ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ СРЕД |
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ |
АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ |
СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ |
БЛОЧНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ |
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ |
СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ И КЛАПАНЫ С ПНЕВМОПРИВОДОМ |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ И УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА |
ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ГРАНТОР |
ФИРМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ |
|
Смешивающий клапан VYC 253 DN ?" – 1 ?", PN 1,6 МПаСрок поставки: запрашивайте
Цена: по запросу
Купить Доставка: по России Подробнее о доставке |
ПрименениеКлапан используется для получения горячей воды путем смешения насыщенного пара и холодной воды, используя существующие паро- и водопроводы Клапан включает в себя предохранительный элемент, который предотвращает случайный выброс пара, даже если по каким-либо причинам прекращается подача холодной воды. Температура воды на выходе смешивающего клапана легко регулируется встроенным регулятором температуры. Технические характеристики
Габаритные размеры
|
Диапазоны настройки пружин
R | Диапазон пружины, (давление пара),МПа | Идентификационный цвет | Кол-во меток | Мин. расход горячей воды для открытия парового клапана, л/мин |
½" | 0,035 - 0,35 | Черный | 1 | 2,30 |
0,35 - 0,7 | Зеленый | 2 | 2,70 | |
0,7 - 1,08 | Желтый | 3 | 4,50 | |
¾" | 0,035 - 0,35 | Белый | 1 | 7,00 |
0,350 - 0,7 | Синий | 2 | 7,00 | |
0,7 - 1,08 | Красный | 3 | 8,00 | |
1" | 0,035 - 0,35 | Белый | 1 | 27,00 |
0,35 - 0,7 | Синий | 2 | 32,00 | |
0,7 - 1,08 | Красный | 3 | 36,00 | |
1½" | 0,035 - 0,350 | Белый | 1 | 55,00 |
0,350 - 0,7 | Синий | 2 | 55,00 | |
0,7 - 1,08 | Красный | 3 | 55,00 |
Пример обвязки
|
|
|
Пропускная способность DN ¾"
Хол. вода | Пар | Расход горячей воды, л/мин | |||||||||||||
Давление, МПа | Расход, л/мин | Давление,МПа | Температура, °C | ||||||||||||
открыто | закрыто | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 71 | 77 | 82 | 88 | 93 | 99 | ||
0,035 | 14 | 9 | 0,035 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
0,07 | 20 | 10 | 0,07 | 37 | 28 | 25 | 22 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
0,14 | 34 | 13 | 0,14 | 55 | 45 | 39 | 33 | 30 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 |
0,21 | 52 | 17 | 0,21 | 66 | 54 | 45 | 40 | 35 | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 |
0,28 | 56 | 21 | 0,28 | 85 | 72 | 59 | 51 | 45 | 40 | 37 | 34 | 31 | 29 | 27 | 25 |
0,35 | 65 | 23 | 0,35 | 93 | 89 | 75 | 65 | 57 | 51 | 46 | 42 | 39 | 36 | 34 | 31 |
0,42 | 71 | 25 | 0,42 | 115 | 95 | 80 | 70 | 61 | 55 | 50 | 45 | 42 | 39 | 36 | 34 |
0,49 | 77 | 28 | 0,49 | 124 | 101 | 86 | 75 | 66 | 59 | 53 | 49 | 45 | 41 | 38 | 36 |
0,56 | 83 | 30 | 0,56 | 132 | 108 | 91 | 79 | 70 | 63 | 57 | 52 | 47 | 44 | 41 | 38 |
0,63 | 87 | 31 | 0,63 | 149 | 122 | 104 | 90 | 79 | 70 | 64 | 58 | 54 | 50 | 46 | 43 |
0,7 | 93 | 33 | 0,7 | 165 | 136 | 115 | 100 | 88 | 79 | 71 | 65 | 60 | 55 | 51 | 48 |
0,77 | 98 | 35 | 0,77 | 182 | 149 | 126 | 109 | 97 | 86 | 78 | 71 | 66 | 60 | 57 | 39 |
0,840 | v | 36 | 0,840 | 199 | 163 | 138 | 120 | 105 | 94 | 85 | 78 | 72 | 66 | 62 | 58 |
0,91 | 107 | 38 | 0,91 | 205 | 168 | 142 | 124 | 109 | 97 | 88 | 80 | 74 | 69 | 64 | 60 |
0,98 | 111 | 40 | 0,98 | 209 | 171 | 145 | 125 | 111 | 99 | 90 | 81 | 75 | 70 | 65 | 61 |
1,05 | 125 | 42 | 1,05 | 213 | 174 | 147 | 127 | 112 | 101 | 91 | 83 | 76 | 71 | 66 | 62 |
Пропускная способность DN ½"
Хол. вода | Пар | Расход горячей воды, л/мин | |||||||||||||
Давление, МПа | Расход, л/мин | Давление,МПа | Температура, °C | ||||||||||||
открыто | закрыто | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 71 | 77 | 82 | 88 | 93 | 99 | ||
0,035 | 13 | 7 | 0,035 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
0,07 | 19 | 9 | 0,07 | 21 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
0,14 | 29 | 11 | 0,14 | 32 | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 |
0,21 | 36 | 13 | 0,21 | 38 | 27 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 |
0,28 | 42 | 14 | 0,28 | 49 | 35 | 30 | 26 | 23 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 |
0,35 | 47 | 15 | 0,35 | 62 | 45 | 38 | 33 | 29 | 26 | 24 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 |
0,42 | 52 | 16 | 0,42 | 67 | 48 | 41 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 |
0,49 | 56 | 17 | 0,49 | 72 | 52 | 44 | 38 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 |
0,56 | 60 | 18 | 0,56 | 77 | 56 | 47 | 41 | 36 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 |
0,63 | 65 | 19 | 0,63 | 82 | 59 | 50 | 43 | 38 | 34 | 31 | 28 | 26 | 24 | 23 | 21 |
0,7 | 73 | 19 | 0,7 | 87 | 63 | 53 | 46 | 41 | 37 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |
0,77 | 73 | 19 | 0,77 | 91 | 66 | 56 | 49 | 43 | 39 | 35 | 32 | 29 | 27 | 25 | 24 |
0,840 | 77 | 20 | 0,840 | 97 | 70 | 60 | 52 | 45 | 41 | 37 | 34 | 31 | 29 | 27 | 25 |
0,91 | 79 | 20 | 0,91 | 102 | 74 | 63 | 54 | 48 | 43 | 39 | 35 | 33 | 30 | 28 | 26 |
0,98 | 82 | 21 | 0,98 | 107 | 77 | 65 | 57 | 50 | 45 | 41 | 37 | 34 | 32 | 29 | 28 |
1,05 | 85 | 21 | 1,05 | 112 | 81 | 69 | 60 | 53 | 47 | 43 | 39 | 36 | 33 | 31 | 29 |
Пропускная способность DN 1"
Хол. вода | Пар | Расход горячей воды, л/мин | |||||||||||||
Давление, МПа | Расход, л/мин | Давление,МПа | Температура, °C | ||||||||||||
открыто | закрыто | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 71 | 77 | 82 | 88 | 93 | 99 | ||
0,07 | 73 | 18 | 0,07 | 62 | 45 | 38 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,14 | 91 | 27 | 0,14 | 125 | 91 | 77 | 67 | 59 | 53 | 48 | 44 | 40 | 37 | 34 | 32 |
0,21 | 105 | 30 | 0,21 | 150 | 109 | 92 | 80 | 70 | 63 | 57 | 52 | 48 | 45 | 41 | 39 |
0,28 | 118 | 32 | 0,28 | 170 | 123 | 105 | 90 | 80 | 72 | 65 | 59 | 55 | 50 | 47 | 44 |
0,35 | 127 | 36 | 0,35 | 189 | 138 | 117 | 101 | 89 | 80 | 72 | 66 | 60 | 56 | 52 | 49 |
0,42 | 141 | 45 | 0,42 | 209 | 151 | 129 | 114 | 95 | 85 | 81 | 73 | 67 | 63 | 59 | 55 |
0,49 | 150 | 45 | 0,49 | 227 | 166 | 140 | 122 | 107 | 96 | 87 | 80 | 73 | 68 | 63 | 59 |
0,56 | 164 | 48 | 0,56 | 249 | 182 | 153 | 133 | 107 | 105 | 95 | 86 | 79 | 74 | 69 | 64 |
0,63 | 168 | 50 | 0,63 | 268 | 195 | 165 | 143 | 126 | 113 | 102 | 93 | 86 | 80 | 74 | 69 |
0,7 | 177 | 52 | 0,7 | 288 | 209 | 177 | 154 | 135 | 121 | 110 | 100 | 92 | 85 | 80 | 76 |
0,77 | 182 | 52 | 0,77 | 308 | 223 | 189 | 163 | 145 | 129 | 117 | 107 | 98 | 91 | 85 | 80 |
0,840 | 191 | 55 | 0,840 | 327 | 238 | 201 | 174 | 154 | 137 | 125 | 114 | 105 | 97 | 90 | 85 |
0,91 | 195 | 57 | 0,91 | 348 | 252 | 214 | 185 | 164 | 146 | 132 | 121 | 111 | 103 | 95 | 90 |
0,98 | 200 | 59 | 0,98 | 364 | 266 | 226 | 195 | 173 | 154 | 139 | 127 | 117 | 108 | 101 | 95 |
1,05 | 200 | 64 | 1,05 | 378 | 275 | 233 | 202 | 178 | 159 | 145 | 132 | 121 | 112 | 105 | 97 |
Пропускная способность DN 1 1½"
Хол. вода | Пар | Расход горячей воды, л/мин | |||||||||||||
Давление, МПа | Расход, л/мин | Давление,МПа | Температура, °C | ||||||||||||
открыто | закрыто | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 71 | 77 | 82 | 88 | 93 | 99 | ||
0,07 | 93 | 40 | 0,07 | 80 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,14 | 139 | 58 | 0,14 | 130 | 95 | 80 | 70 | 61 | - | - | - | - | - | - | - |
0,21 | 164 | 69 | 0,21 | 170 | 124 | 105 | 91 | 72 | 65 | 59 | 55 | - | - | - | - |
0,28 | 192 | 77 | 0,28 | 216 | 157 | 133 | 115 | 102 | 91 | 82 | 75 | 69 | 64 | 60 | 56 |
0,35 | 215 | 85 | 0,35 | 258 | 187 | 159 | 137 | 121 | 108 | 98 | 90 | 82 | 76 | 71 | 66 |
0,42 | 235 | 93 | 0,42 | 299 | 218 | 184 | 160 | 141 | 126 | 114 | 104 | 96 | 89 | 83 | 78 |
0,49 | 235 | 93 | 0,49 | 341 | 248 | 210 | 182 | 160 | 144 | 129 | 119 | 109 | 101 | 94 | 88 |
0,56 | 267 | 106 | 0,56 | 380 | 276 | 234 | 202 | 179 | 160 | 145 | 132 | 122 | 113 | 105 | 98 |
0,63 | 284 | 112 | 0,63 | 415 | 302 | 255 | 221 | 195 | 175 | 158 | 144 | 133 | 123 | 115 | 111 |
0,7 | 300 | 118 | 0,7 | 446 | 324 | 275 | 238 | 210 | 188 | 169 | 155 | 143 | 132 | 123 | 115 |
0,77 | 313 | 124 | 0,77 | 474 | 344 | 291 | 253 | 223 | 199 | 180 | 165 | 152 | 140 | 131 | 122 |
0,840 | 325 | 129 | 0,840 | 498 | 362 | 306 | 265 | 234 | 206 | 189 | 173 | 159 | 147 | 139 | 127 |
0,91 | 340 | 134 | 0,91 | 517 | 376 | 318 | 276 | 243 | 218 | 197 | 180 | 165 | 153 | 143 | 134 |
0,98 | 352 | 139 | 0,98 | 533 | 388 | 331 | 284 | 251 | 224 | 202 | 185 | 171 | 158 | 147 | 137 |
1,05 | 364 | 143 | 1,05 | 546 | 397 | 336 | 291 | 257 | 230 | 208 | 190 | 175 | 162 | 150 | 141 |
Пистолет PI-1Основные характеристики
Параметры
Параметры
|
Если Вы не уверены в правильности самостоятельного подбора оборудования - Вы можете заполнить опросный лист онлайн на сайте, скачать его, либо обратиться за помощью к инженерам компании «Академия Тепла» по телефону 8 (800) 707-88-04 или почте info@a-tepla.ru