ул. Кондратенко, дом 3
8 (812) 920-28-98
пн-пт9.30-17.30
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА |
РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ |
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБОРА И ВОЗВРАТА КОНДЕНСАТА |
РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА С ЭЛЕКТРО И ПНЕВМОПРИВОДАМИ |
ЭЛЕКТРО И ПНЕВМО ПРИВОДЫ. РЕДУКТОРЫ |
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ |
АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ |
БЛОЧНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ |
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ |
СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ И КЛАПАНЫ С ПНЕВМОПРИВОДОМ |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ И УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА |
ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ГРАНТОР |
ФИРМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ |
|
![]() |
Установка сбора и возврата конденсата для открытых систем ARMSTRONGСрок поставки: запрашивайте
Цена: по запросу
Купить Доставка: по России Подробнее о доставкеТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|
КОНДЕНСАТНЫЕ СТАНЦИИ ARMSTRONG ДЛЯ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ
От обслуживания систем отопления низкого давления в общественных зданиях до промышленных процессов с критической теплопередачей. Amrstrong разработал конденсатные станции, чтобы обеспечить наиболее рациональное и недорогое решение отвечающее требованиям покупателей оборудования возврата конденсата. Конденсатные станции Armstrong обеспечивают следующие преимущества:
Для оптимизации инвестиций в возврат конденстата пользуйтесь конденсатными станциями Armstrong.
Макс. допустимое давление: 10 бар при 250 °C Макс. рабочее давление: 9 бар На все модели нанесена маркировка CE в соответствии с PED (97/23/EC).
ОПЦИИ ДЛЯ НАСОСА
ОПЦИИ ДЛЯ КОНДЕНСАТНОЙ СТАНЦИИ
Эта станция также может применяться и для других условий. Консультируйтесь с представителем. Эта станция может быть разработана с использованием серии EPT-2064/14. Консультируйтесь с представителем. |
![]() |
Таблица CRE-241–1. Пропускная способность конденсатных станции | |||||||||||||||
Управл. давление | Противо давл. | SEPT-206* | DEPT-206* | SEPT-412 | DEPT-412 | TEPT-412 | SEPT-308 | DEPT-308 | |||||||
Пар | Воздух | Пар | Воздух | Пар | Воздух | Пар | Воздух | Пар | Воздух | Пар | Воздух | Пар | Воздух | ||
бар | бар | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч |
1,0 | 0,35 | 1 470 | 1 635 | 2 940 | 3 270 | 3 740 | 4 045 | 7 480 | 8 090 | 11 220 | 12 135 | 3 130 | 4 175 | 6 260 | 8 350 |
1,7 | 1 740 | 1 905 | 3 480 | 3 810 | 5 490 | 5 815 | 10 980 | 11 630 | 16 470 | 17 445 | 4 620 | 4 945 | 9 240 | 9 890 | |
3,5 | 1 850 | 1 960 | 3 700 | 3 920 | 5 840 | 6 060 | 11 680 | 12 120 | 17 520 | 18 180 | 4 810 | 5 035 | 9 620 | 10 070 | |
5,0 | 1 905 | 2 015 | 3 810 | 4 030 | 5 990 | 6 160 | 11 980 | 12 320 | 17 970 | 18 480 | 4 900 | 5 125 | 9 800 | 10 250 | |
6,0 | 1 930 | — | 3 860 | — | 6 015 | — | 12 030 | — | 18 045 | — | 4 990 | — | 9 980 | — | |
1,7 | 1 | 1 305 | 1 470 | 2 610 | 2 940 | 3 590 | 4 130 | 7 180 | 8 260 | 10 770 | 12 390 | 3 175 | 4 580 | 6 350 | 9 160 |
3,5 | 1 740 | 1 850 | 3 480 | 3 700 | 5 190 | 5 615 | 10 380 | 11 230 | 15 570 | 16 845 | 4 355 | 4 945 | 8 710 | 9 890 | |
5,0 | 1 795 | 1 905 | 3 590 | 3 810 | 5 390 | 5 715 | 10 780 | 11 430 | 16 170 | 17 145 | 4 875 | 5 035 | 9 750 | 10 070 | |
6,0 | 1 810 | — | 3 620 | — | 5 440 | — | 10 880 | — | 16 320 | — | 4 910 | — | 9 820 | — | |
2,5 | 1 150 | 1 250 | 2 300 | 2 500 | 3 445 | 4 070 | 6 890 | 8 140 | 10 335 | 12 210 | 3 220 | 4 175 | 6 440 | 8 350 | |
3,5 | 1 310 | 1 415 | 2 620 | 2 830 | 4 840 | 5 410 | 9 680 | 10 820 | 14 520 | 16 230 | 3 765 | 4 630 | 7 530 | 9 260 | |
5,0 | 1 470 | 1 580 | 2 940 | 3 160 | 4 990 | 5 440 | 9 980 | 10 880 | 14 970 | 16 320 | 4 580 | 4 990 | 9 160 | 9 980 | |
6,0 | 1 535 | — | 3 070 | — | 5 040 | — | 10 080 | — | 15 120 | — | 4 605 | — | 9 210 | — | |
3,5 | 3 | 850 | 1 090 | 1 700 | 2 180 | 2 895 | 3 555 | 5 790 | 7 110 | 8 685 | 10 665 | 2 585 | 3 450 | 5 170 | 6 900 |
4,0 | 1 090 | 1 250 | 2 180 | 2 500 | 3 445 | 4 070 | 6 890 | 8 140 | 10 335 | 12 210 | 2 995 | 3 990 | 5 990 | 7 980 | |
5,0 | 1 250 | 1 360 | 2 500 | 2 720 | 3 790 | 4 240 | 7 580 | 8 480 | 11 370 | 12 720 | 3 450 | 4 580 | 6 900 | 9 160 | |
6,0 | 1 310 | — | 2 620 | — | 2 845 | — | 5 690 | — | 8 535 | — | 3 630 | — | 7 260 | — | |
4,5 | 4,0 | 750 | 1 090 | 1 500 | 2 180 | 2 500 | 3 315 | 5 000 | 6 630 | 7 500 | 9 945 | 2 040 | 3 175 | 4 080 | 6 350 |
5,0 | 900 | 1 250 | 1 800 | 2 500 | 2 695 | 3 445 | 5 390 | 6 890 | 8 085 | 10 335 | 2 130 | 3 220 | 4 260 | 6 440 | |
6,0 | 1 050 | — | 2 100 | — | 2 995 | — | 5 990 | — | 8 985 | — | 2 515 | — | 5 030 | — |
* Эта станция может быть разработана с использованием серии EPT-2064/14, консультируйтесь с представителем.
Прим.: Хотя управляющее давление при больших перепадах (разница между упр. давлением и общим подъемом или противодавлением), предпочтительнее использовать упр. давление на 0,65–1,0 бар выше выходного давления. Это увеличит срок службы обратных клапанов и уменьшит время вентиляции и перепад температур (на паре).
Таблица CRE-241–2. Пропускная способность конденсатных станции | |||||||||||||
Управл. давление | Противо давл. | TEPT-308 | QEPT-308 | SEPT-312 | DEPT-312 | TEPT-312 | QEPT-312 | ||||||
Пар | Воздух | Пар | Воздух | Пар | Воздух | Пар | Воздух | Пар | Воздух | Пар | Воздух | ||
бар | бар | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч |
1,0 | 0,35 | 9 390 | 12 525 | 12 520 | 16 700 | 4 080 | 5 580 | 8 160 | 11 160 | 12 240 | 16 740 | 16 320 | 22 320 |
1,7 | 13 860 | 14 835 | 18 480 | 19 780 | 5 990 | 6 440 | 11 980 | 12 880 | 17 970 | 19 320 | 23 960 | 25 760 | |
3,5 | 14 430 | 15 105 | 19 240 | 20 140 | 6 850 | 7 170 | 13 700 | 14 340 | 20 550 | 21 510 | 27 400 | 28 680 | |
5,0 | 14 700 | 15 375 | 19 600 | 20 500 | 6 940 | 7 305 | 13 880 | 14 610 | 20 820 | 21 915 | 27 760 | 29 220 | |
6,0 | 14 970 | — | 19 960 | — | 6 985 | — | 13 970 | — | 20 955 | — | 27 940 | — | |
1,7 | 1 | 9 525 | 13 740 | 12 700 | 18 320 | 4 080 | 5 080 | 8 160 | 10 160 | 12 240 | 15 240 | 16 320 | 20 320 |
3,5 | 13 065 | 14 835 | 17 420 | 19 780 | 5 805 | 6 260 | 11 610 | 12 520 | 17 415 | 18 780 | 23 220 | 25 040 | |
5,0 | 14 625 | 15 105 | 19 500 | 20 140 | 6 440 | 6 805 | 12 880 | 13 610 | 19 320 | 20 415 | 25 760 | 27 220 | |
6,0 | 14 730 | — | 19 640 | — | 6 460 | — | 12 920 | — | 19 380 | — | 25 840 | — | |
2,5 | 1,5 | 9 660 | 12 525 | 12 880 | 16 700 | 3 675 | 5 215 | 7 350 | 10 430 | 11 025 | 15 645 | 14 700 | 20 860 |
3,5 | 11 295 | 13 890 | 15 060 | 18 520 | 4 630 | 5 785 | 9 260 | 11 570 | 13 890 | 17 355 | 18 520 | 23 140 | |
5,0 | 13 740 | 14 970 | 18 320 | 19 960 | 5 670 | 6 125 | 11 340 | 12 250 | 17 010 | 18 375 | 22 680 | 24 500 | |
6,0 | 13 815 | — | 18 420 | — | 6 460 | — | 12 920 | — | 19 380 | — | 25 840 | — | |
3,5 | 3 | 7 755 | 10 350 | 10 340 | 13 800 | 2 995 | 4 445 | 5 990 | 8 890 | 8 985 | 13 335 | 11 980 | 17 780 |
4,0 | 8 985 | 11 970 | 11 980 | 15 960 | 3 810 | 4 760 | 7 620 | 9 520 | 11 430 | 14 280 | 15 240 | 19 040 | |
5,0 | 10 350 | 13 740 | 13 800 | 18 320 | 4 445 | 5 760 | 8 890 | 11 520 | 13 335 | 17 280 | 17 780 | 23 040 | |
6,0 | 10 890 | — | 14 520 | — | 4 510 | — | 9 020 | — | 13 530 | — | 18 040 | — | |
4,5 | 4,0 | 6 120 | 9 525 | 8 160 | 12 700 | 2 270 | 4 630 | 5 440 | 9 260 | 8 160 | 13 890 | 10 880 | 18 520 |
5,0 | 6 390 | 9 660 | 8 520 | 12 880 | 2 905 | 4 720 | 5 810 | 9 440 | 8 715 | 14 160 | 11 620 | 18 880 | |
6,0 | 7 545 | — | 10 060 | — | 3 060 | — | 6 120 | — | 9 180 | — | 12 240 | — |
Прим: Хотя управляющее давление при больших перепадах (разница между упр. давлением и общим подъемом или противодавлением), предпочтительнее использовать упр. давление на 0,65–1,0 бар выше выходного давления. Это увеличит срок службы обратных клапанов и уменьшит время вентиляции и перепад температур (на паре).