ул. Кондратенко, дом 3
8 (812) 920-28-98
пн-пт9.30-17.30
|
|
![]() |
Предохранительный клапан со свободным истечением на воздух GOETZE 413, Ду15-50, Ру16, Тмакс 225С, защитный кожухСрок поставки: запрашивайте
Цена: по запросу
Купить Доставка: по России Подробнее о доставкеТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|
|
Рабочие среды
Применение / Области применения Для защиты: Для жидких, сыпучих и порошкообразных сред в соответсвии с нормами и правилами использования соответствующей конструкции клапана и уплотнения. - Стационарные сило-резервуары и элеваторы; Клапаны настраиваются и пломбируются на заводе. |
Сертификаты
|
||||||||||||||||||||
Материалы
| Серия | Материал | DIN EN | ASME |
| Материа корпуса на входе | Нержавеющая сталь | 1,4404 | 316 L |
| Материал корпуса на выходе | Нержавеющая сталь | 1,4404 | 316 L |
| Внутренние части | Нержавеющая сталь | 1,4404 | 316 L |
| Нажимная пружина | Нержавеющая сталь | 1,4310 | 302 |
| Выпускная и защитная крышка | Нержавеющая сталь | 1,4301 | 302 |
| Уплотнение крышки | Нержавеющая сталь | 1,4301 | 302 |
|
ИСПОЛНЕНИЕ КЛАПАНА
ТИП ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПОДРЫВА
СРЕДА
ОПЦИИ
|
ДОСТУПНЫЕ НОМИНАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
УПЛОТНЕНИЕ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
НОМИНАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПОДБОР / КОНФИГУРАЦИЯ КЛАПАНА
|
ОБЩИЙ ЧЕРТЕЖ,
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТАБЛИЦА МОЩНОСТЕЙ
| Мощность при 10% превышении давления срабатывания | |||||||
| Номинальный диаметр DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| Устанавливаемое давление бар Воздух нм3/ч |
0,2 | 61 | 167 | 240 | 401 | 401 | 768 |
| 0,3 | 76 | 189 | 272 | 453 | 453 | 827 | |
| 0,4 | 88 | 205 | 296 | 493 | 493 | 887 | |
| 0,5 | 99 | 222 | 320 | 534 | 534 | 946 | |
| 0,6 | 110 | 243 | 351 | 585 | 585 | 1005 | |
| 0,7 | 121 | 262 | 377 | 629 | 629 | 1064 | |
| 0,8 | 129 | 280 | 404 | 673 | 673 | 1123 | |
| 0,9 | 138 | 299 | 431 | 719 | 719 | 1182 | |
| 1 | 147 | 319 | 459 | 766 | 766 | 1370 | |
| 1,2 | 168 | 357 | 514 | 858 | 858 | 1514 | |
| 1,4 | 186 | 396 | 571 | 952 | 952 | 1658 | |
| 1,6 | 208 | 437 | 629 | 1049 | 1049 | 1903 | |
| 1,8 | 225 | 478 | 688 | 1148 | 1148 | 2055 | |
| 2 | 245 | 520 | 749 | 1249 | 1249 | 2325 | |
| 2,5 | 291 | 617 | 889 | 1483 | 1483 | 2724 | |
| 3 | 338 | 717 | 1032 | 1723 | 1723 | 3177 | |
| 3,5 | 386 | 809 | 1165 | 1943 | 1943 | 3583 | |
| 4 | 436 | 923 | 1330 | 2219 | 2219 | 4056 | |
| 4,5 | 480 | 1018 | 1465 | 2445 | 2445 | 4469 | |
| 5 | 524 | 1112 | 1601 | 2671 | 2671 | 4962 | |
| 5,5 | 569 | 1206 | 1736 | 2897 | 2897 | 5382 | |
| 6 | 613 | 1300 | 1872 | 3123 | 3123 | 5802 | |


