заказ on-line
Опросные листы онлайн
196006, Санкт-Петербург,
ул. Кондратенко, дом 3
ул. Кондратенко, дом 3
ТЕЛ.: (812) 640-02-45
8 (812) 920-28-98
8 (812) 920-28-98
пн-пт9.30-17.30
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА |
РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ |
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБОРА И ВОЗВРАТА КОНДЕНСАТА |
РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА С ЭЛЕКТРО И ПНЕВМОПРИВОДАМИ |
ЭЛЕКТРО И ПНЕВМО ПРИВОДЫ. РЕДУКТОРЫ |
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ |
АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ |
БЛОЧНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ |
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ |
СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ И КЛАПАНЫ С ПНЕВМОПРИВОДОМ |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ И УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА |
ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ГРАНТОР |
ФИРМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ |
|
![]() |
Консольный насос моноблочный EBARA 3M, из нержавеющей стали, расход до 132 м3/ч, напор до 72 метровСрок поставки: запрашивайте
Цена: по запросу
Купить Доставка: по России Подробнее о доставке |
МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ 3М
Применение: Центробежные насосы этой серии изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Предназначены для использования в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения, кондиционирования, а также для других промышленных применений. Спецификация материалов
|
Мощность двигателя, кВт | Уровень шума, дБ |
1,1 | < 70 |
1,5 | < 70 |
2,2 | < 70 |
3 | 71 |
4 | 71 |
5,5 | 75 |
7,5 | 75 |
11 | 80 |
15 | 80 |
Основные технические характеристики
Максимальное рабочее давление | 10 бар |
Температура перекачиваемойжидкости | от -10 °C до + 90 °C до +110 °C для HS версии |
Двигатель | Асинхронный, двухполюсный и четырехполюсный |
Класс изоляции | F |
Класс защиты | IP55 1~220 В, 50 Гц; 3~380 В, 50 Гц Тепловая защита должна быть предусмотрена потребителем |
ОБЛАСТЬ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК
(2900 ОБ/МИН)

Тип насоса | Мощность, кВт |
Ток, А | Q — производительность | |||||||||||||||||||||
0 | 100 | 150 | 200 | 300 | 333 | 360 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | ||||
1~ | 3~ | 0 | 6 | 9 | 12 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | 90 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | ||
220 В | 380 В | Н — напор, м | ||||||||||||||||||||||
32-125/1,1 (М) | 1,1 | 6,7 | 3,4 | 22,5 | 21 | 19,9 | 18,4 | 14,1 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
32-160/1,5 (М) | 1,5 | 9,6 | 3,4 | 29,5 | 28 | 26,5 | 24,5 | 19,2 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
32-160/2,2 (М) | 2,2 | 13,3 | 4,8 | 37 | 35,5 | 34 | 32 | 27 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
32-200/3 | 3 | — | 6,5 | 44 | 42 | 40 | 37,5 | 31 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
32-200/4 | 4 | — | 9,2 | 55 | 53,5 | 52 | 49,5 | 43,5 | 40,5 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
32-200/5,5 | 5,5 | — | 10,4 | 70,5 | 69 | 67,5 | 65 | 58,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
32-200/7,5 | 7,5 | — | 13,6 | 70,5 | 69 | 67,5 | 65 | 58,3 | 55,5 | 53 | 49 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40-125/1,5 (М) | 1,5 | 9,6 | 3,4 | 20 | — | — | 19 | 17,6 | 17 | 16,5 | 15,7 | 14,5 | 13,2 | 10,3 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40-125/2,2 (М) | 2,2 | 13,3 | 4,8 | 26,5 | — | — | 25,5 | 24 | 23,5 | 23 | 22 | 21 | 19,5 | 16,4 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40-160/3 | 3 | — | 6,5 | 31 | — | — | 29,5 | 27,5 | 27 | 26,5 | 25,5 | 24 | 22,5 | 20 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40-160/4 | 4 | — | 9,2 | 40 | — | — | 38,5 | 37 | 36 | 35,5 | 34,5 | 33 | 32 | 29 | 25,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40-200/5,5 | 5,5 | — | 10,4 | 47 | — | — | 45,5 | 44 | 43 | 42,5 | 41 | 39,5 | 38 | 35 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40-200/7,5 | 7,5 | — | 13,6 | 58 | — | — | 57 | 55,5 | 55 | 54,5 | 53,5 | 52,5 | 51 | 47,5 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40-200/11 | 11 | — | 22 | 72 | — | — | 71 | 70 | 70 | 69,5 | 68,5 | 67,5 | 66 | 63 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
50-125/2,2 (М) | 2,2 | 13,3 | 4,8 | 19 | — | — | — | — | — | — | 17,5 | 17 | 16,3 | 14,9 | 13,4 | 11,7 | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
50-125/3 | 3 | — | 6,5 | 22 | — | — | — | — | — | — | 20,5 | 20 | 19,6 | 18,4 | 17 | 15,4 | 11,8 | 8 | — | — | — | — | — | — |
50-125/4 | 4 | — | 9,2 | 26,5 | — | — | — | — | — | — | 26 | 25,5 | 25 | 24 | 22,5 | 21,5 | 17,9 | 14 | — | — | — | — | — | — |
50-160/5,5 | 5,5 | — | 10,4 | 33 | — | — | — | — | — | — | 31 | 30,5 | 30 | 28,5 | 27 | 25,5 | 22 | 18 | — | — | — | — | — | — |
50-160/7,5 | 7,5 | — | 13,6 | 40 | — | — | — | — | — | — | 38,5 | 38 | 37,5 | 36 | 35 | 33,5 | 30 | 26 | — | — | — | — | — | — |
50-200/9,2 | 9,2 | — | 18,8 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 49 | 47,5 | 45,5 | 40 | 34 | — | — | — | — | — | — |
50-200/11 | 11 | — | 22 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | 56 | 55 | 54 | 52 | 48 | 42 | — | — | — | — | — | — |
50-200/15 | 15 | — | 30 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | 69 | 68 | 66 | 62 | 57 | — | — | — | — | — | — |
65-125/4 | 4 | — | 9,2 | 22,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 19,4 | 18,5 | 16,5 | 14,3 | 10,7 | 7 | — | — | — | — |
65-125/5,5 | 5,5 | — | 10,4 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 24,5 | 23,5 | 21,5 | 19,1 | 15,5 | 11,7 | 10,4 | — | — | — |
65-125/7,5 | 7,5 | — | 13,6 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 29,5 | 29 | 27 | 24,5 | 21 | 16,8 | 15,4 | 14 | — | — |
65-160/7,5 | 7,5 | — | 13,6 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 29 | 27 | 25,5 | 21,5 | 17,5 | 16 | 14,5 | — | — |
65-160/9,2 | 9,2 | — | 18,8 | 36,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34,5 | 34 | 32 | 29,5 | 26 | 21,5 | 20 | 18,6 | 17 | — |
65-160/11 | 11 | — | 22 | 40,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38,5 | 38 | 36 | 34 | 30,5 | 26 | 24,5 | 23 | 21,5 | 20 |
65-160/15 | 15 | — | 30 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45,5 | 45 | 43 | 41 | 37,5 | 33,5 | 32 | 30,5 | 29 | 27 |
65-200/15 | 15 | — | 30 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51 | 50 | 48 | 45,5 | 41 | 36 | 34 | 32 | 30 | — |
65-200/18,5 | 18,5 | — | 39 | 60,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58,5 | 57,5 | 55,5 | 53 | 49 | 44 | 42,5 | 40,5 | 39 | 37 |
65-200/22 | 22 | — | 42,3 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65,5 | 65 | 63 | 60,5 | 56,5 | 52 | 50,5 | 48,5 | 47 | 45 |
ОБЛАСТЬ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК
(1450 ОБ/МИН)

Тип насоса | Мощность, кВт |
Ток, А | Q — производительность, л/мин / м3/ч | ||||||||||||||||
50 | 50 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | 800 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | |||
3 | 6 | 9,6 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 39 | 48 | 57 | 60 | 63 | 66 | 72 | |||
3~380 В |
Н — напор, м | ||||||||||||||||||
32-125/0,25 | 0,25 | 1,1 | 5,6 | 4,9 | 3,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
32-160/0,37R | 0,37 | 1,5 | 7,2 | 6,3 | 4,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
32-160/0,37 | 0,37 | 1,5 | 8,7 | 8 | 6,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
32-200/0,55R | 0,55 | 1,5 | 10,5 | 9,3 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
32-200/0,55 | 0,55 | 1,5 | 12 | 11 | 9,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
32-200/0,75 | 0,75 | 2,7 | 17,3 | 16,5 | 14,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40-125/0,37R | 0,37 | 1,1 | — | 4,5 | 4 | 3,6 | 3 | 2,3 | 1,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40-125/0,37 | 0,37 | 1,1 | — | 6,2 | 5,7 | 5,2 | 4,6 | 3,8 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40-160/0,55R | 0,55 | 1,5 | — | 7,2 | 6,7 | 6,3 | 5,7 | 5 | 4,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40-160/0,55 | 0,55 | 1,5 | — | 8,5 | 7,9 | 7,5 | 6,9 | 6,2 | 5,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40-200/1,1R | 1,1 | 2,7 | — | 11 | 10,5 | 10,1 | 9,6 | 9 | 8,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40-200/1,1 | 1,1 | 2,7 | — | 12,7 | 12,3 | 11,9 | 11,2 | 10,4 | 9,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40-200/1,5 | 1,5 | 3,6 | — | 17,8 | 17,4 | 16,9 | 16,2 | 15,3 | 14,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
50-125/0,55R | 0,55 | 1,5 | — | — | — | 4,9 | 4,7 | 4,4 | 4,2 | 3,8 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
50-125/0,55 | 0,55 | 1,5 | — | — | — | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 4,9 | 4,1 | 3,2 | — | — | — | — | — | — | — |
50-160/1,1R | 1,1 | 2,7 | — | — | — | 7,7 | 7,5 | 7,2 | 6,9 | 6,5 | 5,6 | 4,5 | — | — | — | — | — | — | — |
50-160/1,1 | 1,1 | 2,7 | — | — | — | 9 | 8,8 | 8,5 | 8,2 | 7,8 | 6,9 | 5,8 | — | — | — | — | — | — | — |
50-200/1,5R | 1,5 | 3,6 | — | — | — | 12,1 | 11,8 | 11,5 | 11,1 | 10,6 | 9,5 | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
50-200/1,5 | 1,5 | 3,6 | — | — | — | 13 | 12,7 | 12,3 | 11,9 | 11,5 | 10,5 | 9,1 | — | — | — | — | — | — | — |
50-200/2,2 | 2,2 | 5 | — | — | — | 17,7 | 17,5 | 17,2 | 16,8 | 16,4 | 15,4 | 14 | — | — | — | — | — | — | — |
65-125/0,55 | 0,55 | 1,5 | — | — | — | — | — | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4 | 3,5 | 3,2 | 2,3 | 1,4 | — | — | — | — |
65-125/0,75 | 0,75 | 2,7 | — | — | — | — | — | 6 | 5,8 | 5,7 | 5,2 | 4,6 | 4,4 | 3,5 | 2,5 | 2,2 | — | — | — |
65-125/1,1 | 1,1 | 2,7 | — | — | — | — | — | 7,2 | 7 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 5,4 | 4,5 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | — | — |
65-160/1,1 | 1,1 | 2,7 | — | — | — | — | — | — | 8,1 | 8 | 7,4 | 7 | 6,6 | 5,7 | 4,6 | 4,2 | 3,8 | — | — |
65-160/1,5 | 1,5 | 3,6 | — | — | — | — | — | — | 9,2 | 9 | 8,5 | 8 | 7,7 | 6,7 | 5,7 | 5,3 | 4,9 | 4,5 | — |
65-160/2,2 | 2,2 | 5 | — | — | — | — | — | — | 11,3 | 11,1 | 10,6 | 10 | 9,8 | 8,8 | 7,6 | 7,2 | 6,8 | 6,4 | 5,5 |
65-200/2,2R | 2,2 | 5 | — | — | — | — | — | — | 12,4 | 12,2 | 11,6 | 11 | 10,6 | 9,3 | 7,8 | 7,3 | 6,8 | — | — |
65-200/2,2 | 2,2 | 5 | — | — | — | — | — | — | 13,9 | 13,7 | 13 | 12,4 | 12 | 10,8 | 9,3 | 8,8 | 8,3 | 7,8 | — |
65-200/3 | 3 | 6,6 | — | — | — | — | — | — | 15,8 | 15,6 | 15,06 | 14,5 | 14,1 | 12,9 | 11,6 | 10,6 | 10,6 | 10,1 | 9 |