
| Условный диаметр | 25...600мм |
| Условное давление | 10/16 бар |
| Тип присоединения | Фланцевое |
Ограничительные (контрольные) стержни для гибких вставок ABRA CR применяются для недопущения запрещенных режимов работы гибких вставок, таких как одновременная работа компенсатора на растяжение и сдвиг, а так же ограничения на максимальное растяжение или минимальный сдвиг.
Уважаемый Покупатель!
Если Вы хотите заказать данную позицию - просим Вас внести данные, как указано ниже. В поле "описание заказа" просим Вас указать конкретную модель (модели), которая Вас интересует и количество. Так же можете приложить файл с Вашим заказом спецификацией или опросным листом.
Поля, помеченные * обязательны к заполнению
Контрольные стержни нужны для недопущения запрещенных режимов работы гибких вставок, таких как одновременная работа компенсатора на растяжение и сдвиг или ограничение на растяжение или сжатие. Контрольные стержни используются, когда неподвижные опоры (защемления) трубопроводов находятся достаточно далеко друг от друга, или монтируются "по месту" что актуально для производителей блочных устройств – насосных станций, тепловых пунктов, узлов учета и т.п..Ограничительнеые стержни применимы к гибким вставкам всех диаметров и типов.
Ниже приведены (графически) основные варианты использования контрольных стержней с гибкими вставками:

| Наименование | Код для заказа# | Ду | Ру | Кол-во шпилек | T, мм | ШЕ, мм | ШD, мм | Длина шпилек, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-DN025-EJF10 | X14.441.5 | 25 | 10 | 2 | 10 | 18 | 18 | M16?240 | ![]() |
| CR-DN032-EJF10 | X14.441.6 | 32 | 10 | 2 | 10 | 18 | 18 | M16?240 | |
| CR-DN040-EJF10 | X14.441.7 | 40 | 10 | 2 | 10 | 18 | 18 | M16?240 | |
| CR-DN050-EJF10 | X14.441.8 | 50 | 10 | 2 | 10 | 18 | 18 | M16?250 | |
| CR-DN065-EJF10 | X14.441.9 | 65 | 10 | 2 | 10 | 18 | 18 | M16?260 | |
| CR-DN080-EJF10 | X14.441.10 | 80 | 10 | 2 | 10 | 18 | 18 | M16?280 | |
| CR-DN100-EJF10 | X14.441.11 | 100 | 10 | 2 | 10 | 18 | 18 | M16?290 | |
| CR-DN125-EJF10 | X14.441.12 | 125 | 10 | 2 | 10 | 18 | 18 | M16?325 | |
| CR-DN150-EJF10 | X14.441.13 | 150 | 10 | 2 | 12 | 18 | 23 | M16?340 | |
| CR-DN200-EJF10 | X14.441.14 | 200 | 10 | 2 | 12 | 23 | 23 | M20?370 | |
| CR-DN250-EJF10 | X14.441.15 | 250 | 10 | 3 | 18 | 23 | 27 | M20?440 | |
| CR-DN300-EJF10 | X14.441.16 | 300 | 10 | 3 | 18 | 23 | 27 | M20?460 | |
| CR-DN350-EJF10 | X14.441.17 | 350 | 10(8) | 4 | 20 | 23 | 27 | M20?460 | |
| CR-DN400-EJF10 | X14.441.18 | 400 | 10(8) | 4 | 20 | 23 | 30 | M20?470 | |
| CR-DN450-EJF10 | X14.441.19 | 450 | 10(8) | 4 | 20 | 23 | 30 | M20?480 | |
| CR-DN500-EJF10 | X14.441.20 | 500 | 10(8) | 4 | 20 | 23 | 33 | M20?480 | |
| CR-DN600-EJF10 | X14.441.21 | 600 | 10(8) | 4 | 27 | 27 | 33 | M24?495 | |
| CR-DN700-EJF10 | X14.441.22 | По запросу | |||||||
| CR-DN800-EJF10 | X14.441.23 | 800 | 10(8) | 4 | 27 | 32 | 33 | M24?600 | |
| CR-DN900-EJF10 | X14.441.24 | По запросу | |||||||
| CR-DN1000-EJF10 | X14.441.25 | По запросу | |||||||
| CR-DN1200-EJF10 | X14.441.27 | По запросу | |||||||
| Наименование | Код для заказа# | Ду | Ру | Кол-во шпилек | T, мм | ШE, мм | ШD, мм | Длина шпилек, мм | |
| CR-DN025-EJF16 | X14.442.5 | 25 | 16 | 2 | 16 | 20 | 16 | M18?260 | ![]() |
| CR-DN032-EJF16 | X14.442.6 | 32 | 16 | 2 | 16 | 20 | 18 | M18?260 | |
| CR-DN040-EJF16 | X14.442.7 | 40 | 16 | 2 | 16 | 20 | 18 | M18?260 | |
| CR-DN050-EJF16 | X14.442.8 | 50 | 16 | 2 | 16 | 20 | 18 | M18?270 | |
| CR-DN065-EJF16 | X14.442.9 | 65 | 16 | 2 | 16 | 20 | 18 | M18?280 | |
| CR-DN080-EJF16 | X14.442.10 | 80 | 16 | 2 | 16 | 20 | 18 | M18?300 | |
| CR-DN100-EJF16 | X14.442.11 | 100 | 16 | 2 | 16 | 20 | 18 | M18?320 | |
| CR-DN125-EJF16 | X14.442.12 | 125 | 16 | 2 | 16 | 20 | 18 | M18?345 | |
| CR-DN150-EJF16 | X14.442.13 | 150 | 16 | 2 | 16 | 20 | 23 | M18?370 | |
| CR-DN200-EJF16 | X14.442.14 | 200 | 16 | 3 | 16 | 20 | 23 | M18?400 | |
| CR-DN250-EJF16 | X14.442.15 | 250 | 16 | 3 | 25 | 24 | 27 | M22?470 | |
| CR-DN300-EJF16 | X14.442.16 | 300 | 16 | 3 | 25 | 24 | 27 | M22?490 | |
| CR-DN350-EJF16 | X14.442.17 | 350 | 16 | 4 | 30 | 30 | 27 | M22?490 | |
| CR-DN400-EJF16 | X14.442.18 | 400 | 16 | 4 | 30 | 30 | 30 | M27?510 | |
| CR-DN450-EJF16 | X14.442.19 | 450 | 16 | 5 | 30 | 30 | 30 | M27?530 | |
| CR-DN500-EJF16 | X14.442.20 | 500 | 16 | 5 | 30 | 33 | 33 | M30?530 | |
| CR-DN600-EJF16 | X14.442.21 | 600 | 16 | 5 | 30 | 33 | 37 | M33?550 |
Примеры крепления контрольных стержней на гибких вставках - компенсаторах фланцевых для различных технологических целей:
Ниже приведены (графически) основные варианты использования контрольных стержней с гибкими вставками, но не следует забывать, что кроме указанных на рисунках, существуют варианты:
Примеры наиболее распространенных вариантов крепления контрольных стержней на гибких вставках - компенсаторах фланцевых для различных технологических целей:

Пример (картинка ниже) обвязки насоса с использованием контрольных стержней на одной из гибких вставок - компенсаторов фланцевых и без них на другой:

