
| Условный диаметр | 15...150 мм |
| Условное давление | 25...40 бар |
| Рабочая температура | -40...+200°С |
| Проходное сечение | стандартный проход |
| Тип присоединения | под приварку |
| Управление | рукоятка |
КШТ БИВАЛ 10-ой серии от компании АДЛ - Это стальные шаровые краны, которые применяются в системах теплоснабжения и промышленности в качестве надежной и легкой в эксплуатации, с большим сроком службы запорной трубопроводной арматуры. Стандартный проход. Бюджетная версия.
Надежная и долговечная работа крана обеспечивается также подпружиненной обоймой седловых уплотнений из карбонизированного тефлона, ЕПДМ или Витона, а сложная система уплотнений по штоку из витона, нитрила , а также тефлона с добавлением 20% графита, и высокоточная обработка этой зоны, гарантирует около 15 000 циклов открытия-закрытия при отсутствии каких либо протечек.
Стандартное исполнение
| Корпус крана | Углеродистая сталь |
| Шар | Нержавеющая сталь |
| Седло шара и сальник | Фторопласт с добавлением 20% углерода |
| Уплотнительные кольца | EPDM |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ШАРОВОГО КРАНА АДЛ БИВАЛ КШТ10, СВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

| DN, (мм) | Маркировка | Проходной DN, (мм) | Размеры, (мм) | Масса, (кг) | ||||||
| Dk | D | t | L | H1 | H2 | Lp | ||||
| 15 | КШТ.10.15.40.С/С | 10 | 38 | 22 | 4 | 200 | 17 | 100 | 160 | 0.6 |
| 20 | КШТ.10.20.40.С/С | 15 | 42 | 27 | 3 | 200 | 16 | 102 | 160 | 0.6 |
| 25 | КШТ.10.25.40.С/С | 20 | 51 | 32 | 3 | 230 | 14 | 107 | 160 | 0.9 |
| 32 | КШТ.10.32.40.С/С | 25 | 57 | 38 | 3 | 230 | 17 | 111 | 160 | 1.2 |
| 40 | КШТ.10.40.40.С/С | 32 | 84 | 48 | 3 | 250 | 14 | 115 | 170 | 2.3 |
| 50 | КШТ.10.50.40.С/С | 40 | 89 | 57 | 4 | 270 | 16 | 120 | 170 | 2.5 |
| 65 | КШТ.10.65.25.С/С | 50 | 108 | 76 | 3 | 280 | 14 | 127 | 170 | 3.3 |
| 80 | КШТ.10.80.25.С/С | 65 | 127 | 89 | 4 | 280 | 16 | 138 | 300 | 5.4 |
| 100 | КШТ.10.100.25.С/С | 80 | 152 | 108 | 4 | 300 | 18 | 150 | 300 | 7.7 |
| 125 | КШТ.10.125.25.С/С | 10 | 180 | 133 | 5 | 330 | 19 | 160 | 300 | 12.8 |
| 150 | КШТ.10.150.25.С/С | 125 | 219 | 159 | 5 | 360 | 20 | 220 | 443 | 17.8 |

ГРАФИК "ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ" ШАРОВОГО КРАНА АДЛ БИВАЛ КШТ10, СВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
