
| Условный диаметр | 350...1200 мм |
| Условное давление | 25/40 бар |
| Рабочая температура | -40...+200°С |
| Проходное сечение | Полный проход |
| Тип присоединения | Под приварку |
| Управление | рукоятка, электропривод, редуктор, пневмопривод |
КШТ БИВАЛ 14-ой серии от компании АДЛ - Это основная линейка стальных шаровых кранов АДЛ, которые применяются в системах теплоснабжения и промышленности в качестве надежной и легкой в эксплуатации, с большим сроком службы запорной трубопроводной арматуры. Полный проход.
Надежная и долговечная работа крана обеспечивается также подпружиненной обоймой седловых уплотнений из карбонизированного тефлона, ЕПДМ или Витона, а сложная система уплотнений по штоку из витона, нитрила , а также тефлона с добавлением 20% графита, и высокоточная обработка этой зоны, гарантирует около 15 000 циклов открытия-закрытия при отсутствии каких либо протечек.
Стандартное исполнение
| Корпус крана | Углеродистая сталь |
| Шар | Углеродистая сталь с покрытием Ni-Cr |
| Седло шара и сальник | Углеродистая сталь с покрытием NI-Cr, EPDM, Nylon, графит |
| Уплотнительные кольца | Графит + EPDM |

Размеры.
| DN,(мм) | Маркировка | Проходной DN,(мм) | Размеры | ISO | Масса, (кг) | |||||||
| Dk | d | t | L | H1 | H2 | ds | i | |||||
| 350 | КШТ 14.350.25(40) С/С | 350 | 567 | 377 | 7/9 | 762 | 460 | 384 | 63 | 95 | F25 | 730 |
| 400 | КШТ 14.350.25(40) С/С | 400 | 647 | 442 | 7/11 | 838 | 515 | 431 | 73 | 110 | F25 | 940 |
| 500 | КШТ 14.350.25(40) С/С | 500 | 804 | 559 | 7/11 | 991 | 615 | 532 | 85 | 120 | F25 | 1690 |
| 600 | КШТ 14.350.25(40) С/С | 600 | 967 | 671 | 22 | 1143 | 725 | 620 | 105 | 145 | F30 | 2800 |
| 700 | КШТ 14.350.25(40) С/С | 700 | 1112 | 772 | 24 | 1346 | 835 | 698 | 115 | 170 | F35 | 4200 |
| 800 | КШТ 14.350.25(40) С/С | 800 | 1272 | 872 | 24 | 1524 | 955 | 790 | 125 | 180 | F35 | 5800 |
| 900 | КШТ 14.350.25(40) С/С | 900 | 1426 | 992 | 28 | 1727 | 1065 | 864 | 145 | 210 | F40 | 8000 |
| 1000 | КШТ 14.350.25(40) С/С | 1000 | 1579 | 1102 | 28 | 1780 | 1190 | 948 | 160 | 235 | F40 | 11000 |
| 1200 | КШТ 14.350.25(40) С/С | 1200 | 1898 | 1328 | 40 | 2200 | 1415 | 1165 | 180 | 260 | F48 | 17000 |

