
| Условный диаметр | 15...50 мм |
| Условное давление | 40 бар |
| Рабочая температура | -40...+200°С* |
| Проходное сечение | Стандартный проход |
| Тип присоединения | резьба/Под приварку |
| Управление | рукоятка, под ключ |
АДЛ КШТ "БИВАЛ" - Это стальные шаровые краны, которые применяются в системах теплоснабжения и промышленности в качестве надежной и легкой в эксплуатации, с большим сроком службы запорной трубопроводной арматуры.
Серия шаровых кранов Бивал КШТ02 используется для спуска воздуха из инженерных систем замкнутого контура (теплоснабжение, охлаждение). Пробка в форме «гриба» защищает от попадания пара и горячей воды на лицо и руки.
КШТ БИВАЛ 12-ой серии от компании АДЛ - Это стальные шаровые краны, которые применяются в системах теплоснабжения и промышленности в качестве надежной и легкой в эксплуатации, с большим сроком службы запорной трубопроводной арматуры. Стандартный проход.Серия шаровых кранов Бивал КШТ02 используется для спуска воздуха из инженерных систем замкнутого контура (теплоснабжение, охлаждение). Пробка в форме «гриба» защищает от попадания пара и горячей воды на лицо и руки
Стандартное исполнение
| Корпус крана | Углеродистая сталь Ст20 |
| Шар | Нержавеющая сталь |
| Седло шара и сальник | Фторопласт с добавлением 20% углерода |
| Уплотнительные кольца | EPDM, Viton |


| DN,(мм) | Маркировка | Проходной DN,(мм) | RG | Размеры,(мм) | Масса (кг) | ||||||||
| Dk | d | t | t1 | L1 | H1 | H2 | L2 | b | |||||
| 15 | КШТ 02.15.40 р/с | 15 | 1/2" | 38 | 22 | 2,5 | 4 | 33 | 50 | 104 | 105 | 40 | 0,76 |
| 20 | КШТ 02.20.40 р/с | 20 | 3/4" | 42 | 27 | 3 | 3 | 38 | 47 | 103 | 115 | 42,5 | 0,87 |
| 25 | КШТ 02.25.40 р/с | 20 | 1" | 51 | 32 | 3 | 3 | 45 | 47 | 130 | 115 | 41 | 1,1 |
| 32 | КШТ 02.32.40 р/с | 25 | 1 1/4" | 57 | 38 | 3 | 3 | 54 | 48 | 134 | 130 | 41 | 1,5 |
| 40 | КШТ 02.40.40 р/с | 32 | 1 1/2" | 76 | 45 | 3 | 3 | 60 | 41 | 144 | 130 | 41 | 2,2 |
| 50 | КШТ 02.50.40 р/с | 40 | 2" | 89 | 57 | 4 | 4 | 73 | 41 | 150 | 150 | 44 | 3,2 |

