
| Условный диаметр | 125...500мм |
| Условное давление | 16/25бар |
| Рабочая температура | -40...+200°С* |
| Проходное сечение | Стандартный проход |
| Присоединение | Фланцевое |
| Управление | Рукоятка, электро или пневмопривод |
* - Хладостойкое исполнение из стали 09Г2С до -60°С
БИВАЛ КШТ 12-ой серии от компании АДЛ - Это основная серия стальных шаровых кранов, которые применяются в системах теплоснабжения и промышленности в качестве надежной и легкой в эксплуатации, с большим сроком службы запорной трубопроводной арматуры. Стандартный проход. DN250 и выше по умолчанию идут с голым штоком для установки редуктора, а так же электропривода или пневмопривода.
Надежная и долговечная работа крана обеспечивается также подпружиненной обоймой седловых уплотнений из карбонизированного тефлона, ЕПДМ или Витона, а сложная система уплотнений по штоку из витона, нитрила , а также тефлона с добавлением 20% графита, и высокоточная обработка этой зоны, гарантирует около 15 000 циклов открытия-закрытия при отсутствии каких либо протечек.
Стандартное исполнение
| Корпус крана | Углеродистая сталь Ст20 |
| Шар | Нержавеющая сталь |
| Седло шара и сальник | Фторопласт с добавлением 20% углерода |
| Уплотнительные кольца | EPDM, Viton |
Хладостойкое исполнение.
| Корпус крана | Углеродистая сталь 09Г2С |
| Шар | Нержавеющая сталь |
| Седло шара и сальник |
Фторопласт с добавлением 20% углерода FVMQ
|
| Уплотнительные кольца | FVMQ |

| DN, (мм) | Маркировка | Проходной DN, (мм) | Размеры, (мм) | ISO | Масса, (кг) | ||||||||
| Dk | D | L | H1 | H2 | ds | i | Lp | ||||||
| PN 16 | PN 25 | ||||||||||||
| 125 | КШТ 12.125.16(25) ф/ф | 100 | 178 | 245 | 270 | 325 | 132 | 221 | 24 | 40 | 365 | F07 | 26,3 |
| 150 | КШТ 12.125.16(25) ф/ф | 125 | 219 | 280 | 300 | 350 | 135 | 245 | 30 | 50 | 650 | F10 | 39,2 |
| 200 | КШТ 12.125.16(25) ф/ф | 146 | 273 | 340 | 360 | 400 | 137 | 288,5 | 30 | 61,5 | - | F12 | 72 |
| 250 | КШТ 12.125.16(25) ф/ф | 200 | 377 | 405 | 425 | 650 | 99 | 306 | 50 | 84 | - | F14 | 128 |
| 300 | КШТ 12.125.16(25) ф/ф | 246 | 457 | 460 | 485 | 750 | 84,5 | 336,5 | 60 | 105 | - | F16 | 230 |
| 350 | КШТ 12.125.16(25) ф/ф | 290 | 530 | 520 | 555 | 848 | 107 | 395,5 | 60 | 109,5 | - | F25 | 317 |
| 400 | КШТ 12.125.16(25) ф/ф | 338 | 630 | 580 | 670 | 956 | 130,5 | 445,5 | 70 | 119 | - | F25 | 468 |
| 500 | КШТ 12.125.16(25) ф/ф | 385 | 720 | 710 | 730 | 996 | 163,5 | 523,5 | 90 | 149,5 | - | F30 | 698 |
