
| Условный диаметр | 125...500 мм |
| Условное давление | 25 бар |
| Рабочая температура | -40...+200°С* |
| Проходное сечение | Стандартный проход |
| Тип присоединения | Под приварку |
| Управление | редуктор, электропривод, пневмопривод |
* - Хладостойкое исполнение из стали 09Г2С до -60°С
Стальные шаровые краны БИВАЛ КШТ12 - Это краны, которые применяются в системах теплоснабжения и промышленности в качестве надежной легкой в эксплуатации, с большим сроком службы запорной трубопроводной арматуры.
Надежная и долговечная работа крана обеспечивается также подпружиненной обоймой седловых уплотнений из карбонизированного тефлона, ЕПДМ или Витона, а сложная система уплотнений по штоку из витона, нитрила , а также тефлона с добавлением 20% графита, и высокоточная обработка этой зоны, гарантирует около 15 000 циклов открытия-закрытия при отсутствии каких либо протечек.
Стандартное исполнение
| Корпус крана | Углеродистая сталь Ст.20 |
| Шар | Нержавеющая сталь |
| Седло шара и сальник | Фторопласт с добавлением 20% углерода |
| Уплотнительные кольца | EPDM, Viton |
Хладостойкое исполнение.
| Корпус крана | Углеродистая сталь 09Г2С |
| Шар | Нержавеющая сталь |
| Седло шара и сальник | Фторопласт с добавлением 20% углерода, FVMQ |
| Уплотнительные кольца | FVMQ |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ШАРОВОГО КРАНА АДЛ БИВАЛ КШТ12, СВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

| DN, (мм) | Маркировка | Проходной DN, (мм) | Размеры, (мм) | ISO | Масса, (кг) | |||||||||
| Dk | d | t | t1 | L | H1 | H2 | ds | i | Lp | |||||
| 125 | КШТ 12.125.25С/С | 100 | 178 | 133 | 5 | 5 | 390 | 117,5 | 221 | 24 | 40 | 365 | F07 | 17,3 |
| 150 | КШТ 12.150.25С/С | 125 | 219 | 159 | 5 | 5 | 390 | 135,5 | 245 | 30 | 50 | 650 | F10 | 26,9 |
| 200 | КШТ 12.200.25С/С | 146 | 273 | 219 | 6 | 8 | 390 | 152 | 288,5 | 30 | 61,5 | - | F12 | 35 |
| 250 | КШТ 12.250.25С/С | 195 | 377 | 273 | 6 | 8 | 630 | 120 | 306 | 50 | 84 | - | F14 | 90 |
| 300 | КШТ 12.300.25С/С | 246 | 457 | 325 | 8 | 10 | 724 | 108 | 336,5 | 60 | 105 | - | F16 | 180 |
| 350 | КШТ 12.350.25С/С | 290 | 530 | 377 | 10 | 10 | 824 | 130,5 | 395,5 | 60 | 109,5 | - | F16 | 248 |
| 400 | КШТ 12.400.25С/С | 338 | 630 | 426 | 10 | 16 | 930 | 130,5 | 445,5 | 70 | 119 | - | F25 | 376 |
| 500 | КШТ 12.500.25С/С | 385 | 720 | 530 | 10 | 16 | 970 | 163,5 | 523,5 | 90 | 149,5 | - | F30 | 560 |

