
| Условный диаметр | 15...400 мм |
| Условное давление | 40 бар |
| Рабочая температура | до 400 °С |
| размер ячейки | 0,6 мм* |
| Тип присоединения | Фланцевое |
* - сетка с ячейкой 0,2...4,0 мм доступна по запросу
Фильтр IS40 применятся для защиты элеметов трубопровода, запорной и регулируюещй арматуры, а так же технологическогооборудования от попадания механический включений. Макисимальный размер механических частиц, проходящих через фильтр регулируется размером ячейки фильтра. Для промывки сетки без демонтажа фильтра возможно использовать сливную пробку.
Фильтр IS40 применятся для защиты элеметов трубопровода, запорной и регулирующей арматуры, а так же технологического оборудования от попадания механический включений. Максимальный размер механических частиц, проходящих через фильтр IS регулируется размером ячейки фильтра, которую можно заказать с ячейкой в диапазоне от 0,2 до 4 мм. Возможна установка магнитной вставки.
| Присоединение | DN 15..400 мм |
| Условное давление | PN 40 бар |
| Рабочая температура | –40…+400 °С |
| Тип фильтра | Косой, У-образный |
| Размер ячейки сетки фильтра | DN15...80 сетка с ячейкой 0,6 мм; DN100...150 сетка с ячейкой 1 мм; DN200...400 сетка с ячейкой 2мм. |
| Наличие магнитной вставки | возможно к установке |
| Присоединение к трубопроводу | Фланцевое |
| ОПЦИИ |
сетка в диапазоне 0,2...4,0 мм с шагом в 0,1 мм
магнитная вставка
|

| Позиция | Материал | Схема |
|
1. Корпус
|
Сталь GS-C25
|
![]() |
|
2. Крышка
|
Сталь GS-C25
|
|
|
3. Сетка
|
Нерж.сталь AISI 304
|
|
|
4. Прокладка
|
Графит
|
|
|
5. Пробка
|
Сталь
|
| Артикул | DN | L | H | D | D1 | D2 | B | f | N∅ | Kv, (м3/ч) | Масса, (кг) |
| BM04A102750 | 15 | 130 | 70 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4∅14 | 5,95 | 3 |
| BM04A102752 | 20 | 150 | 90 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4∅14 | 9,35 | 4 |
| BM04A102754 | 25 | 160 | 105 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4∅14 | 15,30 | 5 |
| BM04A102755 | 32 | 180 | 118 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4∅18 | 22,10 | 6 |
| BM04A102756 | 40 | 200 | 135 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4∅18 | 31,45 | 8 |
| BM04A102757 | 50 | 230 | 140 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4∅18 | 51,00 | 11 |
| BM04A102758 | 65 | 290 | 160 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8∅18 | 85,00 | 15 |
| BM04A102759 | 80 | 310 | 190 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8∅18 | 127,50 | 20 |
| BM04A102760 | 100 | 350 | 230 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8∅22 | 195,50 | 33 |
| BM04A102761 | 125 | 400 | 260 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8∅26 | 280,50 | 48 |
| BM04A102762 | 150 | 480 | 305 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8∅26 | 340,00 | 75 |
| BM04A102763 | 200 | 600 | 385 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 12∅30 | 552,50 | 200 |
| BM04A102764 | 250 | 730 | 540 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 12∅33 | 1020,00 | 230 |
| BM04A102765 | 300 | 850 | 615 | 515 | 450 | 410 | 42 | 4 | 16∅33 | 1615,00 | 380 |
| BM04A102766 | 350 | 980 | 675 | 580 | 510 | 465 | 46 | 4 | 16∅36 | 2193,00 | 527 |
| BM04A102767 | 400 | 1100 | 780 | 660 | 585 | 535 | 50 | 4 | 16∅39 | 2843,25 | 775 |
|
Температура, °С
|
Даление, бар
|
|
-20
|
40
|
|
150
|
40
|
|
200
|
35
|
|
300
|
28
|
|
400
|
21
|
