
| Условный диаметр | 6/8...50 мм |
| Условное давление | 25/40 бар |
| Рабочая температура | – 60…+250°С |
| Тип присоединения | Резьбовой |
| Тип запорного элемента | Тарельчатый |
ГРАНЛОК CVS25 - это обратный клапан из нержавеющей стали с диском в виде запорного элемента и предназначен для защиты трубопровода от обратного потока рабочей среды. Обратный клапан ГРАНЛОК CVS25 применяется пара, жидкостей, воздуха, а также для пищевых и агрессивных сред.
ГРАНЛОК CVS25 - это обратный клапан из нержавеющей стали с диском в виде запорного элемента и предназначен для защиты трубопровода от обратного потока рабочей среды. Обратный клапан ГРАНЛОК CVS25 применяется пара, жидкостей, воздуха, а также для пищевых и агрессивных сред.
| Присоединение | DN 6/8...50 мм |
| Условное давление | PN 25/40 бар |
| Рабочая температура | –60…+250 °С |
| Тип обратного клапана | Дисковый/Тарельчатый |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | В |
| Присоединение к трубопроводу | Внутренняя резьба |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБРАТНОГО КЛАПАНА ГРАНЛОК CVS25*
|
1
|
Корпус
|
Нерж. сталь 1.4301
|
|
2
|
Крышка
|
Нерж. сталь 1.4301
|
|
3
|
Диск
|
Нерж. сталь 1.4301
|
|
4
|
Пластина ограничивающая нижняя
|
Нерж. сталь 1.4301
|
|
5
|
Пластина ограничивающая верхняя
|
Нерж. сталь 1.4301
|
|
6
|
Пружина
|
Нерж. сталь 1.4301
|

| Артикул | DN | A | B | Масса, (кг) | |
| мм | дюйм | ||||
| DF03A231702 | 6/8 | 1/4” | 47,5 | 40 | 0,35 |
| DF03A231708 | 10 | 3/8” | 47,5 | 40 | 0,35 |
| DF03A231709 | 15 | 1/2” | 55 | 40 | 0,38 |
| DF03A231711 | 20 | 1/2” | 61 | 45 | 0,38 |
| DF03A231712 | 25 | 1” | 71 | 49 | 0,57 |
| DF03A231713 | 32 | 1 1/4” | 60 | 65 | 0,61 |
| DF03A231714 | 40 | 1 1/2 ” | 72 | 80 | 0,91 |
| DF03A231715 | 50 | 2” | 72 | 83 | 1,13 |
| Артикул | DN | A | B | Масса, (кг) | |
| мм | дюйм | ||||
| DF03A412724 | 6/8 | 1/4” | 47,5 | 40 | 0,35 |
| DF03A412723 | 10 | 3/8” | 47,5 | 40 | 0,35 |
| DF03A412367 | 15 | 1/2” | 55 | 40 | 0,38 |
| DF03A412369 | 20 | 3/4” | 61 | 45 | 0,38 |
| DF03A412370 | 25 | 1” | 71 | 49 | 0,57 |
| DF03A412372 | 32 | 1 1/4” | 60 | 65 | 0,61 |
| DF03A412374 | 40 | 1 1/2” | 72 | 80 | 0,91 |
| DF03A412375 | 50 | 2” | 72 | 80/83* | 1,13 |
| DF03A365308 | 65 | 2 1/2” | 122 | 108 | - |
* Исполнение клапана из стали 1.4408
