
| Условный диаметр | 10...25мм |
| Условное давление | 25 бар |
| Давление настройки | 0,7...25,0 бар* |
| Рабочая температура | до +120°С |
| Тип присоединения | Резьбовое |
* - клапан поставляется с настроенным. Шаг настройки - в 0,1 бар
Клапан предохранительный ПРЕГРАН КПП 495-05 предназначен для защиты систем от повышения давления выше допустимого путем сброса рабочей среды непосредственно в окружающую среду. Применяется для защиты резервуаров, трубопроводов и устанавливается на компрессорных установках, сисетмах подачи воздуха и инертных газах (которые возможно сбрасывать в атмосферу). Клапан поставляется настроенным и опломбированным на указанное при заказе давление срабатывания
Клапан предохранительный ПРЕГРАН КПП 495-05 предназначен для защиты систем от повышения давления выше допустимого путем сброса рабочей среды непосредственно в окружающую среду. Применяется для защиты резервуаров, трубопроводов и устанавливается на компрессорных установках, сисетмах подачи воздуха и инертных газах (которые возможно сбрасывать в атмосферу). Клапан поставляется настроенным и опломбированным на указанное при заказе давление срабатывания
| Присоединение | DN 10..25 мм |
| Условное давление вход |
PN 25 бар
|
| Условное давление выход | -- |
| Настройка давления срабатывания |
0,7...25,0 бар с шагом в 0,1 бар (настраивается и пломбируется на заводе)
|
| Рабочая температура |
–30…+120 °С
|
| Тип предохранительного клапана | Полноподъемный |
| Исполнение | Свободное истечение на воздух, пружинный, открытой конструкции |
| Присоединение к трубопроводу вход | Наружная резьба |
| Присоединение к трубопроводу выход | Свободное истечение |
| ОПЦИИ |
нет
|
| Давление настройки, (МПа) | ||
| Максимальное (воздух) | Минимальное (воздух) | |
| 10 (3/8") | 2,5 | 0,11 |
| 15 (1/2") | 2,2 | 0,11 |
| 20 (3/4") | 2,0 | 0,07 |
| 25 (1") | 1,6 | 0,07 |
КОЭФФИЦИЕНТ ИСТЕЧЕНИЯ И ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА СВОБОДНОГО ИСТЕЧЕНИЯ НА ВОЗДУХ ПРЕГРАН КПП 495-05
| Тип клапана | DN, (мм) | Для газов α |
| b = 10 % 1 |
||
| 495 | 10 (3/8") | 0,65 |
| 15 (1/2") | 0,65 | |
| 20 (3/4") | 0,65 | |
| 25 (1") | 0,57 |
Примечание: настройка производится с шагом 0,01 МПа
| Позиция | Материал | Схема |
| 1. Сопло | CuZn40Pb2 (латунь) | ![]() |
| 2. Колпак | CuZn40Pb2 (латунь) | |
| 3. Тарелка | CuZn40Pb2 (латунь)/EPDM | |
| 4. Стержень | CuZn40Pb2 (латунь) | |
| 5. Тарелка пружины | CuZn40Pb2 (латунь) | |
| 6. Регулирующая гайка | CuZn40Pb2 (латунь) | |
| 7. Верхняя гайка | CuZn40Pb2 (латунь) | |
| 8. Пружина | В1 |
| DN | Седло | Входной патрубок | В | H | Масса | ||
| Проход | Сечение | ||||||
| d 0 |
A | G | a | ||||
| мм | мм2 | дюйм | мм | мм | мм | кг | |
| 10 (3/8") | 10 | 78,5 | 3/8" | 13 | 120 | 32 | 0,415 |
| 15 (1/2") | 12 | 113 | 1/2" | 13 | 120 | 32 | 0,415 |
| 20 (3/4") | 16 | 201 | 3/4" | 15 | 120 | 34 | 0,435 |
| 25 (1") | 20 | 314 | 1" | 17 | 120 | 42 | 0,460 |
| Давление настройки, (МПа) | |||||||||||||||||||||||||
| Рср | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | |||
| DN | 10 (3/8”) | d0 | 10 | - | - | 64 | 73 | 86 | 98 | 110 | 127 | 135 | 170 | 204 | 239 | 308 | 377 | 446 | 515 | 584 | 653 | 722 | 791 | 860 | 895 |
| A0 | 78,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 (1/2”) | d0 | 12 | - | - | 93 | 106 | 123 | 141 | 159 | 183 | 197 | 248 | 298 | 349 | 450 | 551 | 652 | 753 | 854 | 955 | 1056 | 1157 | - | - | |
| A0 | 113 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 (3/4”) | d0 | 16 | 136 | 145 | 165 | 188 | 220 | 251 | 282 | 325 | 340 | 427 | 515 | 602 | 776 | 950 | 1124 | 1298 | 1472 | 1647 | 1821 | - | - | ||
| A0 | 201 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 (1”) | d0 | 20 | 181 | 200 | 226 | 258 | 302 | 345 | 397 | 453 | 465 | 584 | 703 | 822 | 1060 | 1298 | 1537 | 1775 | 2013 | - | - | - | - | - | |
| A0 | 314 | ||||||||||||||||||||||||
Пример заказа: ПРЕГРАН КПП 495-05-ОМЗ-25-020-0,065
Рср. = 0,065 МПа – клапан предохранительный со свободным истечением на воздух, латунный, резьбовой, DN 20 мм, давление настройки 0,065 МПа.
Инженеры компании Академия Тепла всегда готовы Вам предоставить квалифицированную помощь в подборе данного оборудования.