
| Тип клапана |
Нормально-закрытый
Нормально-открытый
|
| Условный диаметр | 10...50 мм |
| Перепад давления | 0...16 бар |
| Рабочая температура | -10...+180°С |
| Питание воздуха | 4...6 бар |
| Тип присоединения | под приварку |
Клапана с пневмоприводом TORK PP1040 и PP1041 Предназначены для управления нейтральными и агрессивными жидкостями и газами: вода, воздух, пар, природный газ, химические и органические вещества, продукты переработки нефти, фармацевтические и пищевые среды в широком диапазоне применений. Корпус клапана и пневмопривода выполнены из нержавеющей стали
| Тип клапана |
Нормально открытый
Нормально-закрытый
|
| Пневматическая схема | ![]() |
| Диаметр клапана | DN15...50 |
| Тип присоединения | под приварку |
| Рабочее давление | до 16 бар (в зависимости от диаметра) |
| Рабочая температура | -10...+180°С |
| Давление управленияющей среды | 4...6 бар |
| Присоединение распределительного клапана | G 1/4" |
| Корпус: | Нерж. сталь AISI 316 |
| Привод: | Нерж. сталь AISI 316 |
| Внутренние детали: | Нерж. сталь |
| Уплотнение: | PTFE |
| Седло: | Нерж. сталь |
| Уплотнения - FPM (VITON), EPDM - по запросу | |
| Схема | DN | А | В | С |
![]() |
15 | 145 | 178 | 96 |
| 20 | 145 | 185 | 96 | |
| 25 | 155 | 185 | 96 | |
| 32 | 175 | 234 | 112 | |
| 40 | 195 | 240 | 112 | |
| 50 | 225 | 248 | 112 |
| Присоед. размер, (G) |
Проход. сечение, (мм) |
Номер по каталогу |
Пропускная способность Kv, (л/мин) |
Перепад давления, (бар) |
Управляющее давление, (бар) |
Температура рабочей среды, (°C) |
диам. привода, (мм) |
Материал корпуса и привода |
Уплотнение | Масса, (кг) |
|||
| Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | ||||||||
| Нормально закрытые | |||||||||||||
| 1/2 | 15 | PP1040.03 | 98 | –1 | 16 | 4 | 8 | –10 | 180 | 63 | Нерж. сталь | PTFE | 2,32 |
| 3/4 | 20 | PP1040.04 | 170 | –1 | 12 | 4 | 8 | –10 | 180 | 63 | Нерж. сталь | PTFE | 2,52 |
| 1 | 25 | PP1040.05 | 305 | –1 | 8 | 4 | 8 | –10 | 180 | 63 | Нерж. сталь | PTFE | 2,83 |
| 11/4 | 32 | PP1040.06 | 460 | –1 | 12 | 4 | 8 | –10 | 180 | 80 | Нерж. сталь | PTFE | 4,4 |
| 11/2 | 40 | PP1040.07 | 750 | –1 | 8 | 4 | 8 | –10 | 180 | 80 | Нерж. сталь | PTFE | 5,55 |
| 2 | 50 | PP1040.08 | 1050 | –1 | 6 | 4 | 8 | –10 | 180 | 80 | Нерж. сталь | PTFE | 6,5 |
| Нормально открытые | |||||||||||||
| 1/2 | 15 | PP1041.03 | 98 | –1 | 10 | 4 | 8 | –10 | 180 | 63 | Нерж. сталь | PTFE | 2,32 |
| 3/4 | 20 | PP1041.04 | 170 | –1 | 10 | 4 | 8 | –10 | 180 | 63 | Нерж. сталь | PTFE | 2,52 |
| 1 | 25 | PP1041.05 | 305 | –1 | 8 | 4 | 8 | –10 | 180 | 63 | Нерж. сталь | PTFE | 2,83 |
| 11/4 | 32 | PP1041.06 | 460 | –1 | 8 | 4 | 8 | –10 | 180 | 80 | Нерж. сталь | PTFE | 4,4 |
| 11/2 | 40 | PP1041.07 | 750 | –1 | 6 | 4 | 8 | –10 | 180 | 80 | Нерж. сталь | PTFE | 5,55 |
| 2 | 50 | PP1041.08 | 1050 | –1 | 6 | 4 | 8 | –10 | 180 | 80 | Нерж. сталь | PTFE | 6,5 |
Полезная информация
1 бар:14,5 PSI:10 м H2O:10 Н/см2:1 кг/ см2:105Па; 1 PSI:69 мбар; 1 м3/ч:4,405 галлон/мин:16,7 л/мин.; 1 галлон/мин.:0,227 м3/ч; Cv:1,16 Kv; 0°C:89,6 F
Уплотнения: PTFE - политетрафторэтилен, FPM (VITON) - фторэластомер, EPDM - этилен-пропиленовый эластомер