
| Условный диаметр | 40...600мм |
| Условное давление | 10/16 бар |
| Рабочая температура | до 120°С |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Тип управления | редуктор, электропривод |
Клиновые задвижки ABRA A4016-BS применяются для трубопроводов, трaнспортирующих холодную, горячую воду и нейтрaльные среды. Конструкция зaдвижки позволяет использовaть ее в системaх кaнaлизaции. Герметичность закрытия обеспечивается обрезиненным клином, который создает надежное перекрытие потока. ВНИМАНИЕ! Закрытие задвижки на "сухую" не гарантирует герметичносе перекрытие - только при наличии рабочей среды. Наличие на корпусе ABRA A4016-BS ISO-фланца позволяет устанавливать редуктор или электропривод
Клиновые задвижки ABRA A4016-BS применяются для трубопроводов, трaнспортирующих холодную, горячую воду и нейтрaльные среды. Конструкция зaдвижки позволяет использовaть ее в системaх кaнaлизaции. Герметичность закрытия обеспечивается обрезиненным клином, который создает надежное перекрытие потока. ВНИМАНИЕ! Закрытие задвижки на "сухую" не гарантирует герметичносе перекрытие - только при наличии рабочей среды. Наличие на корпусе ABRA A4016-BS ISO-фланца позволяет устанавливать редуктор или электропривод
| Присоединение | DN 40...800 мм |
| Условное давление | PN 10/16 бар |
| Рабочая температура | –10…+95 °С |
| Макс. температура (в кратковр. режиме) | +120 °С |
| Мин. температура окружающей среды | -20 °С |
| Проходное сечение | Полный проход |
| Класс герметичности | А |
| Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 исп В |
| Управление | СМАРТГИР AZ, РЕДУКТОР |
| Наименование | Материал |
|---|---|
| Корпус, крышка, клин | Чугун GGG50 |
| Покрытие клина | EPDM |
| Ведущая гайка клина | Латунь HMn-58-2-2 |
| Шток | Нерж. сталь ASTM420 |
| Прижимная гайка сальника | Латунь HMn-58-2-2 |
| Кольцо уплотнительное | NBR |
| Стопорное кольцо | Латунь HMn-58-2-2 |
| Крепежные болты крышки | Угл. сталь A-216 WCB |
| Прокладка крышки корпуса | EPDM |
| DN (Ду) | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 | DN700 | DN800 | DN900 | DN1000 |
| Крутящий момент, Н*м (*) | 40 | 40 | 40 | 60 | 75 | 95 | 110 | 160 | 210 | 280 | 340 | 380 | 450 | 500 | 600 | 850 | 950 | 1150 | 1250 |
| m, внешний диаметр монтажного фланца привода ISO 5210 (ISO 5211),мм | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 175 | 175 | 175 | 210 | 210 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| k, межосевое расстояние отверстий в монтажном фланце привода ISO 5210 (ISO 5211), мм GD | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 140 | 140 | 140 | 165 | 165 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 298 | 298 |
| x-N1 диаметр отверстий, мм / КСО - количество сквозных отверстий |
ш12x4
|
ш18x4 |
ш23(22)x4
|
ш19x8
|
ш23x8
|
||||||||||||||
| Тип ISO 5210 (ISO 5211) |
ISO-F10
|
ISO-F14 |
ISO-F16
|
ISO-F25 | ISO-F30 | ||||||||||||||
| d1 - диаметр штока, мм GD |
16
|
16
|
16
|
18
|
18
|
22
|
22
|
25
|
25
|
25
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
55
|
55
|
55
|
55
|
| размер шпонки, мм |
5х5x30
|
6х6x30
|
8х7x40
|
12х8x50
|
16x10x65
|
||||||||||||||

| DN (Ду) | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
DN250
|
DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 | DN700 | DN800 | DN900 | DN1000 |
| L - строительная длина GR14, мм F4 |
140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 |
| Под заказ: L - строительная длина GR15, мм F5 |
240 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| h - строительная высота от оси трубы, мм |
195 | 215 | 240 | 265 | 300 | 360 | 400 | 500 | 590 | 680 | 733 | 810 | 889 | 1200 | 1128 | 1345 | 1515 | 1750 | 1940 |
| h1 , мм | 155 | 175 | 200 | 225 | 260 | 320 | 360 | 450 | 540 | 630 | 673 | 750 | 829 | 1140 | 1068 | 1280 | 1450 | 1675 | 1865 |
| h2 а, мм | 270 | 298 | 333 | 365 | 410 | 485 | 543 | 670 | 793 | 910 | 993 | 1100 | 1209 | 1558 | 1548 | 1800 | 2028 | 2313 | 3195 |
| d, мм | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 |
| c, мм для Ру10 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 620 | 725 | 840 | 950 | 1050 | 1160 |
| c, мм для Ру16 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | ||||||||||||
| T - толщина фланцев, мм | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24,5 | 26,5 | 28 | 30 | 31,5 | 36 | 39,5 | 43 | 46,5 | 50 |
| x-n - диаметр отверстий, мм Ру10 |
19x4 | 19x4 | 19x4 | 19x8 | 19x8 | 19x8 | 23x8 | ш23x8 | ш23x12 | ш23x12 | ш23x16 | ш28x16 | ш28x20 | ш28x20 | ш31x20 | ш31x24 | ш34x24 | ш34x28 | ш37x28 |
| x-n - диаметр отверстий, мм Ру16 |
ш23x12 | ш28x12 | ш28x12 | ш28x16 | ш31x16 | ш31x20 | ш34x20 | ш37x20 | ш37x24 | ш41x24 | ш41x28 | ш44x28 | |||||||
| g, мм | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | 429 | 480 | 548 | 609 | 720 | 794 | 901 | 1001 | 1112 |
| f , мм | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| Вес для F4, кг | 10 | 11 | 14,5 | 17,5 | 20 | 30 | 39 | 57 | 87 | 128 | 195 | 258 | 359 | 427 | 600 | 1020 | 1250 | 1850 | 2250 |
| Вес для F5, кг | 12 | 13 | 16 | 21 | 27 | 35 | 53 | 67 | 97 | 145 | 225 | 305 | 385 | 460 | 680 | 1120 | 1350 | по запросу | |
|
Кv, м3/час |
130 | 200 | 390 | 600 | 1 000 | 1 800 | 2 900 | 6 000 | 10 000 | 16 000 | 18 000 | 33 000 | 39000 | 53000 | 85000 | 117000 | 152000 | 195000 | 240000 |