
Основные области применения - применяется в качестве обратного клапана в нижеследующих системах на следующих средах: вода, в т.ч. морская, солевые растворы, пар (до 8 бар), сжатый воздух, нейтральные газы, спирты, антифризы в т.ч. водногликолевые, слабоагрессивные среды, светлые и темные нефтепродукты.
Обратный клапан не предназначен для использования в качестве запорной арматуры. Класс герметичности - B по ГОСТ 54808-2011
| Условный диаметр, мм | 15 - 300 |
| Условное давление, МПа | 2,5 |
| Рабочая температура, oС | -60...+200 |
| Присоединение | межфланцевое |
| Уплотнение | металл / металл |
| Давление открытия, МПа | 0,03-0,05 |
| Наименование | Материал | |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | Нержавеющая сталь CF8M |
| 2 | Диск | Нержавеющая сталь AISI 316 |
| 3 | Пружина | Нержавеющая сталь AISI 316 |
| 4 | Прокладка | PTFE |
| 5 | Корпус | Нержавеющая сталь AISI 316 |


| Ду / DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L,мм | 27,5 | 28 | 28 | 30 | 36 | 40 | 49 | 57 | 68,5 | 78,5 | 95 | 108 | 132 | 150 |
| A, мм | 46 | 56 | 65 | 74 | 84 | 102 | 121 | 131 | 156 | ---- | ---- | |||
| ?D, мм | 51 | 61 | 70 | 79 | 88 | 108 | 125 | 135 | 161 | 191 | 221 | 264 | 320 | 380 |
| ?d, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Вес, кг. | 0,25 | 0,38 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 4,1 | 10 | 14,5 | 21,5 | 35 | 45 |
| Kvs, м3/ч | 2,5 | 5,0 | 8,0 | 21,0 | 32,0 | 45,0 | 67,0 | 109,0 | 162,0 | 223,0 | 373,0 | 550,0 | 900,0 | 1350,0 |
| Ду | Маркировка | Код для заказа# |
|---|---|---|
| 15 | ABRA-D71- H71W-25-015 | X19.77M3.34 |
| 20 | ABRA-D71- H71W-25-020 | X19.77M3.44 |
| 25 | ABRA-D71- H71W-25-025 | X19.77M3.54 |
| 32 | ABRA-D71- H71W-25-032 | X19.77M3.64 |
| 40 | ABRA-D71- H71W-25-040 | X19.77M3.74 |
| 50 | ABRA-D71- H71W-25-050 | X19.77M3.84 |
| 65 | ABRA-D71- H71W-25-065 | X19.77M3.94 |
| 80 | ABRA-D71- H71W-25-080 | X19.77M3.104 |
| 100 | ABRA-D71- H71W-25-100 | X19.77M3.114 |
| 125 | ABRA-D71- H71W-25-125 | X19.77M3.124 |
| 150 | ABRA-D71- H71W-25-150 | X19.77M3.134 |
| 200 | ABRA-D71- H71W-25-200 | X19.77M3.144 |
| 250 | ABRA-D71- H71W-25-250 | X19.77M3.154 |
| 300 | ABRA-D71- H71W-25-300 | X19.77M3.164 |
