

Рабочие среды и применения: защита промышленного оборудования от грязи, ржавчины, стружки и т. д., в системах отопления, тепло-водоснабжения и системах кондиционирования. Также данную конструкцию можно использовать на воздух, азот, масла, углекислый, природный (натуральный) газ и другие нейтральные жидкости и газы.
Корпус и крышка: Латунь Н57 по GB (не менее 57% меди, (примерно как Лмц 58-2)).
Прокладка крышки (2): PTFE (Фторопласт-4, Ф-4)
Сетка (1): Нержавеющая сталь SS 304
Ближайший ГОСТ-аналог 08Х18Н10 - Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная

| DN | 8(1/4") | 10(3/8") | 15(1/2") | 20(3/4") | 25(1") | 32(1 1/4") | 40(1 1/2") | 50(2") |
| PN | 16 бар (1,6 МПа) | |||||||
| Диапазон допустимых температур, oС | Тмин/макс = -З0/+150oС Т раб = -10/+110oС | |||||||
| Код товара ABRA-YS-3000-E- | 008 | 010 | 015 | 020 | 025 | 032 | 040 | 050 |
| А - строительная длина, мм | 51 | 51 | 57 | 68 | 78 | 99 | 117 | 126 |
| Н1 - строительная высота от оси трубы, мм | 34 | 34 | 38 | 45 | 49 | 64 | 76 | 93 |
| Н - габаритная высота, мм | 44 | 44 | 50 | 60 | 68 | 88 | 103 | 127 |
| D-мм | 20 | 20 | 24 | 30 | 37,5 | 48 | 55 | 67,5 |
| С-мм | 10 | 10 | 12,5 | 13 | 17,5 | 20,5 | 23,5 | 22,5 |
| В - длина нарезанной части, мм | 11 | 11 | 12,5 | 14 | 15,5 | 18 | 22 | 20,5 |
| Е-мм | 22 | 22 | 29 | 35 | 35 | 50 | 56,5 | 66 |
| Вес, кг | 0,100 | 0,082 | 0,135 | 0,210 | 0,310 | 0,600 | 0,880 | 1,360 |
| Размер отверстия в сетке, мм | 0,5 | |||||||
| Размер сетки | ?14х33 | ?14х33 | ?18х30,5 | ?25х38 | ?25х41 | ?36х49 | ?42х60 | ?50х70 |
| Kv, м3 /час | 0,95 | 1,43 | 2,7 | 5,1 | 11,3 | 17,2 | 23 | 46,8 |
| G - резьба присоединительная | 1/ 4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |

Диаграмма определяет рабочую область для фильтра сетчатого латунного резьбового в координатах Давление (в барах приборного) / Температура (oС).
Описание присоединительной резьбы - смотри на странице 102