
DN 40–125 мм, PN 1,6-6,3 МПа, Тмакс.400 oС,фланец/фланец, высокая пропускная способность
BM-HC конденсатоотводчик биметалический с функцией отвода воздуха из паровых систем.Преимущественно применяется в системах, где необходимо переохлаждение отводимого конденсата.
В конденсатоотводчике может быть установлено необходимое число биметалических элементов для достижения требуемой пропускной способности. Биметаллические элементы выбираются на базе стандартных конденсатоотводчиков серии BM24-BM140
| Условный диаметр | 40 - 125 мм |
| Условное давление | 6,3МПа |
| Максимально допустимая температура | 300 oС |
| Максимальный перепад давления | 6,3 МПа |
| Минимальный перепад давления | 0,05 МПа |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Установка | Вертикальная |
Опции
Рассчитывается на основании сумм пропускной способности общего числа конденсатоотводчиков, биметаллические пластины которых применяются.Количество устанавливаемых пластин зависит от серии конденсатоотводчика, чьи пластины используются.
| № п/п | Наименование | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Крышка корпуса | EN10028-2 / P265GH / 1.0425 |
| 2 | Крышка корпуса | EN10216-2 / P235GH / 1.0325 |
| 3 | EN фланцы | EN10222-2 / P250GH / 1.0460 |
| 4 | Фланец корпуса | EN10222-2 / P250GH / 1.0460 |
| 5 | * Прокладка | Нерж.сталь / Графит |
| 6 | * Регулятор | Биметал |
| 7 | Болты | Сталь 8.8 |
* Поставляемые запасные части.


| Фланцы | Давл., (МПа) | Темп., (oC) | Фланцы | Давл., (МПа) | Темп., (oC) | Фланцы | Давл., (МПа) | Темп., (oC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN16 | 1,6 | 50 | PN40 | 4,0 | 50 | PN63 | 6,3 | 50 |
| 1,4 | 100 | 3,7 | 100 | 5,8 | 100 | |||
| 1,3 * | 195 | 3,1 * | 239 | 4,7* | 261 | |||
| 1,2 | 250 | 2,7 | 300 | 4,3 | 300 |
*Максимальное рабочее давление на насыщенном паре.
| Модель | * Макс. кол. клапанов | DN PN16 | DN PN40 | DN PN63 | A
PN16 |
A
PN40 |
A
PN63 |
B PN16 | B PN40 | B PN63 | Вес PN16** | Вес PN40 ** | Вес PN63 ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM (a)HC04-(b) | 3 | 40–50 | 40–50 | 40–50 | 241 | 259 | 301 | 220 | 235 | 250 | 19,2 | 25 | 38,5 |
| BM(a)HC05-(b) | 6 | 50–65 | 50–65 | 50–65 | 242 | 281 | 325 | 250 | 270 | 295 | 24,3 | 35 | 51,3 |
| BM (a)HC06-(b) | 8 | 65–80 | 65–80 | 65–80 | 262 | 317 | 358 | 285 | 300 | 345 | 32,9 | 46,4 | 72,4 |
| BM(a)HC08-(b) | 14 | 65–80 | 65–80 | 65–80 | 311 | 367 | 413 | 340 | 375 | 415 | 49,6 | 82 | 111,7 |
| BM (a)HC10-(b) | 20 | 125 | 65–80 | / | 386 | 430 | / | 405 | 450 | / | 81,7 | 126,5 | / |
(a) —Вставьте тип регулятора, выбранный из одного конд-ка DN40–50 (BM24 или BM32) или
DN15–25(BM35,45,80 и 140)
(b) —Вставьте кол-во регуляторов в соотв. с требуемым расходом и макс. допустимого числа,
указанного в след. колонке
* Максимальное количество регуляторов каждой модели
** Возможны изменения, Требуется запрос в компанию Академия Тепла
Предоставляется по запросу