
DN 15–25 мм, PN4,0 МПа, Тмакс. 300 oС, резьба/резьба, фланец/фланец, сварка/сварка
BM20 конденсатоотводчик биметаллический с функцией отвода воздуха из паровых систем. Преимущественно применяется в системах, где необходимо переохлаждение отводимого конденсата, спутниковых трубопроводах, паровых рубашках емкостей или в качестве воздухоотводчика в паровых системах.
| Условный диаметр | 15 - 25 мм |
| Условное давление | 4,0 МПа |
| Максимально допустимая температура | 250 oС |
| Максимальный перепад давления | 1,7 МПа |
| Минимальный перепад давления | 0,05 МПа |
| Тип присоединения | Резьбовое
Фланцевое Под приварку |
| Установка | горизонтальная вертикальная |
Опции:
| Фланцы PN40 | Температура |
|---|---|
| Давление | |
| 4,0 МПа | 50 oC |
| 3,5 МПа | 150 oC |
| 3,04 МПа | 250 oC |
| Резьбовой/под приварку внахлест* | Фланцы PN40 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | A | B | C | D | Масса, (кг) | E | Масса, (кг) |
| 15–1/2" | 95 | 59 | 95 | 65 | 1,6 | 150 | 3,2 |
| 20–3/4" | 95 | 59 | 95 | 65 | 1,6 | 150 | 3,9 |
| 25–1" | 95 | 65 | 95 | 65 | 1,8 | 160 | 4,7 |
* Примечание: под приварку встык по запросу.


| № п/п | Наименование | Материал |
|---|---|---|
| 1,2 | Корпус, крышка | P250GH / 1.0460 |
| 3 | * Уплотнение | Металлизированный графит |
| 4 | * Пластины | Биметалл |
| 5 | * Фильтр | AISI304 / 1.4301 |
| 6 | * Пробка | Металлизированный графит |
| 7 | * Уплотнение | A 105 / 1.0432 |
| 8 | Болт | A2–70 |
*Поставляемый ремнабор (под заказ).


| Тип | DN | Перепад давления (МПа) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | ||
| BM20 | 15–25 A | 125 | 200 | 320 | 410 | 445 | 485 | 500 | 540 | 580 | 600 |
| BM20 | 15–25 B | 450 | 700 | 1000 | 1220 | 1340 | 1450 | 1560 | 1650 | 1780 | 1850 |
A = расход конденсата при темп-ре на 10 oC ниже температуры насыщения.
B = расход при температуре 20
oC.
| DN | резьба | фланец | под сварку в нахлест |
|---|---|---|---|
| 15 | V8.46M4.31 | V8.46M4.35 | V8.46M4.36 |
| 20 | V8.46M4.41 | V8.46M4.45 | V8.46M4.46 |
| 25 | V8.46M4.51 | V8.46M4.55 | V8.46M4.56 |