
DN 15–25 мм, PN4,0 МПа, Тмакс. 300 oС, резьба/резьба, фланец/фланец, сварка/сварка c настраиваемой температурой выпуска
BM20R конденсатоотводчик биметаллический с функцией отвода воздуха из паровых систем.Преимущественно применяется в системах, где необходимо переохлаждение отводимого конденсата, спутниковых трубопроводах, паровых рубашках емкостей или в качестве воздухоотводчика в паровых системах.
| Условный диаметр | 15 - 25 мм |
| Условное давление | 4,0 МПа |
| Максимально допустимая температура | 250 oС |
| Максимальный перепад давления | 1,7 МПа |
| Минимальный перепад давления | 0,05 МПа |
| Тип присоединения | Резьбовое
Фланцевое Под приварку |
| Установка | горизонтальная вертикальная |
Опции:
| Резьбовой/под приварку SW * | Фланцы PN40 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | A | B | C | D | Масса, (кг) | E | Масса, (кг) |
| 15–1/2" | 95 | 59 | 95 | 125 | 2,3 | 150 | 3,9 |
| 20–3/4" | 95 | 59 | 95 | 125 | 2,3 | 150 | 4,7 |
| 25–1" | 95 | 65 | 95 | 125 | 2,5 | 160 | 5,1 |
* габариты исполнения BW (приварка встык) по запросу

| № п/п | Наименование | Материал |
|---|---|---|
| 1,2 | Корпус, Крышка | P250GH / 1.0460 |
| 3 | * Уплотнение | Металлизированный графит |
| 4,5 | * Седло, Клапан | Нержавеющая сталь |
| 6,10 | * Уплотнение | Медь |
| 7 | * Пластины | Биметалл |
| 8 | Винт настроечный | AISI 304 / 1.4301 |
| 9 | Кольцо | Витон |
| 11,12 | Крышка, * Фильтр | AISI 304 / 1.4301 |
| 13 | Пробка | A 105 / 1.0432 |
| 14 | * Уплотнение | Металлизированный графит |
| 15 | Болт | A2–70 |
| 16 | * Дренажный клапан | AISI304 |
| 17 | Обратный клапан | AISI 440C / 1.4125 |
* Поставляемый ремнабор (под заказ)
| Тип | DN | * Температура (oC) | Перепад давления (МПа) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | |||
| BM20R | 15–25 | 10** | 125 | 200 | 320 | 410 | 445 | 485 | 500 | 540 | 580 | 600 |
| BM20R | 15–25 | 20 | 200 | 300 | 440 | 550 | 580 | 600 | 620 | 670 | 700 | 720 |
| BM20R | 15–25 | 40 | 380 | 500 | 700 | 970 | 990 | 1010 | 1050 | 1100 | 1130 | 1180 |
| BM20R | 15–25 | 50*** | 530 | 700 | 1230 | 1210 | 1320 | 1440 | 1650 | 1730 | 1780 | 1840 |
* —температура переохлаждения отводимого конденсата относительно температуры насыщения.
** — заводская настройка
*** — пропускная способность при переохлаждении более чем на 40 oC
| DN | резьба | фланец | под сварку в нахлест |
|---|---|---|---|
| 15 | V9.46M4.31 | V9.46M4.35 | V9.46M4.36 |
| 20 | V9.46M4.41 | V9.46M4.45 | V9.46M4.46 |
| 25 | V9.46M4.51 | V9.46M4.55 | V9.46M4.56 |