
DN 8 - 25 мм, PN 4,0 МПа, Тмакс. 250 oС, резьба/резьба
TSS22 конденсатоотводчик термостатический с функцией отвода воздуха из паровых систем. Спроектирован для применения в таких системах как варочные котлы, стерилизаторы, и др. благодаря компактным габаритам в основном как воздухоотводчик из паровых.
постоянный отвод конденсата. Конденсат отводится переохлажденным, в зависимости от типа капсулы на величину от 5 oC до 30 oC.
| Условный диаметр | - 25 мм |
| Условное давление | PN4,0 |
| Максимальная рабочая температура | oС |
| Максимальный перепад давления | 2,2 МПа |
| Минимальный перепад давления | 0,02 МПа |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Установка | Горизонтальная
Вертикальная |
Опции
| № п/п | Наименование | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | AISI304 / 1.4301 |
| 2 | Крышка | AISI304 / 1.4301 |
| 3 | * Капсула | Нержавеющая сталь |
| 4 | * Фильтр | AISI304 / 1.4301 |
| 5 | * Уплотнение | Металлизированный графит |
*Поставляемый ремнабор (под заказ)
| DN | A | B | SW | Масса, (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 1 / 4 " | 65 | 44 | 27 | 0,5 |
| 3 / 8 " | 65 | 44 | 27 | 0,5 |
| 1 / 2 " | 65 | 44 | 27 | 0,45 |
| 3 / 4 " | 65 | 44 | 36 | 0,47 |
| 1" | 65 | 44 | 40 | 0,4 |
| Тип | DN | Перепад давления, (бар) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 22 | ||
| TSS 22 | 1/4"–1" | 45 | 55 | 70 | 95 | 125 | 135 | 180 | 200 | 270 | 315 | 330 | 360 | 370 | 405 | 415 |
Пропускная способность представлена для температуры конденсата на 10 oC ниже температуры насыщения (стандартная капсула тип-S)
Дополнительно могут быть поставлены капсулы тип-H (переохлаждение конденсата 5 oC), тип-L (переохлаждение конденсата 30 oC).
для конденсатоотводчиков с стандартной капсулой S
| Капсула | DN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| S | V101.77M4.11 | V101.77M4.21 | V101.77M4.31 | V101.77M4.41 | V101.77M4.51 |