
DN 50–80 мм, PN1,0 МПа, Тмакс.250 oС, фланец/фланец
Горизонтальные низкопрофильные конденсатные насосы Серии ЕPT-300 «Armstrong» являются решением проблемы перемещения конденсата или других жидкостей из низких точек и полостей с низким давлением или вакуумом, к расположенным выше местам или в полости с более высоким давлением. Это происходит при минимальном техобслуживании и не нужна электроэнергия. Возвращаемый конденсат может иметь температуру, значительно выше допустимой для обычных электрических конденсатных насосов (99 oC), при отсутствии проблем герметичности сальниковых уплотнений и кавитации.
| Диаметр присоединения | DN
50–50 |
DN
80 x 50 |
| Максимально допустимая температура | 250 oC | |
| Максимальное давление перекачиваемой жидкости | 1,6 МПа | |
| Давление рабочей среды (пар, воздух) | 0,1–0,85 МПа | |
| Максимальная вязкость | 5o по Энглеру | |
| Минимальная плотность | 0,80 кг/дм3 | |
| Объем, перекачиваемый за цикл, л | 45 | 45 |
| Модель | EPT-308 | EPT-312 |
|---|---|---|
| «С» (диаметр) | 406 | 406 |
| «G» | 140 | 140 |
| «Н» | 534 | 534 |
| «R» | 125 | 125 |
| «Т» | 305 | 305 |
| «U» | 57 | 57 |
| «V» | 700 | 700 |
| «Z» | 1 017 | 1 045 |
| Свободное пространство над крышкой для ее демонтажа, мм | 400 | 400 |
| Вес, кг | 77 | 87 |
| Число болтов в крышке | 8 | 8 |
Максимально допустимое давление (конструкция сосуда) 10 бари при 250 oC. Максимальное рабочее
давление 9 бар.
На все модели нанесена маркировка CE в соответствии с PED (97/23/EC).
| Корпус и крышка | Углеродистая сталь |
| «U» Stamp | Прессованная без асбеста |
| Прокладка крышки | Прессованная без асбеста |
| Болты | SA — 193 Класс B7 |
| Блок впускного клапана | Нержавеющая сталь |
| Блок вентиляционного клапана | Нержавеющая сталь |
| Шайбы клапанных блоков | Оцинкованная сталь |
| Блок механизма | Литая нержавеющая сталь |
| Пробка | Сталь |
| Пружины | Инконель X-750 |
| Модель | EPT-308 | EPT-312 |
|---|---|---|
| Вход | DN 50 | DN 80 |
| Обратный клапан на входе | DN 50 | DN 80 |
| Выход | DN 50 | DN 50 |
| Обратный клапан на выходе | DN 50 | DN 50 |
| Вход движущей среды | 1/2" BSPT | |
| Вентиляционное отверстие | 1" BSPT | |
| Отверстие под смотровое стекло (опция) | 1/2" NPT | |
| Отверстие под счетчик циклов (опция) | 1/2" NPT | |
| Давление
Движущей среды |
Полный напор или противодавление | ЕРТ-308 | ЕРТ-312 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DN 50 х DN 50 | DN 80 х DN 50 | ||||
| Пар | Воздух | Пар | Воздух | ||
| бар | бар | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч |
| 1,0 | 0,35 | 3 130 | 4 175 | 4 080 | 5 580 |
| 1,7 | 4 620 | 4 945 | 5 990 | 6 440 | |
| 3,5 | 4 810 | 5 035 | 6 850 | 7 170 | |
| 5,0 | 4 900 | 5 125 | 6 940 | 7 305 | |
| 7,0 | 5 080 | по запросу | 7 030 | по запросу | |
| 8,5 | 5 260 | по запросу | 7 530 | по запросу | |
| 1,7 | 1.0 | 3 175 | 4 580 | 4 080 | 5 080 |
| 3,5 | 4 355 | 4 945 | 5 805 | 6 260 | |
| 5,0 | 4 875 | 5 035 | 6 440 | 6 805 | |
| 7,0 | 4 945 | по запросу | 6 485 | по запросу | |
| 8,5 | 5 130 | по запросу | 6 850 | по запросу | |
| 2,5 | 1,5 | 3 220 | 4 175 | 3 675 | 5215 |
| 3,5 | 3 765 | 4 630 | 4 630 | 5 785 | |
| 5,0 | 4 580 | 4 990 | 5 670 | 6 125 | |
| 7,0 | 4 630 | по запросу | 5 760 | по запросу | |
| 8,5 | 4 670 | по запросу | 5 900 | по запросу | |
| 3,5 | 3,0 | 2 585 | 3 450 | 2 995 | 4 445 |
| 4,0 | 2 995 | 3 990 | 3 810 | 4 760 | |
| 5,0 | 3 450 | 4 580 | 4 445 | 5 760 | |
| 7,0 | 3 810 | по запросу | 4 580 | по запросу | |
| 8,5 | 4 265 | по запросу | 4 670 | по запросу | |
| 4,5 | 4,0 | 2 040 | 3 175 | 2 720 | 4 630 |
| 5,0 | 2 130 | 3 220 | 2 905 | 4 720 | |
| 7,0 | 2 905 | по запросу | 3 220 | по запросу | |
| 8,5 | 2 995 | по запросу | 3 360 | по запросу | |
Прим.:Приведенные выше показатели пропускной способности — это результаты реально проведенных испытаний с
конденсатом температурой не менее 93 oC.
Величина подпора измеряется от точки дренажа конденсатного бака до крышки насоса. Нагнетание за один
цикл: 45 литров.
| Модель | Величина подпора, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 150 | 300 | 600 | 900 | |
| EPT-308 | 0,70 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,30 |
| EPT-312 | 0,70 | 0,85 | 1,00 | 1,08 | 1,20 |
Прим.: Величина подпора — это расстояние от нижней точки ресивера (конденсатного бака) до верхней точки (крышки) насоса