
DN 25-80 мм, PN 1,0 МПа, Тмакс.250 oС, фланец/фланец
| Диаметр присоединения | DN 25...80 |
| Максимально допустимая температура | 250 oC |
| Максимальное давление перекачиваемой жидкости | 1,0 МПа |
| Давление рабочей среды (пар, воздух) | 0,1–1,0 МПа |
| Максимальная вязкость | 5o по Энглеру |
| Минимальная плотность | 0,80 кг/дм3 |
| Объем, перекачиваемый за цикл, л | 29 |

Вертикальные конденсатные насосы Серии EPT-400 «Armstrong» являются решением проблемы перемещения конденсата или других жидкостей из низких точек и полостей с низким давлением или вакуумом, к расположенным выше местам или в полости с более высоким давлением. Это происходит при минимальном техобслуживании и не нужна электроэнергия. Возвращаемый конденсат может иметь температуру, значительно выше допустимой для обычных электрических конденсатных насосов (99 oC), при отсутствии проблем герметичности сальниковых уплотнений и кавитации.


| Номер модели | EPT-404 | EPT-406 | EPT-408 | EPT-412 |
|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | мм | |
| "C" | 400 | 400 | 400 | 400 |
| "G" | 260 | 260 | 260 | 260 |
| "H" | 710 | 710 | 710 | 710 |
| "R" | 240 | 240 | 240 | 240 |
| "T" | 305 | 305 | 305 | 305 |
| "U" | 57 | 57 | 57 | 57 |
| "V" | 552 | 552 | 552 | 552 |
| "Z" | 680 | 710 | 730 | 750 |
| Свободное пространство над крышкой для ее демонтажа, мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Вес (кг) | 67 | 71 | 75 | 88 |
| Число болтов в крышке | 8 | 8 | 8 | 8 |
Максимально допустимое давление (конструкция сосуда) 10 бар при 250С.
Максимальное рабочее давление 9 бар.
На все модели нанесена маркировка СЕ в соответствии с PED (97/23/EC)
| Модель | EPT-404 | EPT-406 | EPT-408 | EPT-412 |
|---|---|---|---|---|
| Вход | DN 25 | DN 40 | DN 50 | DN 80 |
| Обратный клапан на входе | DN 25 | DN 40 | DN 50 | DN 80 |
| Выход | DN 25 | DN 40 | DN 50 | DN 50 |
| Обратный клапан на выходе | DN 25 | DN 40 | DN 50 | DN 50 |
| Вход движущей среды | 1/2" BSPT | |||
| Вентиляционный клапан | 1" BSPT | |||
| Дренажное отверстие | 1/2" NPT | |||
| Мерное стекло | 1/2" BSPT | |||
| Счетчик циклов | 1/2" BSPT | |||
| Корпус и крышка | Свариваемая сталь P265GH/P275HAD-Merkblatter |
| Прокладка крышки | Прессованная без асбеста |
| Болты | SA - 193 gr B7 |
| Блок впускного клапана | Нержавеющая сталь |
| Блок вентиляционного клапана | Нержавеющая сталь |
| Шайбы клапанных блоков | Оцинкованная сталь |
| Блок механизма | Литая нержавеющая сталь |
| Пробка | Сталь |
| Пружины | Инконель X-750 |
| Давление движущей среды | Полный напор или противодавление | EPT-404 | EPT-406 | EPT-408 | EPT-412 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 25 x DN 25 | DN 40 x DN 40 | DN 50 x DN 50 | DN 80 x DN 50 | ||||||
| Пар | Воздух | Пар | Воздух | Пар | Воздух | Пар | Воздух | ||
| бар | бар | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч | кг/ч |
| 1,0 | 0,35 | 945 | 1120 | 1545 | 1670 | 2245 | 2420 | 3740 | 4045 |
| 1,7 | 1250 | 1320 | 2290 | 2430 | 3295 | 3495 | 5490 | 5815 | |
| 3,5 | 1545 | 1610 | 2440 | 2454 | 3540 | 3680 | 5840 | 6060 | |
| 5,0 | 1695 | 1750 | 2595 | 2645 | 3590 | 3695 | 5990 | 6160 | |
| 7,0 | 1750 | По требованию | 2695 | По требованию | 3640 | По требованию | 6040 | По требованию | |
| 8,5 | 1800 | По требованию | 2745 | По требованию | 3695 | По требованию | 6090 | По требованию | |
| 1,7 | 1,0 | 1100 | 1260 | 1750 | 2010 | 2695 | 3090 | 3590 | 4130 |
| 3,5 | 1300 | 1400 | 2045 | 2210 | 3145 | 3395 | 5190 | 5615 | |
| 5,0 | 1400 | 1475 | 2195 | 2370 | 3245 | 3445 | 5390 | 5715 | |
| 7,0 | 1545 | По требованию | 2400 | По требованию | 3345 | По требованию | 5490 | По требованию | |
| 8,5 | 1595 | По требованию | 2440 | По требованию | 3395 | По требованию | 5590 | По требованию | |
| 2,5 | 1,5 | 1000 | 1170 | 1445 | 1710 | 2095 | 2470 | 3445 | 4070 |
| 3,5 | 1200 | 1335 | 2000 | 2245 | 2895 | 3195 | 4840 | 5410 | |
| 5,0 | 1300 | 1400 | 2145 | 2270 | 2990 | 3245 | 4990 | 5440 | |
| 7,0 | 1400 | По требованию | 2345 | По требованию | 3050 | По требованию | 5090 | По требованию | |
| 8,5 | 1450 | По требованию | 2980 | По требованию | 3195 | По требованию | 5190 | По требованию | |
| 3,5 | 3,0 | 945 | 1170 | 1595 | 2025 | 2170 | 2675 | 2895 | 3555 |
| 4,0 | 1100 | 1300 | 1800 | 2125 | 2545 | 3000 | 3445 | 4070 | |
| 5,0 | 1200 | 1335 | 2000 | 2235 | 2845 | 3185 | 3790 | 4240 | |
| 7,0 | 1250 | По требованию | 2095 | По требованию | 2990 | По требованию | 4045 | По требованию | |
| 8,5 | 1350 | По требованию | 2245 | По требованию | 3095 | По требованию | 4240 | По требованию | |
| 4,5 | 4,0 | 900 | 1200 | 1595 | 2145 | 1900 | 2520 | 2500 | 3315 |
| 5,0 | 1000 | 1220 | 1750 | 2320 | 2045 | 2580 | 2695 | 3445 | |
| 7,0 | 1360 | По требованию | 1850 | По требованию | 2245 | По требованию | 2995 | По требованию | |
| 8,5 | 1200 | По требованию | 1900 | По требованию | 2395 | По требованию | 3195 | По требованию | |
Прим.: Приведенные выше показатели пропускной способности– это результаты реально проведенных испытаний
с конденсатом
температурой не менее 93 oC. Опубликованные
данные получены при использовании обратных клапанов Armstrong.
Величина подпора измеряется от точки дренажа конденсатного бака до крышки насоса. Нагнетание за один
цикл: 29 литров.
| Модель | Величина подпора, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 150 | 300 | 600 | 900 | |
| EPT-404 | 0,70 | 0,85 | 1,00 | 1,30 | 1,40 |
| EPT-406 | 0,70 | 0,85 | 1,00 | 1,20 | 1,35 |
| EPT-408 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 1,20 | 1,35 |
| EPT-412 | 0,70 | 0,85 | 1,00 | 1,08 | 1,20 |
Прим.: Величина подпора — это расстояние от нижней точки ресивера (конденсатного бака) до верхней точки (крышки) насоса
Данный насос может быть пригоден для выполнения специфических задач. Проконсультируйтесь с заводом.