
DN 100 мм, PN 1,0 МПа, Тмакс.250oС, фланец/фланец
Производительность до 35920 кг/ч (движущая среда – пар). Перекачиваемый объем за один цикл – 475литров
Возврат конденсата является неотъемлемой частью любой пароконденсатной системы. Большие объемы возвращаемого конденсата обеспечивают максимальное сохранение энергии. Высокопроизводительные конденсатные насосы
Серии EPT-516 «Armstrong» являются решением проблемы перемещения конденсата или других жидкостей из низких точек и полостей с низким давлением или вакуумом, к расположенным выше местам или в полости с более высоким давлением.
| Диаметр присоединения | DN 100 х 100 |
| Максимально допустимая температура | 250 oC |
| Максимальное давление перекачиваемой жидкости | 1,0 МПа |
| Давление рабочей среды (пар, воздух) | 0,1–1,0 МПа |
| Максимальная вязкость | 5o по Энглеру |
| Минимальная плотность | 0,80 кг/дм3 |
| Объем, перекачиваемый за цикл, л | 475 |
| Модель | EPT-516 |
| Вход конденсата | 4" 150# ANSI фланцы— DN100 PN40 |
| Выход конденсата | 4" 150# ANSI фланцы— DN100 PN40 |
| Вход рабочее среды | 2" NPT |
| Вентиляционное отверстие | 2" NPT |
| Отверстие под смотровое стекло | 1/2" NPT |
| «B» | 574 |
| «C» | 914 |
| «D» | 484 |
| «E» | 508 |
| «F» | 559 |
| «H» | 219 |
| «P» | 44 |
| «R» | 222 |
| «T» | 711 |
| «U» | 100 |
| Вес, кг | 366 |
| ?исло болтов | 12 |




| Давление движущей
среды |
Полный напор или противодавление | EPT-516 | |
|---|---|---|---|
| 4" x 4" | |||
| Пар | Воздух | ||
| бар | бар | кг/ч | кг/ч |
| 1.0 | 0.35 | 13 150 | 26 160 |
| 1.7 | 16 870 | 28 110 | |
| 3.5 | 21 925 | 30 750 | |
| 5.0 | 24 890 | 32 300 | |
| 7.0 | 26 975 | 33 400 | |
| 10.0 | 29 930 | по запросу | |
| 1.7 | 1.0 | 16 670 | 23 055 |
| 3.5 | 20 520 | 26 338 | |
| 5.0 | 23 180 | 28 258 | |
| 7.0 | 25 275 | 29 620 | |
| 10.0 | 28 570 | по запросу | |
| 2.5 | 13 260 | 20 990 | |
| 3.5 | 15 170 | 23 140 | |
| 5.0 | 1.5 | 17 500 | 25 575 |
| 7.0 | 19 275 | 27 305 | |
| 10.0 | 21 965 | по запросу | |
| 3.5 | 11 900 | 18 725 | |
| 4.0 | 12 420 | 19 990 | |
| 5.0 | 3.0 | 13 055 | 21 535 |
| 7.0 | 13 870 | 23 530 | |
| 10.0 | 15 025 | по запросу | |
| 4.5 | 4.0 | 11 790 | 14 540 |
| 5.0 | 11 975 | 15215 | |
| 7.0 | 12 730 | 18 590 | |
| 10.0 | 13 800 | по запросу | |
Прим.: Приведенные выше показатели пропускной способности —это результаты реально проведенных испытаний с конденсатом температурой не менее 93 oC.
| Наименование | Материал |
|---|---|
| Крышка, корпус, крепеж | Углеродистая сталь |
| Уплотнение крышки | Безасбестовый наполнитель |
| Клапан подачи движущей среды | Нерж. сталь |
| Вентиляционный клапан | Нерж. сталь |
| Рабочий механизм (поплавок, пружины, крепления) | Нерж. сталь |
| Модель | Величина подпора, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | |
| EPT-516 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 1,0 | 1,08 |
Прим.: Величина подпора — это расстояние от нижней точки ресивера (конденсатного бака) до верхней точки (крышки) насоса.
Насос может быть изготовлен под специальные условия заказчика. Консультируйтесь с представителями компании Armstrong.