
| Условный диаметр | 8...80 мм |
| Условное давление | 40/63 бар* |
| Рабочая температура | -60...+220 °С |
| Проходное сечение | Полный проход |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Управление | рукоятка |
* - пар макс 8 бар, спирты и масла - до 6 бар
Шаровые краны АДЛ BV15 применяются на системах водоснабжения, пожаротушения, пароконденсатных системах, системах транспортировки и перекачки топлива, на слабых кислотах и щелочах. АДЛ BV15 используются для обвязки сепараторов и котлов, в пневмосисте со сжатым воздухом и с нейтральными газами. Маленькие габариты позволяют установить эти краны взамен латунных и бронзовых кранов, обеспечивая увеличенный срок службы и повышенную коррозионную стойкость.
Шаровые краны АДЛ BV15 применяются на системах водоснабжения, пожаротушения, пароконденсатных системах, системах транспортировки и перекачки топлива, на слабых кислотах и щелочах. АДЛ BV15 используются для обвязки сепараторов и котлов, в пневмосисте со сжатым воздухом и с нейтральными газами. Небольшие габариты позволяют установить эти краны взамен латунных и бронзовых кранов, обеспечивая увеличенный срок службы и повышенную коррозионную стойкость. Ручное управление
| Присоединение | DN 8...80 мм |
| Условное давление | PN 40/63 бар |
| Рабочая температура | –60…+220 °С |
| Рабочее давление |
Вода - до 40,0/63,0 бар
Пар - до 8,0бар
Спирты и масла - до 6,0бар
|
| Проходное сечение | Полный проход |
| Класс герметичности | А |
| Седловое уплотнение | PTFE |
| ISO-фланец | нет |
| Присоединение к трубопроводу | внутренняя резьба |
| Управление | Рукоятка |
|
Диаметр
|
DN 15-50
|
DN 65-80
|
|
Максимальное давление
|
63 бар
|
40 бар
|
СПЕЦИФИКАЦИЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ АДЛ BV15 ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
| 1 | Гайка | 08Х18Н10 (304) | ||||||
| 2 | Гровер | 08Х18Н10 (304) | ||||||
| 3 | Шток | 03X17H14М3 (316) | ||||||
| 4 | Рукоятка | 08Х18Н10 (304) | ||||||
| 5 | Прижим | 08Х18Н10 (304) | ||||||
| 6 | Сальник | PTFE | ||||||
| 7 | Уплотнение штока | PTFE | ||||||
| 8 | Крышка корпуса | 03X17H14М3 (CF8M) | ||||||
| 9 | Уплотнение корпуса | PTFE | ||||||
| 10 | Седло | PTFE+25% Графита (PTFE/RPTFE)* | ||||||
| 11 | Шар | 03X17H14М3 (316) | ||||||
| 12 | Корпус | 03X17H14М3 (CF8M) | ||||||


| Артикул | DN, (мм) | d | H | L | E | Масса, (кг) | ||
| BL09A661573 | 8 | 8 | 55 | 52 | 95 | 0,25 | ||
| BL09A661574 | 10 | 10 | 55 | 52 | 95 | 0,25 | ||
| BL09A661575 | 15 | 15 | 55 | 64 | 105 | 0,3 | ||
| BL09A661576 | 20 | 20 | 60 | 60 | 120 | 0,55 | ||
| BL09A661577 | 25 | 25 | 70 | 83 | 140 | 0,95 | ||
| BL09A661578 | 32 | 32 | 75 | 96 | 145 | 1,2 | ||
| BL09A661579 | 40 | 38 | 90 | 103 | 160 | 1,9 | ||
| BL09A661580 | 50 | 49 | 100 | 123 | 175 | 2,15 | ||
| BL09A661581 | 65 | 65 | 130 | 185 | 220 | 5,1 | ||
| BL09A661582 | 80 | 80 | 140 | 205 | 235 | 7,8 | ||
