
| Условный диаметр | 8...50 мм |
| Условное давление | 63 бар* |
| Рабочая температура | -60...+220 °С |
| Проходное сечение | полупроходной |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Управление | рукоятка |
* - пар макс 8 бар, спирты и масла - до 6 бар
Шаровые краны АДЛ BV16 используются в качестве запорной трубопроводной арматуры на следующих средах: вода, сжатый воздух, спирты, слабоагрессивные среды, а также среды неактивные по отношению к материалам крана. Шаровые краны BV16 имеют цельнолитую конструкцию, малые габариты и полупроходное исполнение шаровой пробки. Ручное управление.
Шаровые краны АДЛ BV16 используются в качестве запорной трубопроводной арматуры на следующих средах: вода, сжатый воздух, спирты, слабоагрессивные среды, а также среды неактивные по отношению к материалам крана. Шаровые краны BV16 имеют цельнолитую конструкцию, малые габариты и полупроходное исполнение шаровой пробки. Ручное управление.
| Присоединение | DN 8...50 мм |
| Условное давление | PN 63 бар |
| Рабочая температура | –60…+220 °С |
| Рабочее давление |
Вода - до 40,0/63,0 бар
Пар - до 8,0бар
Спирты и масла - до 6,0бар
|
| Проходное сечение | Полупроходной |
| Класс герметичности | А |
| Седловое уплотнение | PTFE |
| ISO-фланец | нет |
| Присоединение к трубопроводу | внутренняя резьба |
| Управление | Рукоятка |
| 1 | Гайка | 08Х18Н10 (304) | |||||
| 2 | Гровер | 08Х18Н10 (304) | |||||
| 3 | Рукоятка | 08Х18Н10 (304)+ ПВХ | |||||
| 4 | Гровер | 08Х18Н10 (304) | |||||
| 5 | Сальник | PTFE | |||||
| 6 | Уплотнение штока | PTFE | |||||
| 7 | Шток | 03X17H14М3 (316) | |||||
| 8 | Седло | PTFE+25% Графита | |||||
| 9 | Корпус | 03X17H14М3 (CF8M) | |||||
| 10 | Прижимная Гайка | 08Х18Н10 (304) | |||||
| 11 | Шайба | 08Х18Н10 (304) | |||||
| 12 | Шар | 03X17H14М3 (316) | |||||
| 13 | Седло | PTFE+25% Графита (PTFE/RPTFE)* | |||||

| Артикул | DN | Размеры | Масса, (кг) | ||||
| d | H | L | E | ||||
| BL09A661564 | 8 | 5 | 32 | 40 | 72 | 0,1 | |
| BL09A661565 | 10 | 7 | 32 | 44 | 72 | 0,1 | |
| BL09A661567 | 15 | 9 | 36 | 54 | 95 | 0,2 | |
| BL09A661568 | 20 | 12 | 38 | 59 | 100 | 0,3 | |
| BL09A661569 | 25 | 15 | 45 | 71 | 115 | 0,5 | |
| BL09A661570 | 32 | 20 | 55 | 78 | 135 | 1 | |
| BL09A661571 | 40 | 25 | 60 | 84 | 145 | 1 | |
| BL09A661572 | 50 | 32 | 63 | 101 | 155 | 1,5 | |
| Ду, (мм) | |||||||
| 8 | 10 |
15
|
20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| 2,4 | 4,7 | 8,1 |
15
|
18
|
38
|
60 | 105 |