
| Условный диаметр | 8...50 мм |
| Условное давление | 63* бар |
| Рабочая температура | -60...+220 °С |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Тип управления | рукоятка, пневмопривод, электропривод |
Шаровые краны АДЛ BV3 используются в качестве запорной трубопроводной арматуры на следующих средах: вода, пар (до 8 МПа), сжатый воздух (до 6 МПа), спирты (до 6 МПа), слабоагрессивные среды. Стандартный проход. Шаровые краны АДЛ BV3 изготоавливаются либо с Т-портм, либо с L-портом, а так же имеют ISO фланец для установки электро или пневмопривода.
Шаровые краны АДЛ BV3 используются в качестве запорной трубопроводной арматуры на следующих средах: вода, пар (до 8 МПа), сжатый воздух (до 6 МПа), спирты (до 6 МПа), слабоагрессивные среды. Стандартный проход. Шаровые краны АДЛ BV3 изготоавливаются либо с Т-портм, либо с L-портом, а так же имеют ISO фланец для установки электро или пневмопривода. Шаровой кран АДЛ BV3 может быть укомплектован электроприводом или пневмоприводом по техническому заданию Покупателя. Компания Академия Тепла производит сборку и настройку шаровых кранов с электро или пневмоприводами.
| Присоединение | DN 8...50 мм |
| Условное давление | PN 63 бар |
| Рабочая температура | –40…+200 °С |
| Проходное сечение | Стандартный проход |
| Тип проходного сечения | Т-порт или L-порт |
| Класс герметичности | А |
| Седловое уплотнение | PTFE |
| ISO-фланец | есть |
| Присоединение к трубопроводу | внутренняя резьба |
| Управление | Рукоятка |
| Тип электропривода (Опция) | СМАРТГИР, HELI, АРХИМЕД |
| Тип пневмопривода (Опция) | СМАРТГИР, АРХИМЕД, CAMOZZI |
* Подробнее о приводах смотрите в разделе "Электро и Пневмоприводы"
| № | Позиция | Материал | Схема | |||||
| 1 | Гайка | 08Х18Н10 (304) | ![]() |
|||||
| 2 | Указатель | Аллюминий | ||||||
| 3 | Рукоятка | 08Х18Н10 (304)+ ПВХ | ||||||
| 4 | Шайба | 08Х18Н10 (304) | ||||||
| 5 | Стопор | 08Х18Н10 (304) | ||||||
| 6 | Тарельчатая пружина | 08Х18Н10 (304) | ||||||
| 7 | Гровер | 08Х18Н10 (304) | ||||||
| 8 | Сальник | PTFE | ||||||
| 9 | Патрубок | 03X17H14М3 (CF8M) | ||||||
| 10 | Уплотнение корпуса | PTFE | ||||||
| 11 | Корпус | 03X17H14М3 (CF8M) | ||||||
| 12 | Седло | PTFE+25% Графита | ||||||
| 13 | Шар | 03X17H14М3 (316) | ||||||
| 14 | Седло | PTFE+25% Графита (PTFE/RPTFE)* | ||||||
| 15 | Уплотнение штока | PTFE | ||||||




| Артикул | DN | Размеры | Крутящий момент, Нм | Масса, (кг) | |||||||||
| Т-порт | L-порт | d | H | L | L1 | E | ISO | S | |||||
| BL09A661646 | BL09A661666 | 8 | 11 | 65 | 72 | 36 | 125 | F03/F04 | 9 | 8 | 0,75 | ||
| BL09A661647 | BL09A661667 | 10 | 11 | 65 | 72 | 36 | 125 | F03/F04 | 9 | 8 | 0,75 | ||
| BL09A661648 | BL09A661672 | 15 | 12 | 65 | 72 | 36 | 125 | F03/F04 | 9 | 11 | 0,75 | ||
| BL09A661649 | BL09A661673 | 20 | 15 | 70 | 82 | 41 | 125 | F03/F04 | 9 | 16 | 0,95 | ||
| BL09A661650 | BL09A661676 | 25 | 18 | 80 | 90 | 45 | 155 | F04/F05 | 11 | 20 | 1,5 | ||
| BL09A661651 | BL09A661677 | 32 | 25 | 90 | 128 | 64 | 155 | F04/F05 | 11 | 33 | 2,2 | ||
| BL09A661652 | BL09A661679 | 40 | 32 | 110 | 137 | 68,5 | 185 | F05/F07 | 14 | 47 | 3,4 | ||
| BL09A661653 | BL09A661681 | 50 | 38 | 115 | 154 | 77 | 185 | F05/F07 | 14 | 55 | 5 | ||
