
| Условный диаметр | 15...600 мм |
| Условное давление | 16...40 бар |
| Рабочая температура | до 200 °С |
| размер ячейки | 0,5 мм* |
| Тип присоединения | Фланцевое |
* - сетка с ячейкой 0,5....4,0 мм поставляются по запросу
IS17 - это прямоточный фильтр, который применятся для защиты элеметов трубопровода, запорной и регулируюещй арматуры, а так же технологическогооборудования от попадания механический включений. Макисимальный размер механических частиц, проходящих через фильтр регулируется размером ячейки фильтра, стандартно 0,5 мм. Фильтр изготавливается из углородистой, хладостойкой или нержавеющей стали.
IS17 - это прямоточный фильтр, который применятся для защиты элеметов трубопровода, запорной и регулируюещй арматуры, а так же технологическогооборудования от попадания механический включений. Макисимальный размер механических частиц, проходящих через фильтр регулируется размером ячейки фильтра, стандартно 0,5 мм. Фильтр изготавливается из углородистой, хладостойкой или нержавеющей стали.
Цилиндрический грязеуловитель предназначен для систем горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения, а также для систем, транспортирующих нефть, дизельное топливо и другие нефтепродукты для очистки от взвешенных частиц грязи и других примесей. Имеет дренажную пробку в нижней части конструкции.
Фильтр серии IS17 имеет простой способ внутренней очистки - для этого необходимо снять верхнюю крышку и вынуть фильтрующий элемент.
| Присоединение | DN 15..600 мм |
| Условное давление | PN 16....40 бар |
| Рабочая температура | –20…+200 °С (Cт20) –60…+200 °С (09Г2С) –60…+200 °С (нержавеющая сталь) |
| Тип фильтра | Прямоточный, вертикальный |
| Размер ячейки сетки фильтра | 0,5мм |
| Наличие магнитной вставки | нет |
| Присоединение к трубопроводу | Фланцевое, под приварку |
| ОПЦИИ |
сетка в диапазоне 0,5...4,0 мм с шагом в 0,1 мм
корпус из хладостойкой (09Г2С) или нержавеющей стали
присоединение под приварку
Исполнение до +400°С
|

| Позиция | Материал |
| Корпус и внутренние детали* | Сталь Ст20* |
| Крышка | Сталь Ст20* |
| Сетка** | Нержавеющая сталь AISI 304 |
* Возможны другие материальные исполнения по запросу (сталь хладостойкая 09Г2С, нержавеющая сталь).
** Фильтрующий элемент - сетка из нержавеющей стали, размер ячейки сетки стандартно 0,5 мм, на диаметрах выше 300 мм уточняйте у специалистов компании
IS17.03.0500.200.16. Ф/Ф (фильтр сетчатый из угл. стали, DN 200, РN 1,6 МПа, tмакс. +200 oС).

Размеры PN 16, (мм)
| Артикул (Угл. ст. 20) | DN | A | B | C | D | Kv, (м3/ч) | Дренажная пробка, резьба G | Патрубок под воздухоотводчик, резьба G | Масса, (кг) |
| BM04В544974 | 40 | 290 | 340 | 185 | 245 | 130 | 1/2" | G1/2 | 23,5 |
| BM04В544973 | 50 | 290 | 340 | 185 | 245 | 130 | 1/2" | G1/2 | 25 |
| BM04B417670 | 65 | 310 | 415 | 205 | 280 | 130 | 1/2" | G1/2 | 37 |
| ВМ04В439531 | 80 | 310 | 415 | 205 | 280 | 200 | 1/2" | G1/2 | 37 |
| ВМ04В421113 | 100 | 310 | 415 | 205 | 280 | 230 | 1/2" | G1/2 | 39 |
| BM04B417676 | 125 | 400 | 510 | 250 | 335 | 390 | 3/4" | G3/4 | 58 |
| BM04B417677 | 150 | 490 | 625 | 290 | 405 | 500 | 1" | G1 | 91 |
| BM04В420847 | 200 | 500 | 740 | 320 | 460 | 850 | 1" | G1 | 135 |
| BM04B417681 | 250 | 600 | 760 | 325 | 520 | 1200 | 1" | G1 | 179 |
| BM04B417684 | 300 | 700 | 845 | 360 | 580 | 1500 | 1 1/2" | G1 1/2 | 244 |
| BM04B417685 | 350 | 800 | 950 | 410 | 710 | 2400 | 1 1/2" | G1 1/2 | 356 |
| BM04B417688 | 400 | 900 | 1000 | 500 | 840 | 3200 | 1 1/2" | G1 1/2 | 525 |
| BM04B417690 | 500 | 1100 | 1275 | 585 | 1020 | 6000 | 1 1/2" | G1 1/2 | 890 |
| BM04B417693 | 600 | 1400 | 1485 | 645 | 1255 | 9000 | 1 1/2" | G1 1/2 | 1485 |
Размеры PN 25, (мм)
| Артикул (Угл. ст. 20) | DN | A | B | C | D | Kv, (м3/ч) | Дренажная пробка, резьба G | Патрубок под воздухоотводчик, резьба G | Масса, (кг) |
| BM04В544978 | 40 | 290 | 354 | 200 | 274 | 130 | 1/2" | G1/2 | 28 |
| BM04В544975 | 50 | 290 | 354 | 200 | 274 | 130 | 1/2" | G1/2 | 30 |
| ВМ04В431695 | 65 | 310 | 425 | 215 | 300 | 130 | 1/2" | G1/2 | 38 |
| ВМ04В431696 | 80 | 310 | 425 | 215 | 300 | 200 | 1/2" | G1/2 | 39 |
| ВМ04В431697 | 100 | 310 | 440 | 220 | 300 | 230 | 1/2" | G1/2 | 43 |
| ВМ04В431698 | 125 | 400 | 535 | 265 | 360 | 390 | 3/4" | G3/4 | 62 |
| ВМ04В431699 | 150 | 490 | 660 | 250 | 425 | 500 | 1" | G1 | 100 |
| ВМ04В431700 | 200 | 500 | 775 | 340 | 485 | 850 | 1" | G1 | 150 |
| ВМ04В431701 | 250 | 600 | 785 | 425 | 550 | 1200 | 1" | G1 | 210 |
| ВМ04В431703 | 300 | 700 | 850 | 450 | 610 | 1500 | 1 1/2" | G1 1/2 | 310 |
| ВМ04В431704 | 350 | 800 | 950 | 480 | 730 | 2400 | 1 1/2" | G1 1/2 | 430 |
| ВМ04В431705 | 400 | 900 | 1020 | 492 | 840 | 3200 | 1 1/2" | G1 1/2 | 600 |
| ВМ04В419526 | 500 | 1100 | 1300 | 610 | 1075 | 6000 | 1 1/2" | G1 1/2 | 1000 |
Размеры PN 40, (мм)
| Артикул (Угл. ст. 20) | DN | A | B | C | D | Kv, (м3/ч) | Дренажная пробка, резьба G | Патрубок под воздухоотводчик, резьба G | Масса, (кг) |
| BM04В544980 | 40 | 290 | 354 | 200 | 274 | 130 | 1/2" | G1/2 | 34 |
| BM04В544979 | 50 | 290 | 354 | 200 | 274 | 130 | 1/2" | G1/2 | 36 |
| ВМ04В431709 | 65 | 310 | 425 | 215 | 300 | 130 | 1/2" | G1/2 | 39 |
| ВМ04В431711 | 80 | 310 | 425 | 215 | 300 | 200 | 1/2" | G1/2 | 40 |
| ВМ04В431720 | 100 | 310 | 455 | 235 | 300 | 230 | 1/2" | G1/2 | 43 |
| ВМ04В431722 | 125 | 400 | 550 | 280 | 375 | 390 | 3/4" | G3/4 | 72 |
| ВМ04В431723 | 150 | 490 | 680 | 265 | 445 | 500 | 1" | G1 | 115 |
| ВМ04В431724 | 200 | 500 | 795 | 355 | 510 | 850 | 1" | G1 | 180 |
| ВМ04В431725 | 250 | 600 | 810 | 440 | 570 | 1200 | 1" | G1 | 260 |
| ВМ04В431726 | 300 | 700 | 870 | 435 | 665 | 1500 | 1 1/2" | G1 1/2 | 400 |
| ВМ04В431727 | 350 | 800 | 980 | 535 | 755 | 2400 | 1 1/2" | G1 1/2 | 500 |