
Для пара, горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения.
Устанавливается в горизонтальном положении крышкой вниз. на паропроводе необходимо устанавливать крышкой вбок. Установка в вертикальном положении возможна только при направлении потока сверху вниз.
| Номинальное давление PN | 4,0 МПа |
| Максимальная температура | +400 oС |
| Присоединение | Фланцевое |
| № | Деталь | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | Сталь GS-C25 |
| 2 | Крышка | Сталь GS-C25 |
| 3 | Сетка* | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| 4 | Прокладка | Графит |
| 5 | Пробка | Сталь |
| t, (oС) | -20 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| PN, (МПа) | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 2,8 | 2,1 |




Внимание! При установке сетки с нестандартным размером ячейки или магнитной вставки необходимо менять прокладку между крышкой и корпусом фильтра (поставляется отдельно).
| Артикул | DN | L | H | D | D1 | D2 | B | f | N?? | Kv, (м3/ч) | Масса, (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM04A102750 | 15 | 130 | 70 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4?14 | 5,95 | 3 |
| BM04A102752 | 20 | 150 | 90 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4?14 | 9,35 | 4 |
| BM04A102754 | 25 | 160 | 105 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4?14 | 15,30 | 5 |
| BM04A102755 | 32 | 180 | 118 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4?18 | 22,10 | 6 |
| BM04A102756 | 40 | 200 | 135 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4?18 | 31,45 | 8 |
| BM04A102757 | 50 | 230 | 140 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4?18 | 51,00 | 11 |
| BM04A102758 | 65 | 290 | 160 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8?18 | 85,00 | 15 |
| BM04A102759 | 80 | 310 | 190 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8?18 | 127,50 | 20 |
| BM04A102760 | 100 | 350 | 230 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8?22 | 195,50 | 33 |
| BM04A102761 | 125 | 400 | 260 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8?26 | 280,50 | 48 |
| BM04A102762 | 150 | 480 | 305 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8?26 | 340,00 | 75 |
| BM04A102763 | 200 | 600 | 385 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 12?30 | 552,50 | 200 |
| BM04A102764 | 250 | 730 | 540 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 12?33 | 1020,00 | 230 |
| BM04A102765 | 300 | 850 | 615 | 515 | 450 | 410 | 42 | 4 | 16?33 | 1615,00 | 380 |
| BM04A102766 | 350 | 980 | 675 | 580 | 510 | 465 | 46 | 4 | 16?36 | 2193,00 | 527 |
| BM04A102767 | 400 | 1100 | 780 | 660 | 585 | 535 | 50 | 4 | 16?39 | 2843,25 | 775 |
* Фланцевое присоединение согласно стандарту DIN2501 (DIN2635 на PN 4,0 МПа) / EN1092-1.
Возможно использование ответных фланцев российского производства согласно ГОСТ 33259-2015 на PN 4,0 МПа.