
| Условный диаметр | 15...50 мм |
| Условное давление | 80 бар |
| Давление настройки | 0,5...70,0 бар |
| Рабочая температура | -60...+400°С |
| Тип присоединения | Резьбовое |
* - клапан поставляется с настроенным. Шаг настройки - в 0,1 бар
Клапан предохранительный GOETZE 451 выполненный из нержавеющей стали предназначен для защиты систем от повышения давления выше допустимого путем сброса рабочей среды в утилизационную систему или напрямую в окружающую среду. Применяется для защиты резервуаров, трубопроводов и оборудования систем отопления, ГВС и ХВС, сжатого воздуха , инертных газов, пара и др. Клапан поставляется настроенным на указанное при заказе давление срабатывания
Уважаемый Покупатель!
Если Вы хотите заказать данную позицию - просим Вас внести данные, как указано ниже. В поле "описание заказа" просим Вас указать конкретную модель (модели), которая Вас интересует и количество. Так же можете приложить файл с Вашим заказом спецификацией или опросным листом.
Поля, помеченные * обязательны к заполнению
Клапан предохранительный GOETZE 451 выполненный из нержавеющей стали предназначен для защиты систем от повышения давления выше допустимого путем сброса рабочей среды в утилизационную систему или напрямую в окружающую среду. Применяется для защиты резервуаров, трубопроводов и оборудования систем отопления, ГВС и ХВС, сжатого воздуха , инертных газов, пара и др. Клапан поставляется настроенным на указанное при заказе давление срабатывания
Применяется для защиты:
В соответствии с нормами и правилами использования соответствующей конструкции клапана и уплотнения.
| Присоединение | DN 15..50 мм |
| Условное давление вход | PN 80 бар |
| Условное давление выход | PN 16/40 бар |
| Настройка давления срабатывания | 0,5...70,0 бар с шагом в 0,1 бар (настраивается и пломбируется на заводе) |
| Рабочая температура | –60…+400 °С - в зависимости от материала седла/мембраны |
| Тип предохранительного клапана | Полноподъемный |
| Исполнение | Угловой, пружинный, закрытой конструкции |
| Присоединение к трубопроводу вход | Наружная или внутренняя резьба |
| Присоединение к трубопроводу выход | Внутренняя резьба |
| ОПЦИИ |
Обезжиривание
Исполнение на кислород (пассивированное)
Хромирование или никелирование
Датчики срабатывания
входная часть в гигиеническом исполнении
Допуски по РМРС (Морской судовой регистр)
|
| Жидкости | нейтральные и не нейтральные | ![]() |
| Воздух, газы и технические пары | нейтральные и не нейтральные | ![]() |
| Водяной пар | ![]() |
| TR ZU 032/2013 - TR ZU 010/2011 | D/G (S/G) |
| Требования | |
| AD 2000-Лист A2 | ASME-Code Sec. VIII Div. 1 |
| DIN EN ISO 4126-1 | KGS AA 319 |
| Классификация обществ | |
| Russian Maritime Register of Shipping | RS |
| Серия | Материал | DIN EN | ASME |
| Материал корпуса на входе | Нержавеющая сталь | 1.4404 | 316 L |
| Материал корпуса на выходе | Нержавеющая сталь | 1.4408 | CF8M |
| Внутренние части | Нержавеющая сталь | 1.4404 | 316 L |
| Нажимная пружина | Нержавеющая сталь | 1.4310 | 302 |
| Сильфон (опционально) | Нержавеющая сталь | 1.4571 | 316 Ti |
1Только при исполнении с сильфоном
ИСПОЛНЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА GOETZE 451
| s | стандартное, не газоплотное исполнение полости пружины. | для нейтральных рабочих сред, без противодавления |
| b | Сильфон | для нейтральных и не нейтральных сред и/или противодавления до 4 бар. Пружина и трущиеся части а также окружающая среда защищены от попадания в них рабочей среды. |
| t | Газоплотное исполнение полости пружины | для нейтральных и не нейтральных сред без противодавления. Окружающая среда защищена от попадания в неё рабочей среды. Поставляется без развоздушивателя.Это исполнение недоступно при размерности входа/выхода клапана 15/15 и 20/20! |
| tb | Газоплотное исполнение с сильфоном | для нейтральных и не нейтральных, прежде всего для горючих, ядовитых и опасных для окружающей среды рабочих сред и/или противодавлении до 4-х бар. Пружина и трущиеся части также защищены от попадания рабочей среды.Двойная газоплотность. |
СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА GOETZE 451
| G | газообразный | Воздух, пары, газы а также, в зависимости от исполнения клапана и уплотнения водяной пар |
| F | жидкий | Температура кипения при атмосферном давлении не должна достигаться |
| GF | газообразный и жидкий | Воздух, пары, газы а также, в зависимости от исполнения клапана и уплотнения водяной пар -Не для продуктов, сертифицированных по ASME- |
ТИП ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПОДРЫВА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА GOETZE 451
| K | Стандартный, с подрывом вращающейся рукояткой |
| L | С подрывом рычагом |
| O | Без подрыва, стандарт для газоплотного исполнения |
ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА GOETZE 451
| f / f | Стандарт | Внутренняя резьба BSP-P / Внутренняя резьба BSP-P | DIN EN ISO 228-1 / DIN EN ISO 228-1 |
| NPT-m/NPT-f | Наружная резьба NPT-m / Внутренняя резьба NPT-f | ANSI B 1.20.1 | |
| m / f | Наружная резьба BSP-P / Внутренняя резьба BSP-P | DIN EN ISO 228-1 / DIN EN ISO 228-1 | |
| BSP-Tm / f | Наружная резьба BSP-T / Внутренняя резьба BSP-P | DIN EN 10226, ISO 7-1 / DIN EN ISO 228-1 |
Другие типы соединений возможны по запросу
УПЛОТНЕНИЕ СЕДЛА/МЕМБРАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА GOETZE 451
| NBR | Нитрил-Бутадиен | Формованный эластомер с упором на металл до 25 бар | -30oC до +130oC |
| EPDM | Этилен-Пропилен-Диен | Формованный эластомер с упором на металл до 25 бар | -40oC до +170oC |
| FKM | Фторуглерод | Формованный эластомер с упором на металл до 25 бар | -20oC до +200oC |
| PTFE | Политетрафторэтилен | Уплотнительная шайба до 25 бар | -60oC до +225oC |
| PTFE+Kohle | Политетрафторэтилен + углерод | Уплотнительная шайба от 25 бар | -60oC до +225oC |
| FFKM | Перфторэластомер | Формованный эластомер с упором на металл до 25 бар | -10oC до +260oC |
| MD | Металлическое уплотнение | Уплотнительная шайба | -60oC до +400oC |
| Номинальный диаметр | DN | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | |||||
| Присоединение DIN EN ISO 228 | G | 1/2" (15) | 3/4" (20) | 1" (25) | 1 1/4" (32) | 1 1/2" (40) | 2" (50) | |||
| Выход DIN EN ISO 228 | G1 | 1/2" (15) | 1" (25) | 1" (25) | 3/4" (20) | 1 1/4" (32) | 1 1/2" (40) | 2" (50) | 2" (50) | 2" (50) |
| Установочный размер в мм | L | 34 | 40 | 40 | 42 | 43 | 50 | 61 | 61 | 61 |
| Lmax | 65 | 65 | 65 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| H / H1 | 79 / 79 | 77 / 77 | 131 / 131 | 137/137 | 138 / 150 | 178 / 193 | 241 / 263 | 241 / 263 | 241 / 263 | |
| H1 / H11 | 93 / 93 | 91 / 91 | 149 / 149 | 154/154 | 158 / 170 | 192 / 207 | 264 / 286 | 264 / 286 | 264 / 286 | |
| H2 / H21 | 79 / 79 | 77 / 77 | 131 / 131 | 138/138 | 139 / 151 | 175 / 190 | 241 / 263 | 241 / 263 | 241 / 263 | |
| Hmax / Hmax1 | 105 / 105 | 103 / 103 | 164 / 164 | 169/169 | 173 / 185 | 207 / 223 | 277 / 299 | 277 / 299 | 277 / 299 | |
| h | 28 | 30 | 30 | 31 | 39 | 45 | 55 | 69 | 74 | |
| h1 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | |
| SW1 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 46 | 55 | 55 | 70 | |
| SW2 | - | 40 | 40 | 32 | 50 | 58 | 70 | 70 | 70 | |
| do | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 18 | 23 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | |
| Коэффициент пропускной | w /Kdr (F) | 0,24 | 0,32 | 0,32 | 0,38 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| ISO 4126-1 | w /Kdr (D/G)3 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,52 | 0,6 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Коэффициент пропускной | w /Kdr (F) | -/- | 3,0464 | 3,0464 | -/- | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 |
| ASME-Code Sec. VIII Div. 1 | w /Kdr (G) | -/- | 2,474 | 2,474 | -/- | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 |
| w /Kdr (D) | -/- | 6,944 | 6,944 | -/- | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | |
| Вес | кг | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1 | 1 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Диапазон установки | бар | 0,52-25 | 0,52-25 | 25,1-70 | 0,52 - 70 | 0,5-70 | 0,5-70 | 0,5-70 | 0,5-70 | 0,5-70 |
| Диапазон установки ASME | psi | - | 15-363 | 363-1015 | - | 15-1015 | 15-1015 | 15-1015 | 15-1015 | 15-1015 |

| Мощность при 10% превышении давления срабатывания Просьба обратить внимание на отклонение значений в пределах менее 3 бар, а также на колонку для исполнений „s“ и „t“ для Ду 15 |
||||||||||||||
| Номинальный диаметр DN | 15 | 20 | 25 | 32 | ||||||||||
| I | II | Сильфон | I | II | II | I | II | III | I | II | III | |||
| с | без | |||||||||||||
| Исполнения клапана | ||||||||||||||
| "b" и "tb" | "s" и "t" | |||||||||||||
| III | III | |||||||||||||
|
Устанавливаемое давление бар
|
0.5 | 56** | 42** | 1.9** | 2.3** | 127 | 96 | 5.4 | 199 | 150 | 8.8 | 353 | 266 | 15.4 |
| 1 | 87 | 69 | 2.5 | 3.1 | 189 | 151 | 7.3 | 291 | 232 | 12.0 | 515 | 411 | 20.8 | |
| 1.5 | 113 | 90 | 3.1 | 3.8 | 252 | 200 | 9.0 | 390 | 309 | 14.7 | 683 | 542 | 25.5 | |
| 2 | 141 | 111 | 3.6 | 4.4 | 316 | 249 | 10.4 | 489 | 385 | 16.9 | 832 | 656 | 29.4 | |
| 2.5 | 165 | 129 | 4.0 | 5.0 | 383 | 300 | 11.6 | 583 | 457 | 18.9 | 1012 | 793 | 32.9 | |
| 3 | 189 | 148 | 4.4 | 5.4 | 447 | 349 | 12.7 | 681 | 532 | 20.8 | 1182 | 924 | 36.0 | |
| 3.5 | 214 | 166 | 4.7 | 5.9 | 504 | 392 | 13.7 | 768 | 597 | 22.4 | 1333 | 1036 | 38.9 | |
| 4 | 238 | 184 | 5.0 | 6.3 | 561 | 435 | 14.7 | 855 | 663 | 24.0 | 1484 | 1151 | 41.6 | |
| 4.5 | 262 | 203 | 5.3 | 6.7 | 618 | 478 | 15.6 | 942 | 729 | 25.4 | 1635 | 1265 | 44.1 | |
| 5 | 286 | 221 | 5.6 | 7.0 | 675 | 521 | 16.4 | 1029 | 794 | 26.8 | 1786 | 1378 | 46.5 | |
| 5.5 | 310 | 239 | 5.9 | 7.4 | 732 | 564 | 17.2 | 1116 | 860 | 28.1 | 1937 | 1492 | 48.8 | |
| 6 | 335 | 257 | 6.2 | 7.7 | 790 | 608 | 18.0 | 1203 | 926 | 29.3 | 2088 | 1607 | 50.9 | |
| 6.5 | 359 | 275 | 6.4 | 8.0 | 847 | 650 | 18.7 | 1290 | 990 | 30.5 | 2239 | 1719 | 53.0 | |
| 7 | 383 | 293 | 6.6 | 8.3 | 904 | 692 | 19.4 | 1377 | 1054 | 31.7 | 2390 | 1830 | 55.0 | |
| 7.5 | 407 | 311 | 6.9 | 8.6 | 961 | 735 | 20.1 | 1464 | 1119 | 32.8 | 2542 | 1943 | 56.9 | |
| 8 | 431 | 329 | 7.1 | 8.9 | 1018 | 777 | 20.8 | 1552 | 1184 | 33.9 | 2693 | 2056 | 58.8 | |
| 8.5 | 456 | 347 | 7.3 | 9.2 | 1075 | 820 | 21.4 | 1639 | 1249 | 34.9 | 2844 | 2168 | 60.6 | |
| 9 | 480 | 365 | 7.5 | 9.4 | 1132 | 862 | 22.0 | 1726 | 1314 | 35.9 | 2995 | 2281 | 62.4 | |
| 9.5 | 504 | 383 | 7.7 | 9.7 | 1190 | 905 | 22.6 | 1813 | 1379 | 36.9 | 3146 | 2392 | 64.1 | |
| 10 | 528 | 401 | 7.9 | 9.9 | 1247 | 947 | 23.2 | 1900 | 1443 | 37.9 | 3297 | 2504 | 65.8 | |
| 11 | 577 | 437 | 8.3 | 10.4 | 1361 | 1031 | 24.3 | 2074 | 1571 | 39.7 | 3599 | 2727 | 69.0 | |
| 12 | 625 | 472 | 8.7 | 10.9 | 1475 | 1115 | 25.4 | 2248 | 1699 | 41.5 | 3902 | 2948 | 72.0 | |
| 13 | 674 | 508 | 9.1 | 11.3 | 1590 | 1199 | 26.5 | 2422 | 1827 | 43.2 | 4204 | 3172 | 75.0 | |
| 14 | 722 | 544 | 9.4 | 11.8 | 1704 | 1284 | 27.5 | 2596 | 1957 | 44.8 | 4506 | 3396 | 77.8 | |
| 15 | 770 | 580 | 9.7 | 12.2 | 1818 | 1368 | 28.4 | 2771 | 2085 | 46.4 | 4808 | 3618 | 80.5 | |
| 16 | 819 | 616 | 10.1 | 12.6 | 1932 | 1453 | 29.4 | 2945 | 2214 | 47.9 | 5111 | 3842 | 83.2 | |
| 17 | 867 | 650 | 10.4 | 13.0 | 2047 | 1535 | 30.3 | 3119 | 2339 | 49.4 | 5413 | 4059 | 85.7 | |
| 18 | 916 | 686 | 10.7 | 13.3 | 2161 | 1619 | 31.1 | 3293 | 2467 | 50.8 | 5715 | 4281 | 88.2 | |
| 19 | 964 | 721 | 11.0 | 13.7 | 2275 | 1703 | 32.0 | 3467 | 2594 | 52.2 | 6017 | 4503 | 90.6 | |
| 20 | 1013 | 757 | 11.2 | 14.0 | 2390 | 1787 | 32.8 | 3641 | 2723 | 53.6 | 6320 | 4726 | 93.0 | |
| 21 | 1061 | 793 | 11.5 | 14.4 | 2504 | 1872 | 33.6 | 3816 | 2852 | 54.9 | 6622 | 4950 | 95.3 | |
| 22 | 1109 | 829 | 11.8 | 14.7 | 2618 | 1956 | 34.4 | 3990 | 2981 | 56.2 | 6924 | 5173 | 97.5 | |
| 23 | 1158 | 865 | 12.1 | 15.1 | 2732 | 2040 | 35.2 | 4164 | 3109 | 57.5 | 7226 | 5396 | 99.7 | |
| 24 | 1206 | 900 | 12.3 | 15.4 | 2847 | 2125 | 35.9 | 4338 | 3238 | 58.7 | 7529 | 5619 | 101.9 | |
| 25 | 1255 | 936 | 12.6 | 15.7 | 2961 | 2209 | 36.7 | 4512 | 3366 | 59.9 | 7831 | 5842 | 104.0 | |
| 26 | 1303 | 972* | 12.8 | 16.0 | 3075 | 2294* | 37.4 | 4686 | 3496* | 61.1 | 8133 | 6067* | 106.0 | |
| 27 | 1352 | 1008* | 13.1 | 16.3 | 3190 | 2379* | 38.1 | 4860 | 3626* | 62.3 | 8435 | 6293* | 108.0 | |
| 28 | 1400 | 1044* | 13.3 | 16.6 | 3304 | 2465* | 38.8 | 5035 | 3756* | 63.4 | 8738 | 6518* | 110.0 | |
| 29 | 1449 | 1081* | 13.5 | 16.9 | 3418 | 2550* | 39.5 | 5209 | 3886* | 64.5 | 9040 | 6744* | 112.0 | |
| 30 | 1497 | 1114* | 13.8 | 17.2 | 3532 | 2628* | 40.2 | 5383 | 4005* | 65.6 | 9342 | 6951* | 113.9 | |
| 32 | 1594 | 1186* | 14.2 | 17.8 | 3761 | 2799* | 41.5 | 5731 | 4265* | 67.8 | 9947 | 7401* | 117.6 | |
| 34 | 1691 | 1258* | 14.7 | 18.3 | 3990 | 2969* | 42.8 | 6080 | 4524* | 69.9 | 10551 | 7851* | 121.2 | |
| 36 | 1788 | 1330* | 15.1 | 18.8 | 4218 | 3139* | 44.0 | 6428 | 4783* | 71.9 | 11156 | 8301* | 124.8 | |
| 38 | 1884 | 1402* | 15.5 | 19.4 | 4447 | 3309* | 45.2 | 6776 | 5042* | 73.9 | 11760 | 8751* | 128.2 | |
| 40 | 1981 | 1474* | 15.9 | 19.9 | 4675 | 3479* | 46.4 | 7124 | 5301* | 75.8 | 12365 | 9200* | 131.5 | |
| 42 | 2078 | 1547* | 16.3 | 20.4 | 4904 | 3650* | 47.6 | 7473 | 5562* | 77.6 | 12969 | 9653* | 134.8 | |
| 44 | 2175 | 1619* | 16.7 | 20.8 | 5132 | 3821* | 48.7 | 7821 | 5823* | 79.5 | 13574 | 10105* | 137.9 | |
| 46 | 2272 | 1692* | 17.00 | 21.3 | 5361 | 3992 | 49.8 | 8169 | 6083* | 81.3 | 14178 | 10558* | 141.0 | |
| 48 | 2369 | 1764* | 17.4 | 21.8 | 5589 | 4163* | 50.8 | 8518 | 6344* | 83.0 | 14783 | 11011* | 144.1 | |
| 50 | 2466 | 1837* | 17.8 | 22.2 | 5818 | 4335* | 51.9 | 8866 | 6606* | 84.7 | 15387 | 11464* | 147.0 | |
| 52 | 2562 | 1910* | 18.1 | 22.7 | 6047 | 4506* | 52.9 | 9214 | 6867* | 86.4 | 15992 | 11917* | 149.9 | |
| 54 | 2659 | 1984* | 18.5 | 23.1 | 6275 | 4681* | 53.9 | 9563 | 7134* | 88.0 | 16596 | 12380* | 152.8 | |
| 56 | 2756 | 2061* | 18.8 | 23.5 | 6504 | 4868* | 54.9 | 9911 | 7412* | 89.7 | 17200 | 12864* | 155.6 | |
| 58 | 2853 | 2136* | 19.1 | 23.9 | 6732 | 5040* | 55.9 | 10259 | 7681* | 91.2 | 17805 | 13330* | 158.4 | |
| 60 | 2950 | 2209* | 19.5 | 24.3 | 6961 | 5213* | 56.8 | 10608 | 7943* | 92.8 | 18409 | 13786* | 161.1 | |
| 62 | 3047 | 2282* | 19.8 | 24.7 | 7189 | 5385* | 57.8 | 10956 | 8206* | 94.3 | 19014 | 14242* | 163.7 | |
| 64 | 3144 | 2355* | 20.1 | 25.1 | 7418 | 5558* | 58.7 | 11304 | 8469* | 95.8 | 19618 | 14699* | 166.3 | |
| 66 | 3240 | 2428* | 20.4 | 25.5 | 7647 | 5730* | 59.6 | 11652 | 8732* | 97.3 | 20223 | 15155* | 168.9 | |
| 68 | 3337 | 2502* | 20.7 | 25.9 | 7875 | 5905* | 60.5 | 12001 | 8998* | 98.8 | 20827 | 15616* | 171.5 | |
| 70 | 3434 | 2578* | 21.0 | 26.3 | 8104 | 6084* | 61.4 | 12349 | 9269* | 100.2 | 21432 | 16086* | 174.0 | |
