
| Условный диаметр | 15...50мм |
| Условное давление | 50 бар |
| Давление настройки | 0,2...50,0 бар |
| Рабочая температура | -60...+225°С |
| Тип присоединения | резьбовое |
* - клапан поставляется с настроенным. Шаг настройки - в 0,1 бар
Клапан предохранительный GOETZE 812 из латуни предназначен для защиты газовых систем от повышения давления выше допустимого путем сброса рабочей среды напрямую в окружающую среду. Применяется для защиты резервуаров, трубопроводов и оборудования систем сжатого воздуха , инертных газов и др. Клапан поставляется настроенным на указанное при заказе давление срабатывания
Уважаемый Покупатель!
Если Вы хотите заказать данную позицию - просим Вас внести данные, как указано ниже. В поле "описание заказа" просим Вас указать конкретную модель (модели), которая Вас интересует и количество. Так же можете приложить файл с Вашим заказом спецификацией или опросным листом.
Поля, помеченные * обязательны к заполнению
Клапан предохранительный GOETZE 812 из латуни предназначен для защиты газовых систем от повышения давления выше допустимого путем сброса рабочей среды напрямую в окружающую среду. Применяется для защиты резервуаров, трубопроводов и оборудования систем сжатого воздуха , инертных газов и др. Клапан поставляется настроенным на указанное при заказе давление срабатывания
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА GOETZE 812
Для защиты:
для воздуха и других нейтральных не ядовитых и не горючих газов, которые могут свободно выпускаться в атмосферу.
| Присоединение | DN 15..50 мм |
| Условное давление вход | PN 63 бар |
| Условное давление выход | -- |
| Настройка давления срабатывания | 0,5...50,0 бар с шагом в 0,1 бар (настраивается и пломбируется на заводе) |
| Рабочая температура | –60…+225 °С - в зависимости от материала седла/мембраны |
| Тип предохранительного клапана | Полноподъемный |
| Исполнение | Прямой, свободное истечение на воздух, пружинный, |
| Присоединение к трубопроводу вход | Наружная резьба |
| Присоединение к трубопроводу выход | -- |
| ОПЦИИ |
Обезжиривание
Исполнение пассивированное - для обехжиренных продуктов для применения с кислородом
Хромирование или никелирование
Допуски по РМРС (Морской судовой регистр)
|
| Воздух, газы и технические пары | нейтральные | ![]() |
| TR ZU 032/2013 - TR ZU 010/2011 | D/G (S/G) |
| Требования | |
| AD 2000-Лист A2 | ASME-Code Sec. VIII Div. 1 |
| DIN EN ISO 4126-1 | KGS AA 319 |
| Классификация обществ | |
| Russian Maritime Register of Shipping | RS |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА GOETZE 812
| Серия | Материал | DIN EN |
| Материал корпуса на входе | Латунь | CW617N |
| Материал корпуса на выходе Латунь | CW617N | CW617N |
| Внутренние части Латунь / Нержавеющая сталь | CW617N / 1.4404 | CW617N / 316 L |
| Нажимная пружина Нержавеющая сталь | 1.4310 / 1.4568 | 302 / 631 |
| Уплотнение крышки Нержавеющая сталь | 1.4301 | 304 |
ИСПОЛНЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА GOETZE 812
| s | Стандарт | цилиндрической формы, свободный выпуск для воздуха и подобных нейтральных, неядовитых и не горючих газов, которые можно свободно выпускать в атмосферу. |
| G | газообразный | Воздух и подобные нейтральные газы |
| K | Стандартный, с подрывом вращающейся рукояткой |
| O | без подрыва |
| m / - | Стандарт | Наружная резьба BSP-P / - | DIN EN ISO 228-1 / - |
| BSP-Tm / - | Наружная резьба BSP-T / - | DIN EN 10226, ISO 7-1 / - | |
| NPT-m / - | Наружная резьба NPT-m / - | ANSI B1.20.1 / - |
| NBR | Нитрил-Бутадиен | Уплотнительная шайба из эластомера 0,2 - 30 бар | -30oC до +130oC |
| FKM | Фторуглерод | Уплотнительная шайба из эластомера 0,2 - 30 бар | -20oC до +200oC |
| EPDM | Этилен-Пропилен-Диен | Эластомерное плоское уплотнение 0,2 - 30 бар | -40oC до +170oC |
| PTFE | Политетрафторэтилен | Уплотнительная шайба 0,2 - 50 бар | -60oC до +225oC |
| Диаметр | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Присоединение по DIN EN ISO 228 | G | 1/2" (15) | 3/4" (20) | 1" (25) | 1 1/4" (32) | 1 1/2" (40) | 2" (50) |
| Установочный размер в мм | H (H1) | 144 | 177 | 177 | 215 (1771) | 215 (1771) | 282 |
| H2 | 137 | 173 | 173 | 212 | 212 | 284 | |
| h | 12 | 15 | 15 | 22,5 | 22,5 | 26 | |
| SW | 32 | 41 | 41 | 55 | 55 | 80 | |
| do | 14 | 20 | 24 | 31 | 31 | 48 | |
| Коэффициент пропускной ISO 4126-1 | w /Kdr (D/G)2 | 0,76 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,513 |
| Коэффициент пропускной ASMECode Sec. VIII Div. 1 | w /Kdr (D/G) | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 30,1164 |
| Вес | кг | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 2,6 | 2,6 | 5,4 |
| Диапазон установки | бар | 0,2-50 | 0,2-50 | 0,2-50 | 0,2-50 | 0,2-50 | 0,2-30 |
| Диапазон установки ASME | psi | 15-725 | 15-725 | 15-725 | 15-725 | 15-725 | 15-435 |
1Тип 812 с поцией „SHORT“ также доступен для диапазона давлений от 0,2 до 6 бар в укороченном исполнении
2Коэффициент пропускной способности при давлениях настройки > 4,0 бар
3Коэффициент пропускной способности при давлениях настройки > 7,0 бар
4Значение расчетного коэффициента (Rated slope) для клапанов D/G (пар, газы) в scfm/psia (scfm – стандартные куб. футы в минуту, psia – фунты на кв. дюйм, абс.)


| Мощность при 10% превышении давления срабатывания | |||||||
| Номинальный диаметр DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| Устанавливаемое давление бар Воздух нм3/ч |
0,2 | 61 | 167 | 240 | 401 | 401 | 768 |
| 0,3 | 76 | 189 | 272 | 453 | 453 | 827 | |
| 0,4 | 88 | 205 | 296 | 493 | 493 | 887 | |
| 0,5 | 99 | 222 | 320 | 534 | 534 | 946 | |
| 0,6 | 110 | 240 | 345 | 576 | 576 | 1005 | |
| 0,7 | 121 | 262 | 377 | 629 | 629 | 1064 | |
| 0,8 | 129 | 280 | 404 | 673 | 673 | 1123 | |
| 0,9 | 138 | 299 | 431 | 719 | 719 | 1182 | |
| 1 | 147 | 319 | 459 | 766 | 766 | 1370 | |
| 1,5 | 194 | 419 | 604 | 1007 | 1007 | 1827 | |
| 2 | 245 | 520 | 749 | 1249 | 1249 | 2325 | |
| 3 | 338 | 717 | 1032 | 1723 | 1723 | 3177 | |
| 4 | 436 | 923 | 1330 | 2219 | 2219 | 4056 | |
| 5 | 524 | 1112 | 1601 | 2671 | 2671 | 4962 | |
| 6 | 613 | 1300 | 1872 | 3123 | 3123 | 5802 | |
| 7 | 702 | 1488 | 2143 | 3575 | 3575 | 6642 | |
| 8 | 790 | 1676 | 2413 | 4027 | 4027 | 6034 | |
| 9 | 879 | 1864 | 2684 | 4478 | 4478 | 6711 | |
| 10 | 968 | 2052 | 2955 | 4930 | 4930 | 7388 | |
| 11 | 1057 | 2240 | 3226 | 5382 | 5382 | 8065 | |
| 12 | 1145 | 2428 | 3497 | 5834 | 5834 | 8742 | |
| 13 | 1234 | 2617 | 3768 | 6286 | 6286 | 9420 | |
| 14 | 1323 | 2805 | 4039 | 6738 | 6738 | 10097 | |
| 15 | 1412 | 2993 | 4310 | 7190 | 7190 | 10774 | |
| 16 | 1500 | 3181 | 4581 | 7642 | 7642 | 11451 | |
| 17 | 1589 | 3369 | 4851 | 8094 | 8094 | 12129 | |
| 18 | 1678 | 3557 | 5122 | 8546 | 8546 | 12806 | |
| 19 | 1766 | 3745 | 5393 | 8998 | 8998 | 13483 | |
| 20 | 1855 | 3933 | 5664 | 9450 | 9450 | 14160 | |
| 21 | 1944 | 4122 | 5935 | 9902 | 9902 | 14838 | |
| 22 | 2033 | 4310 | 6206 | 10354 | 10354 | 15515 | |
| 23 | 2121 | 4498 | 6477 | 10806 | 10806 | 16192 | |
| 24 | 2210 | 4686 | 6748 | 11258 | 11258 | 16869 | |
| 25 | 2299 | 4874 | 7019 | 11710 | 11710 | 17546 | |
| 26 | 2387 | 5062 | 7289 | 12162 | 12162 | 18224 | |
| 27 | 2476 | 5250 | 7560 | 12614 | 12614 | 18901 | |
| 28 | 2565 | 5438 | 7831 | 13066 | 13066 | 19578 | |
| 29 | 2654 | 5626 | 8102 | 13518 | 13518 | 20255 | |
| 30 | 2742 | 5815 | 8373 | 13970 | 13970 | 20933 | |
| 31 | 2831 | 6003 | 8644 | 14422 | 14422 | - | |
| 32 | 2920 | 6191 | 8915 | 14874 | 14874 | - | |
| 33 | 3009 | 6379 | 9186 | 15325 | 15325 | - | |
| 34 | 3097 | 6567 | 9457 | 15777 | 15777 | - | |
| 35 | 3186 | 6755 | 9727 | 16229 | 16229 | - | |
| 36 | 3275 | 6943 | 9998 | 16681 | 16681 | - | |
| 37 | 3363 | 7131 | 10269 | 17133 | 17133 | - | |
| 38 | 3452 | 7320 | 10540 | 17585 | 17585 | - | |
| 39 | 3541 | 7508 | 10811 | 18037 | 18037 | - | |
| 40 | 3630 | 7696 | 11082 | 18489 | 18489 | - | |
| 41 | 3718 | 7884 | 11353 | 18941 | 18941 | - | |
| 42 | 3807 | 8072 | 11624 | 19393 | 19393 | - | |
| 43 | 3896 | 8260 | 11895 | 19845 | 19845 | - | |
| 44 | 3984 | 8448 | 12166 | 20297 | 20297 | - | |
| 45 | 4073 | 8636 | 12436 | 20749 | 20749 | - | |
