
| Условный диаметр | 15...50мм |
| Условное давление | 63 бар |
| Давление настройки | 0,5...50,0 бар |
| Рабочая температура | -50...+200°С |
| Тип присоединения | Резьбовое |
* - клапан поставляется с настроенным. Шаг настройки - в 0,1 бар
Клапан предохранительный GOETZE 851 предназначен для защиты систем от повышения давления выше допустимого путем сброса рабочей среды в утилизационную систему или напрямую в окружающую среду. Применяется для защиты резервуаров, трубопроводов и оборудования систем отопления, ГВС и ХВС, сжатого воздуха , инертных газов, пара и др. Клапан поставляется настроенным на указанное при заказе давление срабатывания
Уважаемый Покупатель!
Если Вы хотите заказать данную позицию - просим Вас внести данные, как указано ниже. В поле "описание заказа" просим Вас указать конкретную модель (модели), которая Вас интересует и количество. Так же можете приложить файл с Вашим заказом спецификацией или опросным листом.
Поля, помеченные * обязательны к заполнению
Клапан предохранительный GOETZE 851 предназначен для защиты систем от повышения давления выше допустимого путем сброса рабочей среды в утилизационную систему или напрямую в окружающую среду. Применяется для защиты резервуаров, трубопроводов и оборудования систем отопления, ГВС и ХВС, сжатого воздуха , инертных газов, пара и др. Клапан поставляется настроенным на указанное при заказе давление срабатывания
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА GOETZE 851
Применяется для защиты:
В соответствии с нормами и правилами использования соответствующей конструкции клапана и уплотнения.
| Присоединение | DN 15..50 мм |
| Условное давление вход | PN 63 бар |
| Условное давление выход | PN 16/40 бар |
| Настройка давления срабатывания | 0,5...50,0 бар с шагом в 0,1 бар (настраивается и пломбируется на заводе) |
| Рабочая температура | –50…+225 °С - в зависимости от материала седла/мембраны |
| Тип предохранительного клапана | Полноподъемный |
| Исполнение | Угловой, пружинный, закрытой конструкции |
| Присоединение к трубопроводу вход | Наружная или внутренняя резьба |
| Присоединение к трубопроводу выход | Внутренняя резьба |
| ОПЦИИ |
Обезжиривание
Исполнение на кислород (пассивированное)
Хромирование или никелирование
Датчики срабатывания
входная часть в гигиеническом исполнении
Допуски по РМРС (Морской судовой регистр)
|
| Жидкости | нейтральные и не нейтральные | ![]() |
| Воздух, газы и технические пары | нейтральные и не нейтральные | ![]() |
| Водяной пар | ![]() |
| TR ZU 032/2013 - TR ZU 010/2011 | D/G (S/G) |
| Требования | |
| AD 2000-Лист A2 | ASME-Code Sec. VIII Div. 1 |
| DIN EN ISO 4126-1 | KGS AA 319 |
| Классификация обществ | |
| Russian Maritime Register of Shipping | RS |
| Позиция | Материал | DIN EN | ASME |
| Материал корпуса на входе | Бронза | CC499K | CC499K |
| Материал корпуса на выходе | Бронза | CC499K | CC499K |
| Внутренние части | Латунь | CW617N | CW617N |
| Нажимная пружина | Нержавеющая сталь | 1.4310 | 302 |
| Сильфон (опционально) | Бронза | CW452K | C51900 |
ИСПОЛНЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА GOETZE 851
| s | не газоплотное исполнение полости пружины | для нейтральных рабочих сред, без противодавления. |
| b | Сильфон | для нейтральных и не нейтральных сред и/или противодавления до 4 бар. Пружина и трущиеся части а также окружающая среда защищены от попадания в них рабочей среды. |
| t | Газоплотное исполнение полости пружины | для нейтральных и не нейтральных сред без противодавления. Окружающая среда защищена от попадания в неё рабочей среды. Поставляется без развоздушивателя. Это исполнение недоступно при размерности входа/выхода клапана 15/15 и 20/20! |
| tb | Газоплотное исполнение с сильфоном | для нейтральных и не нейтральных, прежде всего для горючих, ядовитых и опасных для окружающей среды рабочих сред и/или противодавлении до 4-х бар. Пружина и трущиеся части защищены от попадания рабочей среды. Без развоздушивателя. Двойная газоплотность. |
СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА GOETZE 851
| G | газообразный | Воздух, пары, газы а также, в зависимости от исполнения клапана и уплотнения водяной пар |
| F | жидкий | Температура кипения при атмосферном давлении не должна достигаться |
| GF | газообразный и жидкий | Воздух, пары, газы, водяной пар и жидкости -Не для продуктов, сертифицированных по ASME |
ТИП ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПОДРЫВА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА GOETZE 851
| K | Стандартный, с подрывом вращающейся рукояткой |
| L | С подрывом рычагом |
| O | Без подрыва, стандарт для газоплотного исполнения |
ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА GOETZE 851
| f / f | Стандарт | Внутренняя резьба BSP-P / Внутренняя резьба BSP-P | DIN EN ISO 228-1 / DIN EN ISO 228-1 |
| NPT-m/NPT-f | Наружная резьба NPT-m / Внутренняя резьба NPT-f | ANSI B 1.20.1 | |
| m / f | Наружная резьба BSP-P / Внутренняя резьба BSP-P | DIN EN ISO 228-1 / DIN EN ISO 228-1 | |
| BSP-Tm / f | Наружная резьба BSP-T / Внутренняя резьба BSP-P | DIN EN 10226, ISO 7-1 / DIN EN ISO 228-1 |
| NBR | Нитрил-Бутадиен | Формованный эластомер с упором на металл до 25 бар | -30oC до +130oC |
| EPDM | Этилен-Пропилен-Диен | Формованный эластомер с упором на металл до 25 бар | -40oC до +170oC |
| FKM | Фторуглерод | Формованный эластомер с упором на металл до 25 бар | -20oC до +200oC |
| PTFE | Политетрафторэтилен | Уплотнительная шайба до 25 бар | -60oC до +225oC |
| PTFE+Kohle | Политетрафторэтилен + углерод | Уплотнительная шайба до 25 бар | -60oC до +225oC |
| FFKM | Перфторэластомер | Формованный эластомер с упором на металл до 25 бар | -10oC до +225oC |
| MD | Металлическое уплотнение | Уплотнительная шайба | -60oC до +225oC |
| Номинальный диаметр | DN | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | |||||
| Присоединение DIN EN ISO 228 | G | 1/2" (15) | 3/4" (20) | 1" (25) | 1 1/4" (32) | 1 1/2" (40) | 2" (50) | |||
| Выход DIN EN ISO 228 | G1 | 1/2" (15) | 1" (25) | 1" (25) | 3/4"(20) | 1 1/4" (32) | 1 1/2" (40) | 2" (50) | 2" (50) | 2" (50) |
| Установочный размер в мм | L | 34 | 40 | 40 | 42 | 43 | 50 | 61 | 61 | 61 |
| Lmax | 65 | 65 | 65 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| H | 79 | 77 | 131 | 137 | 138 | 178 | 241 | 241 | 241 | |
| H1 | 93 | 91 | 149 | 154 | 158 | 192 | 264 | 264 | 264 | |
| H2 | 79 | 77 | 131 | 138 | 139 | 175 | 241 | 241 | 241 | |
| Hmax | 105 | 103 | 164 | 169 | 173 | 207 | 277 | 277 | 277 | |
| h | 28 | 30 | 30 | 31 | 39 | 45 | 55 | 69 | 74 | |
| h1 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | |
| SW1 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 46 | 55 | 55 | 70 | |
| SW2 | - | 40 | 40 | 32 | 50 | 58 | 70 | 70 | 70 | |
| Коэффициент пропускной ISO 4126-1 | w /Kdr (F) | 0,24 | 0,31 | 0,31 | 0,38 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| w /Kdr (D/G)2 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,52 | 0,6 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | |
| Коэффициент пропускной ASME-Code Sec. VIII Div. 1 | w /Kdr (F) | -/- | 3,0462 | 3,0462 | -/- | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 |
| w /Kdr (G) | -/- | 2,472 | 2,472 | -/- | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | |
| w /Kdr (D) | -/- | 6,942 | 6,942 | -/- | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | |
| do | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 18 | 23 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | |
| Вес | кг | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1 | 1,0 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Диапазон установки | бар | 0,5-25 | 0,5-25 | 25,1-50 | 0,5-50 | 0,5-50 | 0,5-50 | 0,5-50 | 0,5-50 | 0,5-50 |
| Диапазон установки ASME | psi | - | 15-363 | 363-725 | - | 15-725 | 15-725 | 15-725 | 15-725 | 15-725 |
1Коэффициент пропускной способности при давлениях настройки >3,5 бар. У исполнения с сильфоном сниженный коэффициент пропускной способности 0,24.
2Значение расчетного коэффициента (Rated slope) для клапанов G в scfm/psia; D в pph/psia; для клапанов F (жидкости) in gpm/корень (psid) (gpm –галлоны в минуту, psid – разница давлений перед и за клапаном, измеренная в фунтах на кв. дюйм)

| Мощность при 10% превышении давления срабатывания | |||||||||
| Номинальный диаметр DN | 15 | 20 | 25 | 32 | |||||
| I | II | I | II | I | II | I | II | ||
| Устанавливаемое давление бар Воздух I нм3/ч Пар II нм3/ч |
0.5 | 56 | 42 | 129 | 96 | 199 | 150 | 345 | 260 |
| 1 | 73 | 58 | 167 | 134 | 261 | 209 | 453 | 362 | |
| 1.5 | 92 | 73 | 211 | 168 | 330 | 262 | 572 | 454 | |
| 2 | 111 | 87 | 255 | 201 | 398 | 314 | 691 | 544 | |
| 2.5 | 130 | 102 | 299 | 234 | 466 | 366 | 810 | 635 | |
| 3 | 189 | 148 | 447 | 349 | 681 | 532 | 1182 | 924 | |
| 3.5 | 214 | 166 | 504 | 392 | 768 | 597 | 1333 | 1036 | |
| 4 | 238 | 184 | 561 | 435 | 855 | 663 | 1484 | 1151 | |
| 4.5 | 262 | 203 | 618 | 478 | 942 | 729 | 1635 | 1265 | |
| 5 | 286 | 221 | 675 | 521 | 1029 | 794 | 1786 | 1378 | |
| 5.5 | 310 | 239 | 732 | 564 | 1116 | 860 | 1937 | 1492 | |
| 6 | 335 | 257 | 790 | 608 | 1203 | 926 | 2088 | 1607 | |
| 6.5 | 359 | 275 | 847 | 650 | 1290 | 990 | 2239 | 1719 | |
| 7 | 383 | 293 | 904 | 692 | 1377 | 1054 | 2390 | 1830 | |
| 7.5 | 407 | 311 | 961 | 735 | 1464 | 1119 | 2542 | 1943 | |
| 8 | 431 | 329 | 1018 | 777 | 1552 | 1184 | 2693 | 2056 | |
| 8.5 | 456 | 347 | 1075 | 820 | 1639 | 1249 | 2844 | 2168 | |
| 9 | 480 | 365 | 1132 | 862 | 1726 | 1314 | 2995 | 2281 | |
| 9.5 | 504 | 383 | 1190 | 905 | 1813 | 1379 | 3146 | 2392 | |
| 10 | 528 | 401 | 1247 | 947 | 1900 | 1443 | 3297 | 2504 | |
| 11 | 577 | 437 | 1361 | 1031 | 2074 | 1571 | 3599 | 2727 | |
| 12 | 625 | 472 | 1475 | 1115 | 2248 | 1699 | 3902 | 2948 | |
| 13 | 674 | 508 | 1590 | 1199 | 2422 | 1827 | 4204 | 3172 | |
| 14 | 722 | 544 | 1704 | 1284 | 2596 | 1957 | 4506 | 3396 | |
| 15 | 770 | 580 | 1818 | 1368 | 2771 | 2085 | 4808 | 3618 | |
| 16 | 819 | 616 | 1932 | 1453 | 2945 | 2214 | 5111 | 3842 | |
| 17 | 867 | 650 | 2047 | 1535 | 3119 | 2339 | 5413 | 4059 | |
| 18 | 916 | 686 | 2161 | 1619 | 3293 | 2467 | 5715 | 4281 | |
| 19 | 964 | 721 | 2275 | 1703 | 3467 | 2594 | 6017 | 4503 | |
| 20 | 1013 | 757 | 2390 | 1787 | 3641 | 2723 | 6320 | 4726 | |
| 21 | 1061 | 793 | 2504 | 1872 | 3816 | 2852 | 6622 | 4950 | |
| 22 | 1109 | 829 | 2618 | 1956 | 3990 | 2981 | 6924 | 5173 | |
| 23 | 1158 | 865 | 2732 | 2040 | 4164 | 3109 | 7226 | 5396 | |
| 24 | 1206 | 900 | 2847 | 2125 | 4338 | 3238 | 7529 | 5619 | |
| 25 | 1255 | 936 | 2961 | 2209 | 4512 | 3366 | 7831 | 5842 | |
| 26 | 1303 | - | 3075 | - | 4686 | - | 8133 | - | |
| 27 | 1352 | - | 3190 | - | 4860 | - | 8435 | - | |
| 28 | 1400 | - | 3304 | - | 5035 | - | 8738 | - | |
| 29 | 1449 | - | 3418 | - | 5209 | - | 9040 | - | |
| 30 | 1497 | - | 3532 | - | 5383 | - | 9342 | - | |
| 32 | 1594 | - | 3761 | - | 5731 | - | 9947 | - | |
| 34 | 1691 | - | 3990 | - | 6080 | - | 10551 | - | |
| 36 | 1788 | - | 4218 | - | 6428 | - | 11156 | - | |
| 38 | 1884 | - | 4447 | - | 6776 | - | 11760 | - | |
| 40 | 1981 | - | 4675 | - | 7124 | - | 12365 | - | |
| 42 | 2078 | - | 4904 | - | 7473 | - | 12969 | - | |
| 44 | 2175 | - | 5132 | - | 7821 | - | 13574 | - | |
| 46 | 2272 | - | 5361 | - | 8169 | - | 14178 | - | |
| 48 | 2369 | - | 5589 | - | 8518 | - | 14783 | - | |
| 50 | 2466 | - | 5818 | - | 8866 | - | 15387 | - | |
